| 排名 | 学校名称 | 国家/地区 | 
| 1 | 麻省理工学院 | 美国 | 
| 2 | 斯坦福大学 | 美国 | 
| 3 | 新加坡国立大学 | 新加坡 | 
| 4 | 加州大学伯克利分校 | 美国 | 
| 5 | 剑桥大学 | 英国 | 
| 6 | 南洋理工大学 | 新加坡 | 
| 7 | 苏黎世联邦理工大学(瑞士联邦理工学院) | 瑞士 | 
| 8 | 牛津大学 | 英国 | 
| 9 | 加州理工大学(Caltech) | 美国 | 
| 10 | 帝国理工学院 | 英国 | 
| 11 | 清华大学 | 中国 | 
| 12 | 洛桑联邦理工学院(EPFL) | 瑞士 | 
| 13 | 东京大学 | 日本 | 
| 14 | 代尔夫特理工大学 | 荷兰 | 
| 15 | 普林斯顿大学 | 美国 | 
| 16 | 京都大学 | 日本 | 
| 17 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 美国 | 
| 18 | 北京大学 | 中国 | 
| 19 | 乔治亚理工学院(Georgia Tech) | 美国 | 
| 20 | 明尼苏达大学 | 美国 | 
| 21 | 耶鲁大学 | 美国 | 
| 22 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 美国 | 
| 23 | 韩国科学技术研究所 | 南韩 | 
| 24 | 伦敦大学学院 | 英国 | 
| 25 | 加州大学洛杉矶分校 | 美国 | 
| 26 | 多伦多大学 | 加拿大 | 
| 27 | 西北大学 | 美国 | 
| 28 | 曼彻斯特大学 | 英国 | 
| 29 | 首尔国立大学 | 南韩 | 
| 30 | 浙江大学 | 中国 | 
| 31 | 蒙纳士大学 | 澳大利亚 | 
| 32 | 香港科技大学(HKUST) | 中国香港 | 
| 33 | 东京工业大学 | 日本 | 
| 34 | 康奈尔大学 | 美国 | 
| 35 | 埃因霍芬理工大学 | 荷兰 | 
| 36 | 密歇根大学 | 美国 | 
| 37 | 米兰理工大学 | 意大利 | 
| 38 | 亚琛工业大学 | 德国 | 
| 39 | 丹麦技术大学 | 丹麦 | 
| 40 | 普渡大学 | 美国 | 
| 41 | 柏林工业大学 | 德国 | 
| 42 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 | 
| 43 | 鲁汶大学 | 比利时 | 
| 44 | 成均馆大学 | 南韩 | 
| 45 | 昆士兰大学(UQ) | 澳大利亚 | 
| 46 | 宾夕法尼亚州立大学 | 美国 | 
| 47 | 麦吉尔大学 | 加拿大 | 
| 48 | 卡尔斯鲁厄理工学院 | 德国 | 
| 49 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 | 
| 50 | 新南威尔士大学(UNSW) | 澳大利亚 | 
| 51 | 不列颠哥伦比亚大学 | 加拿大 | 
| 52 | 上海交通大学 | 中国 | 
| 53 | 哥伦比亚大学 | 美国 | 
| 54 | 浦项科技大学 | 南韩 | 
| 55 | 德州农工大学 | 美国 | 
| 56 | 特拉华大学 | 美国 | 
| 57 | 东北大学 | 日本 | 
| 58 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 美国 | 
| 59 | 慕尼黑工业大学 | 德国 | 
| 60 | 法赫德法国石油和矿物大学(KFUPM) | 沙特阿拉伯 | 
| 61 | 高丽大学 | 南韩 | 
| 62 | 加州大学圣芭芭拉分校 | 美国 | 
| 63 | 大阪大学 | 日本 | 
| 64 | 香港大学(HKU) | 中国香港 | 
| 65 | 南京大学 | 中国 | 
| 66 | 台湾大学 | 中国台湾 | 
| 67 | 特温特大学 | 荷兰 | 
| 68 | 爱丁堡大学 | 英国 | 
| 69 | 马来亚大学(UM) | 马来西亚 | 
| 70 | 汉阳大学 | 南韩 | 
| 71 | 印度理工学院孟买分校 | 印度 | 
| 72 | 查尔姆斯理工大学 | 瑞典 | 
| 73 | 圣保罗大学 | 巴西 | 
| 74 | 延世大学 | 南韩 | 
| 75 | 天津大学 | 中国 | 
| 76 | 约翰霍普金斯大学 | 美国 | 
| 77 | 卡内基梅隆大学 | 美国 | 
| 78 | 皇家理工学院 | 瑞典 | 
| 79 | 滑铁卢大学 | 加拿大 | 
| 80 | 悉尼大学 | 澳大利亚 | 
| 81 | 根特大学 | 比利时 | 
| 82 | 九州大学 | 日本 | 
| 83 | 名古屋大学 | 日本 | 
| 84 | 北海道大学 | 日本 | 
| 85 | 墨西哥国立自治大学 | 墨西哥 | 
| 86 | 加州大学戴维斯分校 | 美国 | 
| 87 | 金边大学 | 巴西 | 
| 88 | 索邦大学 | 法国 | 
| 89 | PSL大学 | 法国 | 
| 90 | 马来西亚工艺大学(UTM) | 马来西亚 | 
| 91 | 俄亥俄州立大学 | 美国 | 
| 92 | 赖斯大学 | 美国 | 
| 93 | 伯明翰大学 | 英国 | 
| 94 | 国立清华大学 | 中国台湾 | 
| 95 | 利兹大学 | 英国 | 
| 96 | 马萨诸塞大学,阿默斯特 | 美国 | 
| 97 | 阿尔伯塔大学 | 加拿大 | 
| 98 | 都灵理工大学 | 意大利 | 
| 99 | 巴斯大学 | 英国 | 
| 100 | 博洛尼亚大学 | 意大利 | 
| 101 | 北京理工大学 | 中国 | 
| 102 | 北京化工大学 | 中国 | 
| 103 | 科廷大学 | 澳大利亚 | 
| 104 | 大连理工大学 | 中国 | 
| 105 | 华东理工大学 | 中国 | 
| 106 | 哈尔滨工业大学 | 中国 | 
| 107 | 华中科技大学 | 中国 | 
| 108 | 印度科学研究所班加罗尔 | 印度 | 
| 109 | 印度理工学院德里分校 | 印度 | 
| 110 | 印度理工学院坎普尔分校 | 印度 | 
| 111 | 孟买化学技术研究所(UDCT) | 印度 | 
| 112 | 阿卜杜勒·阿齐兹国王大学(KAU) | 沙特阿拉伯 | 
| 113 | 阿卜杜拉国王科技大学(KAUST) | 沙特阿拉伯 | 
| 114 | 沙特国王大学(KSU) | 沙特阿拉伯 | 
| 115 | 麦克马斯特大学 | 加拿大 | 
| 116 | 密歇根州立大学 | 美国 | 
| 117 | 国立成功大学 | 中国台湾 | 
| 118 | 国立台北理工大学 | 中国台湾 | 
| 119 | 挪威科技大学 | 挪威 | 
| 120 | 萨皮恩扎 - 罗马大学 | 意大利 | 
| 121 | 中山大学 | 中国 | 
| 122 | 德累斯顿工业大学 | 德国 | 
| 123 | 维也纳技术大学 | 奥地利 | 
| 124 | 香港中文大学 | 中国香港 | 
| 125 | 阿德莱德大学 | 澳大利亚 | 
| 126 | 诺丁汉大学 | 英国 | 
| 127 | 谢菲尔德大学 | 英国 | 
| 128 | 马德里康普顿斯大学(UCM) | 西班牙 | 
| 129 | 布宜诺斯艾利斯大学 | 阿根廷 | 
| 130 | 瓦伦西亚政治大学 | 西班牙 | 
| 131 | 里约热内卢联邦大学 | 巴西 | 
| 132 | 巴塞罗那自治大学 | 西班牙 | 
| 133 | 巴塞罗那大学 | 西班牙 | 
| 134 | 斯图加特大学 | 德国 | 
| 135 | 蒙特利尔大学 | 加拿大 | 
| 136 | 斯特拉斯堡大学 | 法国 | 
| 137 | 马来西亚理科大学(USM) | 马来西亚 | 
| 138 | 国油大学(Petronas) | 马来西亚 | 
| 139 | 卡尔加里大学 | 加拿大 | 
| 140 | 加州大学圣地亚哥分校 | 美国 | 
| 141 | 科罗拉多大学博尔德分校 | 美国 | 
| 142 | 佛罗里达大学 | 美国 | 
| 143 | 格罗宁根大学 | 荷兰 | 
| 144 | 休斯敦大学 | 美国 | 
| 145 | 里斯本大学 | 葡萄牙 | 
| 146 | 波尔图大学 | 葡萄牙 | 
| 147 | 华盛顿大学 | 美国 | 
| 148 | 早稻田大学 | 日本 | 
| 149 | 厦门大学 | 中国 | 
| 150 | 西安交通大学 | 中国 | 
| 151 | 阿尔托大学 | 芬兰 | 
| 152 | 奥胡斯大学 | 丹麦 | 
| 153 | 亚里士多德大学 | 希腊 | 
| 154 | 布朗大学 | 美国 | 
| 155 | 凯斯西储大学 | 美国 | 
| 156 | 朱拉隆功大学 | 泰国 | 
| 157 | 巴黎综合理工大学 | 法国 | 
| 158 | 赫里瓦特大学 | 英国 | 
| 159 | 印度理工学院克勒格布尔分校 | 印度 | 
| 160 | 印度理工学院马德拉斯分校 | 印度 | 
| 161 | 印度理工学院鲁尔基分校 | 印度 | 
| 162 | 伊斯坦布尔理工大学 | 土耳其 | 
| 163 | 吉林大学 | 中国 | 
| 164 | 卡罗林斯卡学院 | 瑞典 | 
| 165 | 庆熙大学 | 南韩 | 
| 166 | 南开大学 | 中国 | 
| 167 | 台湾科技大学 | 中国台湾 | 
| 168 | 雅典国立科技大学 | 希腊 | 
| 169 | 纽卡斯尔大学 | 英国 | 
| 170 | 北卡罗来纳州立大学 | 美国 | 
| 171 | 新西伯利亚州立大学 | 俄罗斯 | 
| 172 | 智利天主教大学 | 智利 | 
| 173 | 贝尔法斯特女王大学 | 英国 | 
| 174 | 伦斯勒理工学院 | 美国 | 
| 175 | 皇家墨尔本理工大学 | 澳大利亚 | 
| 176 | 山东大学 | 中国 | 
| 177 | 四川大学 | 中国 | 
| 178 | 华南理工大学 | 中国 | 
| 179 | 以色列理工学院 | 以色列 | 
| 180 | 多特蒙德工业大学 | 德国 | 
| 181 | 香港理工大学 | 中国香港 | 
| 182 | 奥克兰大学 | 新西兰 | 
| 183 | 马德里自治大学 | 西班牙 | 
| 184 | 哥伦比亚国立大学 | 哥伦比亚 | 
| 185 | 新里斯本大学 | 葡萄牙 | 
| 186 | 那不勒斯腓特烈二世大学 | 意大利 | 
| 187 | 帕多瓦大学(UNIPD) | 意大利 | 
| 188 | 埃尔朗根-纽伦堡大学 | 德国 | 
| 189 | 加泰罗尼亚理工大学 | 西班牙 | 
| 190 | 马来西亚国民大学(UKM) | 马来西亚 | 
| 191 | 马来西亚博特拉大学(UPM) | 马来西亚 | 
| 192 | 都柏林大学 | 爱尔兰 | 
| 193 | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | 美国 | 
| 194 | 马里兰大学,学院公园 | 美国 | 
| 195 | 渥太华大学 | 加拿大 | 
| 196 | 匹兹堡大学 | 美国 | 
| 197 | 南加州大学 | 美国 | 
| 198 | 斯特拉斯克莱德大学 | 英国 | 
| 199 | 华盛顿州立大学 | 美国 | 
| 200 | 韦仕敦大学(西安大略大学) | 加拿大 | 
下一篇:2021QS世界大学化学专业排名