| 排名 | 大学名称 | 国家/地区 | 
| 1 | 哈佛大学 | 美国 | 
| 2 | 斯坦福大学 | 美国 | 
| 3 | 麻省理工学院 | 美国 | 
| 4 | 牛津大学 | 英国 | 
| 5 | 剑桥大学 | 英国 | 
| 6 | 瓦赫宁根大学 | 荷兰 | 
| 7 | 苏黎世联邦理工大学(瑞士联邦理工学院) | 瑞士 | 
| 8 | 清华大学 | 中国 | 
| 9 | 加州大学伯克利分校 | 美国 | 
| 10 | 帝国理工学院 | 英国 | 
| 11 | 新加坡国立大学 | 新加坡 | 
| 12 | 不列颠哥伦比亚大学 | 加拿大 | 
| 13 | 南洋理工大学 | 新加坡 | 
| 14 | 代尔夫特理工大学 | 荷兰 | 
| 15 | 加州大学戴维斯分校 | 美国 | 
| 16 | 耶鲁大学 | 美国 | 
| 17 | 昆士兰大学(UQ) | 澳大利亚 | 
| 18 | 加州大学洛杉矶分校 | 美国 | 
| 19 | 新南威尔士大学(UNSW) | 澳大利亚 | 
| 20 | 康奈尔大学 | 美国 | 
| 21 | 洛桑联邦理工学院(EPFL) | 瑞士 | 
| 22 | 北京大学 | 中国 | 
| 23 | 斯德哥尔摩大学 | 瑞典 | 
| 24 | 密歇根大学 | 美国 | 
| 25 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 | 
| 26 | 普林斯顿大学 | 美国 | 
| 27 | 加州理工大学(Caltech) | 美国 | 
| 28 | 麦吉尔大学 | 加拿大 | 
| 29 | 东京大学 | 日本 | 
| 30 | 利兹大学 | 英国 | 
| 31 | 杜克大学 | 美国 | 
| 32 | 多伦多大学 | 加拿大 | 
| 33 | 伦敦大学学院 | 英国 | 
| 34 | 澳大利亚国立大学(ANU) | 澳大利亚 | 
| 35 | 哥伦比亚大学 | 美国 | 
| 36 | 华盛顿大学 | 美国 | 
| 37 | 爱丁堡大学 | 英国 | 
| 38 | 丹麦技术大学 | 丹麦 | 
| 39 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 美国 | 
| 40 | 浙江大学 | 中国 | 
| 41 | 香港科技大学(HKUST) | 中国香港 | 
| 42 | 哥本哈根大学 | 丹麦 | 
| 43 | 埃克塞特大学 | 英国 | 
| 44 | 乔治亚理工学院(Georgia Tech) | 美国 | 
| 45 | 隆德大学 | 瑞典 | 
| 46 | 东英吉利大学(UEA) | 英国 | 
| 47 | 香港大学(HKU) | 中国香港 | 
| 48 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 美国 | 
| 49 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 美国 | 
| 50 | 乌普萨拉大学 | 瑞典 | 
| 51 | 乌得勒支大学 | 荷兰 | 
| 52 | 悉尼大学 | 澳大利亚 | 
| 53 | 上海交通大学 | 中国 | 
| 54 | 雷丁大学 | 英国 | 
| 55 | 首尔国立大学 | 南韩 | 
| 56 | 奥胡斯大学 | 丹麦 | 
| 57 | 亚利桑那州立大学 | 美国 | 
| 58 | 根特大学 | 比利时 | 
| 59 | 宾夕法尼亚州立大学 | 美国 | 
| 60 | 普渡大学 | 美国 | 
| 61 | 鲁汶大学 | 比利时 | 
| 62 | 柏林洪堡大学 | 德国 | 
| 63 | 台湾大学 | 中国台湾 | 
| 64 | 德州农工大学 | 美国 | 
| 65 | 曼彻斯特大学 | 英国 | 
| 66 | 科罗拉多大学博尔德分校 | 美国 | 
| 67 | 兰卡斯特大学 | 英国 | 
| 68 | 瑞典农业大学 | 瑞典 | 
| 69 | 南京大学 | 中国 | 
| 70 | 加州大学圣芭芭拉分校 | 美国 | 
| 71 | 复旦大学 | 中国 | 
| 72 | 慕尼黑工业大学 | 德国 | 
| 73 | 圣保罗大学 | 巴西 | 
| 74 | 布里斯托大学 | 英国 | 
| 75 | 明尼苏达大学 | 美国 | 
| 76 | 蒙纳士大学 | 澳大利亚 | 
| 77 | 墨西哥国立自治大学 | 墨西哥 | 
| 78 | 佛罗里达大学 | 美国 | 
| 79 | 滑铁卢大学 | 加拿大 | 
| 80 | 詹姆斯库克大学(JCU) | 澳大利亚 | 
| 81 | 赫尔辛基大学 | 芬兰 | 
| 82 | 韩国科学技术研究所 | 南韩 | 
| 83 | 京都大学 | 日本 | 
| 84 | 同济大学 | 中国 | 
| 85 | 阿伯丁大学 | 英国 | 
| 86 | 密歇根州立大学 | 美国 | 
| 87 | 柏林工业大学 | 德国 | 
| 88 | 武汉大学 | 中国 | 
| 89 | 卡内基梅隆大学 | 美国 | 
| 90 | 马来亚大学(UM) | 马来西亚 | 
| 91 | 约翰霍普金斯大学 | 美国 | 
| 92 | 奥克兰大学 | 新西兰 | 
| 93 | 加州大学欧文分校 | 美国 | 
| 94 | 北京师范大学 | 中国 | 
| 95 | 米兰理工大学 | 意大利 | 
| 96 | 马里兰大学,学院公园 | 美国 | 
| 97 | 苏黎世大学 | 瑞士 | 
| 98 | 北卡罗来纳大学教堂山 | 美国 | 
| 99 | 汉阳大学 | 南韩 | 
| 100 | 哈尔滨工业大学 | 中国 | 
| 101 | 西澳大学(UWA) | 澳大利亚 | 
| 102 | 阿尔托大学 | 芬兰 | 
| 103 | 波士顿大学 | 美国 | 
| 104 | 查尔姆斯理工大学 | 瑞典 | 
| 105 | 科罗拉多州立大学 | 美国 | 
| 106 | 乔治奥古斯特哥廷根大学 | 德国 | 
| 107 | 格里菲斯大学 | 澳大利亚 | 
| 108 | 北海道大学 | 日本 | 
| 109 | 阿卜杜勒·阿齐兹国王大学(KAU) | 沙特阿拉伯 | 
| 110 | 伦敦国王学院 | 英国 | 
| 111 | 高丽大学 | 南韩 | 
| 112 | 皇家理工学院 | 瑞典 | 
| 113 | 纽卡斯尔大学 | 英国 | 
| 114 | 北卡罗来纳州立大学 | 美国 | 
| 115 | 挪威科技大学 | 挪威 | 
| 116 | 俄亥俄州立大学 | 美国 | 
| 117 | 俄勒冈州立大学 | 美国 | 
| 118 | 亚琛工业大学 | 德国 | 
| 119 | 索邦大学 | 法国 | 
| 120 | 维也纳技术大学 | 奥地利 | 
| 121 | 香港中文大学 | 中国香港 | 
| 122 | 阿德莱德大学 | 澳大利亚 | 
| 123 | 谢菲尔德大学 | 英国 | 
| 124 | 东京工业大学 | 日本 | 
| 125 | 马德里理工大学 | 西班牙 | 
| 126 | 帕多瓦大学(UNIPD) | 意大利 | 
| 127 | 博洛尼亚大学 | 意大利 | 
| 128 | 巴塞罗那自治大学 | 西班牙 | 
| 129 | 巴塞罗那大学 | 西班牙 | 
| 130 | 弗莱堡大学 | 德国 | 
| 131 | 加泰罗尼亚理工大学 | 西班牙 | 
| 132 | 维也纳大学 | 奥地利 | 
| 133 | 维也纳农业大学 | 奥地利 | 
| 134 | 蒙彼利埃大学 | 法国 | 
| 135 | 蒙特利尔大学 | 加拿大 | 
| 136 | 阿尔伯塔大学 | 加拿大 | 
| 137 | 安特卫普大学 | 比利时 | 
| 138 | 亚利桑那大学 | 美国 | 
| 139 | 巴塞尔大学 | 瑞士 | 
| 140 | 伯尔尼大学 | 瑞士 | 
| 141 | 伯明翰大学 | 英国 | 
| 142 | 加州大学圣地亚哥分校 | 美国 | 
| 143 | 芝加哥大学 | 美国 | 
| 144 | 奥斯陆大学 | 挪威 | 
| 145 | 中国科学技术大学 | 中国 | 
| 146 | 南安普敦大学 | 英国 | 
| 147 | 悉尼科技大学(UTS) | 澳大利亚 | 
| 148 | 约克大学 | 英国 | 
| 149 | 阿姆斯特丹大学 | 荷兰 | 
| 150 | 华盛顿州立大学 | 美国 | 
| 151 | 奥尔堡大学 | 丹麦 | 
| 152 | 卡迪夫大学 | 英国 | 
| 153 | 朱拉隆功大学 | 泰国 | 
| 154 | 香港城市大学 | 中国香港 | 
| 155 | 科罗拉多矿业学院 | 美国 | 
| 156 | 科廷大学 | 澳大利亚 | 
| 157 | 杜伦大学 | 英国 | 
| 158 | 华中科技大学 | 中国 | 
| 159 | 印度理工学院孟买分校 | 印度 | 
| 160 | 印度理工学院克勒格布尔分校 | 印度 | 
| 161 | 爱荷华州立大学 | 美国 | 
| 162 | 阿卜杜拉国王科技大学(KAUST) | 沙特阿拉伯 | 
| 163 | 莱顿大学 | 荷兰 | 
| 164 | 麦克马斯特大学 | 加拿大 | 
| 165 | 智利天主教大学 | 智利 | 
| 166 | 昆士兰科技大学(QUT) | 澳大利亚 | 
| 167 | 皇家墨尔本理工大学 | 澳大利亚 | 
| 168 | 萨皮恩扎 - 罗马大学 | 意大利 | 
| 169 | 西蒙弗雷泽大学 | 加拿大 | 
| 170 | 中山大学 | 中国 | 
| 171 | 成均馆大学 | 南韩 | 
| 172 | 诺丁汉大学 | 英国 | 
| 173 | 天津大学 | 中国 | 
| 174 | 东北大学 | 日本 | 
| 175 | 马德里自治大学 | 西班牙 | 
| 176 | 布宜诺斯艾利斯大学 | 阿根廷 | 
| 177 | 智利大学 | 智利 | 
| 178 | 金边大学 | 巴西 | 
| 179 | 里约热内卢联邦大学 | 巴西 | 
| 180 | 法语天主教鲁汶大学 | 比利时 | 
| 181 | 格勒诺布尔阿尔卑斯大学(UGA) | 法国 | 
| 182 | 马来西亚理科大学(USM) | 马来西亚 | 
| 183 | 马来西亚工艺大学(UTM) | 马来西亚 | 
| 184 | 都柏林大学 | 爱尔兰 | 
| 185 | 卑尔根大学 | 挪威 | 
| 186 | 卡尔加里大学 | 加拿大 | 
| 187 | 开普敦大学 | 南非 | 
| 188 | 格拉斯哥大学 | 英国 | 
| 189 | 哥德堡大学 | 瑞典 | 
| 190 | 格罗宁根大学 | 荷兰 | 
| 191 | 圭尔夫大学 | 加拿大 | 
| 192 | 洛桑大学 | 瑞士 | 
| 193 | 里斯本大学 | 葡萄牙 | 
| 194 | 马萨诸塞大学,阿默斯特 | 美国 | 
| 195 | 波尔图大学 | 葡萄牙 | 
| 196 | 萨斯喀彻温大学 | 加拿大 | 
| 197 | 南澳大学(UniSA) | 澳大利亚 | 
| 198 | 伍伦贡大学 | 澳大利亚 | 
| 199 | 弗吉尼亚理工学院(Virginia Tech) | 美国 | 
| 200 | 韦仕敦大学(西安大略大学) | 加拿大 | 
上一篇:2021QS世界大学化学专业排名