作者:南星教育 来源:USNEWS世界大学排名 标签:USNEWS专业排名
| 排名 | 大学名称 | 学校英文名称 | 国家/地区 | |
| 1 | 哈佛大学 | Harvard University | 美国 | |
| 2 | 约翰·霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | 美国 | |
| 3 | 伦敦卫生与热带医学院 | London School of Hygiene & Tropical Medicine | 英国 | |
| 4 | 伦敦帝国理工学院 | Imperial College London | 英国 | |
| 5 | 牛津大学 | University of Oxford | 英国 | |
| 6 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | 美国 | |
| 7 | 伦敦大学学院 | University College London | 英国 | |
| 8 | 斯坦福大学 | Stanford University | 美国 | |
| 9 | 剑桥大学 | University of Cambridge | 英国 | |
| 10 | 加州大学旧金山分校 | University of California--San Francisco | 美国 | |
| 11 | 华盛顿大学 | University of Washington | 美国 | |
| 12 | 多伦多大学 | University of Toronto | 加拿大 | |
| 13 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina--Chapel Hill | 美国 | |
| 14 | 埃默里大学 | Emory University | 美国 | |
| 15 | 墨尔本大学 | University of Melbourne | 澳大利亚 | |
| 16 | 渥太华大学 | University of Ottawa | 加拿大 | |
| 17 | 阿迦汗大学 | Aga Khan University | 巴基斯坦 | |
| 18 | 布里斯托大学 | University of Bristol | 英国 | |
| 19 | 不列颠哥伦比亚大学 | University of British Columbia | 加拿大 | |
| 20 | 庞培法布拉大学 | Pompeu Fabra University | 西班牙 | |
| 21 | 鹿特丹伊拉斯姆斯大学 | Erasmus University Rotterdam | 荷兰 | |
| 22 | 卡罗林斯卡学院 | Karolinska Institute | 瑞典 | |
| 23 | 加州大学伯克利分校 | University of California--Berkeley | 美国 | |
| 24 | 密西根大学安娜堡分校 | University of Michigan--Ann Arbor | 美国 | |
| 25 | 澳大利亚昆士兰大学 | University of Queensland Australia | 澳大利亚 | |
| 26 | 东北大学 | Northeastern University | 美国 | |
| 27 | 哥本哈根大学 | University of Copenhagen | 丹麦 | |
| 28 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California--San Diego | 美国 | |
| 29 | 耶鲁大学 | Yale University | 美国 | |
| 30 | 爱丁堡大学 | University of Edinburgh | 英国 | |
| 31 | 波士顿大学 | Boston University | 美国 | |
| 32 | 乌得勒支大学 | Utrecht University | 荷兰 | |
| 33 | 伦敦国王学院 | King's College London | 英国 | |
| 34 | 海德堡大学 | Heidelberg University | 德国 | |
| 35 | 悉尼大学 | University of Sydney | 澳大利亚 | |
| 36 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California--Los Angeles |  
 | |
| 37 | 开普敦大学 | University of Cape Town | 南非 | |
| 38 | 利物浦大学 | University of Liverpool | 英国 | |
| 39 | 南安普敦大学 | University of Southampton | 英国 | |
| 40 | 麦吉尔大学 | McGill University | 加拿大 | |
| 41 | 瓦赫宁根大学和研究中心 | Wageningen University and Research Center | 荷兰 | |
| 42 | 香港大学 | University of Hong Kong | 中国香港 | |
| 43 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 美国 | |
| 44 | 麦克马斯特大学 | McMaster University | 加拿大 | |
| 45 | 奥尔胡斯大学 | Aarhus University | 丹麦 | |
| 46 | 波尔图大学 | University of Porto | 葡萄牙 | |
| 47 | 约克大学 | University of York | 英国 | |
| 48 | 杜克大学 | Duke University | 美国 | |
| 49 | 奥克兰大学 | University of Auckland | 新西兰 | |
| 50 | 圣保罗大学 | Universidade de São Paulo | 巴西 | |
| 51 | 威特沃特斯兰德大学 | University of Witwatersrand | 南非 | |
| 52 | 西澳大利亚大学 | University of Western Australia | 澳大利亚 | |
| 53 | 西北大学 | Northwestern University | 美国 | |
| 54 | 卑尔根大学 | University of Bergen | 挪威 | |
| 55 | 巴塞尔大学 | University of Basel | 瑞士 | |
| 56 | 蒙特利尔大学 | University of Montreal | 加拿大 | |
| 57 | 赫尔辛基大学 | University of Helsinki | 芬兰 | |
| 58 | 根特大学 | Ghent University | 比利时 | |
| 59 | 新南威尔士大学 | University of New South Wales | 澳大利亚 | |
| 60 | 上海交通大学 | Shanghai Jiao Tong University | 中国 | |
| 61 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia | 美国 | |
| 62 | 柏林自由大学 | Freie Universität Berlin | 德国 | |
| 63 | 达特茅斯学院 | Dartmouth College | 美国 | |
| 64 | 西奈山伊坎医学院 | Icahn School of Medicine at Mount Sinai | 美国 | |
| 65 | 奥斯陆大学 | University of Oslo | 挪威 | |
| 66 | 高丽大学 | Korea University | 南韩 | |
| 67 | 纽约大学 | New York University | 美国 | |
| 68 | 莫纳什大学 | Monash University | 澳大利亚 | |
| 69 | 隆德大学 | Lund University | 瑞典 | |
| 70 | 匹兹堡大学 | University of Pittsburgh | 美国 | |
| 71 | 加州大学尔湾分校 | University of California--Irvine | 美国 | |
| 72 | 范德比尔特大学 | Vanderbilt University | 美国 | |
| 73 | 慕尼黑大学 | University of Munich | 德国 | |
| 74 | 布朗大学 | Brown University | 美国 | |
| 75 | 昆士兰科技大学 | Queensland University of Technology | 澳大利亚 | |
| 76 | 明尼苏达大学双城校区 | University of Minnesota--Twin Cities | 美国 | |
| 77 | 格罗宁根大学 | University of Groningen | 荷兰 | |
| 78 | 东京大学 | University of Tokyo | 日本 | |
| 79 | 巴塞罗那大学 | University of Barcelona | 西班牙 | |
| 80 | 卡尔加里大学 | University of Calgary | 加拿大 | |
| 81 | 首尔国立大学 | Seoul National University | 南韩 | |
| 82 | 中山大学 | Sun Yat-sen University | 中国 | |
| 83 | 中南大学 | Central South University | 中国 | |
| 84 | 复旦大学 | Fudan University | 中国 | |
| 85 | 乌普萨拉大学 | Uppsala University | 瑞典 | |
| 86 | 伯明翰大学 | University of Birmingham | 英国 | |
| 87 | 阿德莱德大学 | University of Adelaide | 澳大利亚 | |
| 88 | 南加州大学 | University of Southern California | 美国 | |
| 89 | 奥尔巴尼大学 | University at Albany--SUNY | 美国 | |
| 90 | 阿拉巴马大学伯明翰分校 | University of Alabama--Birmingham | 美国 | |
| 91 | 贝鲁特美国大学 | American University of Beirut | 黎巴嫩 | |
| 92 | 夸祖鲁纳塔尔大学 | University of KwaZulu Natal | 南非 | |
| 93 | 瓦伦西亚大学 | University of Valencia | 西班牙 | |
| 94 | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St. Louis | 美国 | |
| 95 | 柏林洪堡大学 | Humboldt-Universität zu Berlin | 德国 | |
| 96 | 亚利桑那大学 | University of Arizona | 美国 | |
| 97 | 苏黎世大学 | University of Zurich | 瑞士 | |
| 98 | 奥塔哥大学 | University of Otago | 新西兰 | |
| 99 | 科廷大学 | Curtin University | 澳大利亚 | |
| 100 | 乔治敦大学 | Georgetown University | 美国 | |
| 101 | 格里菲斯大学 | Griffith University | 澳大利亚 | |
| 102 | 新加坡国立大学 | National University of Singapore | 新加坡 | |
| 103 | 澳大利亚国立大学 | Australian National University | 澳大利亚 | |
| 104 | 伦敦大学玛丽皇后学院 | Queen Mary, University of London | 英国 | |
| 105 | 加州大学戴维斯分校 | University of California--Davis | 美国 | |
| 106 | 挪威科技大学 | Norwegian University of Science and Technology | 挪威 | |
| 107 | 罗切斯特大学 | University of Rochester | 美国 | |
| 108 | 特罗姆瑟大学 | University of Tromsø | 挪威 | |
| 109 | 迪金大学 | Deakin University | 澳大利亚 | |
| 110 | 巴黎大学 | Université de Paris | 法国 | |
| 111 | 俄勒冈健康与科学大学 | Oregon Health & Science University | 美国 | |
| 112 | 康奈尔大学 | Cornell University | 美国 | |
| 113 | 阿姆斯特丹自由大学 | VU University Amsterdam | 荷兰 | |
| 114 | 马斯特里赫特大学 | Maastricht University | 荷兰 | |
| 115 | 俄亥俄州立大学-哥伦布分校 | Ohio State University--Columbus | 美国 | |
| 116 | 纽卡斯尔大学 | Newcastle University | 英国 | |
| 117 | 塔夫茨大学 | Tufts University | 美国 | |
| 118 | 国立台湾大学 | National Taiwan University | 中国台湾 | |
| 119 | 谢菲尔德大学 | University of Sheffield | 英国 | |
| 120 | 阿姆斯特丹大学 | University of Amsterdam | 荷兰 | |
| 121 | 耶希瓦大学 | Yeshiva University | 美国 | |
| 122 | 国立雅典大学 | National and Kapodistrian University of Athens | 希腊 | |
| 123 | 鲁汶天主教大学 | Catholic University of Leuven | 比利时 | |
| 124 | 南卡罗来纳大学哥伦比亚分校 | University of South Carolina--Columbia | 美国 | |
| 125 | 亚的斯亚贝巴大学 | Addis Ababa University | 埃塞俄比亚 | |
| 126 | 佛罗里达大学 | University of Florida | 美国 | |
| 127 | 乔治华盛顿大学 | George Washington University | 美国 | |
| 128 | 哥德堡大学 | University of Gothenburg | 瑞典 | |
| 129 | 宾夕法尼亚州立大学 | Pennsylvania State University--University Park | 美国 | |
| 130 | 德黑兰医科大学 | Tehran University of Medical Sciences | 伊朗 | |
| 131 | 于默奥大学 | Umeå University | 瑞典 | |
| 132 | 北京大学 | Peking University | 中国 | |
| 133 | 西蒙弗雷泽大学 | Simon Fraser University | 加拿大 | |
| 134 | 华威大学 | University of Warwick | 英国 | |
| 135 | 贝尔格莱德大学 | University of Belgrade | 塞尔维亚 | |
| 136 | 南澳大利亚大学 | University of South Australia | 澳大利亚 | |
| 137 | 南丹麦大学 | University of Southern Denmark | 丹麦 | |
| 138 | 西方大学 | Western University | 加拿大 | |
| 139 | 弗林德斯大学 | Flinders University | 澳大利亚 | |
| 140 | 罗马萨皮恩扎大学 | Sapienza University of Rome | 意大利 | |
| 141 | 韦恩州立大学 | Wayne State University | 美国 | |
| 142 | 圣卡塔琳娜州联邦大学 | Federal University of Santa Catarina | 巴西 | |
| 143 | 凯斯西储大学 | Case Western Reserve University | 美国 | |
| 144 | 格拉斯哥大学 | University of Glasgow | 英国 | |
| 145 | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | University of Illinois--Chicago | 美国 | |
| 146 | 曼彻斯特大学 | University of Manchester | 英国 | |
| 147 | 米兰大学 | University of Milan | 意大利 | |
| 148 | 科罗拉多大学安舒兹医学院校区 | University of Colorado Anschutz Medical Campus | 美国 | |
| 149 | 马克雷雷大学 | Makerere University | 乌干达 | |
| 150 | 艾伯塔大学 | University of Alberta | 加拿大 | |
| 151 | 纽卡斯尔大学 | University of Newcastle | 澳大利亚 | |
| 152 | 犹他大学 | University of Utah | 美国 | |
| 153 | 斯泰伦博斯大学 | Stellenbosch University | 南非 | |
| 154 | 里斯本大学 | University of Lisbon | 葡萄牙 | |
| 155 | 新墨西哥大学 | University of New Mexico | 美国 | |
| 156 | 新泽西州立大学罗格斯分校-新不伦瑞克省 | Rutgers, The State University of New Jersey--New Brunswick | 美国 | |
| 157 | 佩洛塔斯联邦大学 | Universidade Federal de Pelotas | 巴西 | |
| 158 | 密西根州立大学 | Michigan State University | 美国 | |
| 159 | 斯德哥尔摩大学 | Stockholm University | 瑞典 | |
| 160 | 米纳斯吉拉斯州联邦大学 | Federal University of Minas Gerais | 巴西 | |
| 161 | 芝加哥大学 | University of Chicago | 美国 | |
| 162 | 辛辛那提大学 | University of Cincinnati | 美国 | |
| 163 | 南佛罗里达大学 | University of South Florida | 美国 | |
| 164 | 杜兰大学 | Tulane University | 美国 | |
| 165 | 东英吉利大学 | University of East Anglia | 英国 | |
| 166 | 诺丁汉大学 | University of Nottingham | 英国 | |
| 167 | 弗吉尼亚联邦大学 | Virginia Commonwealth University | 美国 | |
| 168 | 达尔豪斯大学 | Dalhousie University | 加拿大 | |
| 169 | 埃克塞特大学 | University of Exeter | 英国 | |
| 170 | 密苏里大学 | University of Missouri | 美国 | |
| 171 | 亚利桑那州立大学坦佩分校 | Arizona State University--Tempe | 美国 | |
| 172 | 坦佩雷大学 | University of Tampere | 芬兰 | |
| 173 | 阿伯丁大学 | University of Aberdeen | 英国 | |
| 174 | 索邦大学 | Sorbonne Universite | 法国 | |
| 175 | 南卡罗来纳医科大学 | Medical University of South Carolina | 美国 | |
| 176 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin--Madison | 美国 | |
| 177 | 伊巴丹大学 | University of Ibadan | 尼日利亚 | |
| 178 | 伊利诺伊大学香槟分校 | University of Illinois--Urbana-Champaign | 美国 | |
| 179 | 利兹大学 | University of Leeds | 英国 | |
| 180 | 贝勒医学院 | Baylor College of Medicine | 美国 | |
| 181 | 滑铁卢大学 | University of Waterloo | 加拿大 | |
| 182 | 西悉尼大学 | Western Sydney University | 澳大利亚 | |
| 183 | 莱顿大学 | Leiden University | 荷兰 | |
| 184 | 都灵大学 | University of Turin | 意大利 | |
| 185 | 图尔库大学 | University of Turku | 芬兰 | |
| 186 | 曼尼托巴大学 | University of Manitoba | 加拿大 | |
| 187 | 奥尔堡大学 | Aalborg University | 丹麦 | |
| 188 | 特拉维夫大学 | Tel Aviv University | 以色列 | |
| 189 | 伯尔尼大学 | University of Bern | 瑞士 | |
| 190 | 南里奥格兰德州联邦大学 | Federal University of Rio Grande do Sul | 巴西 | |
| 191 | 印第安纳大学-布鲁明顿分校 | Indiana University--Bloomington | 美国 | |
| 192 | 拉德布德大学奈梅亨 | Radboud University Nijmegen | 荷兰 | |
| 193 | 贡达大学 | University of Gondar | 埃塞俄比亚 | |
| 194 | 马里兰大学巴尔的摩分校 | University of Maryland--Baltimore | 美国 | |
| 195 | 马萨诸塞大学阿默斯特分校 | University of Massachusetts--Amherst | 美国 | |
| 196 | 纽约州立大学布法罗分校 | University at Buffalo--SUNY | 美国 | |
| 197 | 格拉纳达大学 | University of Granada | 西班牙 | |
| 198 | 爱荷华大学 | University of Iowa | 美国 | |
| 199 | 贝尔法斯特女王大学 | Queen's University Belfast | 英国 | |
| 200 | 拉筹伯大学 | La Trobe University | 澳大利亚 | 
上一篇:2021USNews世界大学分子生物学与遗传学专业排名