| 排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 
| 1 | 利兹大学 | University of Leeds | 
| 2 | 诺丁汉大学 | University of Nottingham | 
| 3 | 诺丁汉特伦特大学 | Nottingham Trent University | 
| 4 | 班戈大学 | Bangor University | 
| 5 | 卡迪夫都会大学 | Cardiff Metropolitan University | 
| 6 | 哈珀亚当斯大学 | Harper Adams University | 
| 7 | 贝尔法斯特女王大学 | Queen’s University Belfast | 
| 8 | 纽卡斯尔大学(英国) | Newcastle University | 
| 9 | 雷丁大学 | University of Reading | 
| 10 | 阿伯斯威大学 | Aberystwyth University | 
| 11 | 阿伯泰邓迪大学 | Abertay University | 
| 12 | 谢菲尔德哈莱姆大学 | Sheffield Hallam University | 
| 13 | 英国瑞特尔学院 | Writtle University College | 
| 14 | 坎布里亚大学 | University of Cumbria | 
| 15 | 皇家农业大学 | Royal Agricultural University | 
| 16 | 苏格兰乡村学院 | Scotland’s Rural College | 
上一篇:2020卫报英国美国研究排名
下一篇:2020卫报英国历史排名