| 排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 
| 1 | 斯塔福德大学 | Staffordshire University | 
| 2 | 布里斯托大学 | University of Bristol | 
| 3 | 考文垂大学 | Coventry University | 
| 4 | 肯特大学 | University of Kent | 
| 4 | 伦敦政治经济学院 | London School of Economics and Political Science  | 
| 5 | 拉夫堡大学 | Loughborough University | 
| 7 | 伦敦大学学院 | University College London | 
| 8 | 巴斯大学 | University of Bath | 
| 9 | 斯旺西大学 | Swansea University | 
| 10 | 爱丁堡大学 | University of Edinburgh | 
| 11 | 斯特林大学 | University of Stirling | 
| 12 | 斯凯莱德大学 | University of Strathclyde | 
| 13 | 利物浦霍普大学 | Liverpool Hope University | 
| 14 | 利兹大学 | University of Leeds | 
| 15 | 索尔福德大学 | University of Salford | 
| 16 | 伯明翰大学 | University of Birmingham | 
| 17 | 切斯特大学 | University of Chester | 
| 18 | 格拉斯哥大学 | University of Glasgow | 
| 19 | 班戈大学 | Bangor University | 
| 20 | 约克大学(英国) | University of York | 
| 21 | 艾吉希尔大学 | Edge Hill University  | 
| 22 | 中央兰开夏大学 | University of Central Lancashire | 
| 23 | 阿尔斯特大学 | University of Ulster | 
| 23 | 阿斯顿大学 | Aston University | 
| 25 | 诺丁汉大学 | University of Nottingham | 
| 26 | 威尔士三一圣大卫大学 | University of Wales Trinity Saint David | 
| 27 | 安格利亚鲁斯金大学 | Anglia Ruskin University | 
| 28 | 沃尔夫汉普顿大学 | University of Wolverhampton | 
| 29 | 北安普敦大学 | The University of Northampton | 
| 30 | 贝德福德郡大学 | University of Bedfordshire | 
| 31 | 伦敦都会大学 | London Metropolitan University | 
上一篇:2020卫报英国历史排名