| 排名 | 学校名称 | 学费 | 招生人数 | 
| #1 | University of Chicago (Booth) 芝加哥大学(布斯) | $7,130/每学分 (兼职学习) | 1,322 | 
| #2 | University of California--Berkeley   (Haas) 加州大学伯克利分校(哈斯) | $3,363/每学分 (州内生源, 兼职学习);$3,363/每学分 (州外生源,   兼职学习) | 823 | 
| #3 | Northwestern University (Kellogg) 西北大学(凯洛格) | $6,950/每学分 (兼职学习) | 776 | 
| #4 | New York University (Stern) 纽约大学(斯特恩) | $2,228/每学分 (兼职学习) | 1,207 | 
| #5 | University of California--Los Angeles   (Anderson) 加州大学洛杉矶分校(安德森) | $42,420/每年 (州内生源, 兼职学习);$42,420/每年 (州外生源,   兼职学习) | 938 | 
| #6 | University of Michigan--Ann Arbor (Ross)   密歇根大学安娜堡分校(罗斯) | $63,126/每年 (州内生源, 兼职学习);$68,106/每年 (州外生源,   兼职学习) | 429 | 
| #7 | University of Minnesota--Twin Cities   (Carlson) 明尼苏达大学双城分校(卡尔森) | $1,400/每学分 (州内生源, 兼职学习);$1,400/每学分 (州外生源,   兼职学习) | 879 | 
| #8 | University of Texas--Austin (McCombs) 德克萨斯大学奥斯汀分校(麦库姆斯) | $110,460/全部课程 (州内生源, 兼职学习) | 445 | 
| #9 | Carnegie Mellon University (Tepper) 卡耐基梅隆大学(泰珀) | $49,500/每年 (兼职学习) | 96 | 
| #9 | Emory University (Goizueta) 埃默里大学(戈伊苏埃塔) | $76,000/全部课程 (兼职学习) | 264 | 
| #9 | Indiana University (Kelley) 印第安纳大学(凯利) | $16,387/每年 (州内生源, 兼职学习);$29,131/每年 (州外生源,   兼职学习) | 288 | 
| #12 | Georgetown University (McDonough) 乔治城大学(麦克多诺) | $1,930/每学分 (兼职学习) | 423 | 
| #12 | University of Washington (Foster) 华盛顿大学(福斯特) | $26,016/每年 (州内生源, 兼职学习);$26,016/每年 (州外生源,   兼职学习) | 377 | 
| #14 | Ohio State University (Fisher) 俄亥俄州立大学(菲舍尔) | $1,698/每学分 (州内生源, 兼职学习);$2,948/每学分 (州外生源,   兼职学习) | 356 | 
| #14 | University of Southern California   (Marshall) 南加州大学(马歇尔) | $1,912/每学分 (兼职学习) | 526 | 
| #14 | Virginia Tech (Pamplin) 弗吉尼亚理工学院暨州立大学(潘普林) | $1,025/每学分 (州内生源, 兼职学习);$1,025/每学分 (州外生源,   兼职学习) | 206 | 
| #17 | Georgia Institute of Technology   (Scheller) 佐治亚理工学院(施勒) | $1,121/每学分 (州内生源, 兼职学习);$1,524/每学分 (州外生源,   兼职学习) | 357 | 
| #17 | Rice University (Jones) 莱斯大学(琼斯) | $104,500/全部课程 (兼职学习) | 374 | 
| #17 | University of Massachusetts--Amherst   (Isenberg) 马萨诸塞大学阿姆赫斯特分校(伊森伯格) | $900/每学分 (州内生源, 兼职学习);$900/每学分 (州外生源, 兼职学习) | 189 | 
| #17 | University of Texas--Dallas 德克萨斯大学达拉斯分校 | $15,083/每年 (州内生源, 兼职学习);$28,073/每年 (州外生源,   兼职学习) | 720 | 
| #17 | Washington University in St. Louis   (Olin) 华盛顿大学圣路易斯分校(奥林) | $1,740/每学分 (兼职学习) | 246 | 
| #22 | Arizona State University (W.P. Carey) 亚利桑那州立大学(凯瑞) | $27,656/每年 (州内生源, 兼职学习);$27,386/每年 (州外生源,   兼职学习) | 300 | 
| #22 | Case Western Reserve University   (Weatherhead) 凯斯西储大学(韦瑟黑德) | $22,064/每年 (兼职学习) | 162 | 
| #22 | Santa Clara University (Leavey) 圣克拉拉大学(利维) | $1,108/每学分 (兼职学习) | 353 | 
| #22 | University of Iowa (Tippie) 爱荷华大学(蒂皮) | $29,925/每年 (州内生源, 兼职学习);$29,925/每年 (州外生源,   兼职学习) | 923 | 
| #22 | University of South Carolina (Moore) 南卡罗来纳大学(摩尔) | $35,568/全部课程 (州内生源, 兼职学习);$35,568/全部课程 (州外生源, 兼职学习) | 441 | 
| #22 | University of Wisconsin--Madison 威斯康星大学麦迪逊分校 | $19,534/每年 (州内生源, 兼职学习);$19,534/每年 (州外生源,   兼职学习) | 142 | 
| #28 | Boston College (Carroll) 波士顿学院(卡罗尔) | $1,744/每学分 (兼职学习) | 349 | 
| #28 | University of California--Davis 加州大学戴维斯分校 | $1,520/每学分 (州内生源, 兼职学习);$1,520/每学分 (州外生源,   兼职学习) | 292 | 
| #30 | University of Maryland--College Park   (Smith) 马里兰大学帕克分校(史密斯) | $1,665/每学分 (州内生源, 兼职学习);$1,665/每学分 (州外生源,   兼职学习) | 503 | 
| #30 | Wake Forest University 维克森林大学 | $38,799/每年 (兼职学习) | 325 | 
| #32 | George Mason University 乔治梅森大学 | $808/每学分 (州内生源, 兼职学习);$1,647/每学分 (州外生源,   兼职学习) | 232 | 
| #32 | University of California--Irvine   (Merage) 加州大学欧文分校(梅拉吉) | $95,697/全部课程 (州内生源, 兼职学习);$95,697/全部课程 (州外生源, 兼职学习) | 339 | 
| #32 | University of Florida (Warrington) 佛罗里达大学(沃灵顿) | $26,622/每年 (州内生源, 兼职学习);$26,622/每年 (州外生源,   兼职学习) | 320 | 
| #35 | Lehigh University 利哈伊大学 | $1,075/每学分 (兼职学习) | 176 | 
| #35 | University of California--San Diego   (Rady) 加州大学圣迭戈分校(拉迪) | $35,700/每年 (州内生源, 兼职学习);$35,700/每年 (州外生源,   兼职学习) | 119 | 
| #35 | University of North Carolina--Charlotte   (Belk) 北卡罗来纳大学夏洛特分校(贝尔克) | $7,753/每年 (州内生源, 兼职学习);$17,829/每年 (州外生源,   兼职学习) | 375 | 
| #35 | University of Richmond (Robins) 里奇蒙大学(罗宾斯) | $1,440/每学分 (兼职学习) | 90 | 
| #35 | Villanova University 维拉诺瓦大学 | $1,167/每学分 (兼职学习) | 111 | 
| #40 | Boston University (Questrom) 波士顿大学(奎斯特罗姆) | $1,687/每学分 (兼职学习) | 649 | 
| #40 | Loyola University Chicago (Quinlan) 洛约拉大学芝加哥校区(昆兰) | $1,496/每学分 (兼职学习) | 251 | 
| #40 | Rutgers, The State University of New   Jersey--Newark and New Brunswick 罗格斯大学新伯朗士威克和纽瓦克校区 | $1,122/每学分 (州内生源, 兼职学习);$1,948/每学分 (州外生源,   兼职学习) | 1,021 | 
| #40 | Southern Methodist University (Cox) 南方卫理公会大学(考克斯) | $40,896/每年 (兼职学习) | 219 | 
| #44 | DePaul University (Kellstadt) 德保罗大学(克尔施塔特) | $76,320/全部课程 (兼职学习) | 872 | 
| #44 | Gonzaga University 冈萨加大学 | $995/每学分 (兼职学习) | 188 | 
| #44 | University of Colorado--Boulder (Leeds) 科罗拉多大学波尔得分校(利兹) | $49,800/全部课程 (州内生源, 兼职学习);$49,800/全部课程 (州外生源, 兼职学习) | 159 | 
| #44 | University of Utah (Eccles) 犹他大学(埃克尔斯) | $29,400/每年 (州内生源, 兼职学习);$29,400/每年 (州外生源,   兼职学习) | 314 | 
| #48 | Georgia State University (Robinson) 乔治亚州立大学(罗宾逊) | $491/每学分 (州内生源, 兼职学习);$1,300/每学分 (州外生源,   兼职学习) | 320 | 
| #48 | Marquette University 玛魁特大学 | $1,130/每学分 (兼职学习) | 195 | 
| #48 | Texas A&M University--College   Station (Mays) 德克萨斯农业与机械大学学院站分校(迈斯) | $89,500/全部课程 (州内生源, 兼职学习) | 93 | 
| #48 | University of Pittsburgh (Katz) 匹兹堡大学(卡茨) | $1,308/每学分 (州内生源, 兼职学习);$2,024/每学分 (州外生源,   兼职学习) | 267 | 
| #52 | Loyola Marymount University 洛约拉马利蒙特大学 | $88,500/全部课程 (兼职学习) | 55 | 
| #52 | Pepperdine University (Graziadio) 佩珀代因大学(格拉齐迪奥) | $1,770/每学分 (兼职学习) | 505 | 
| #52 | University of Arizona (Eller) 亚利桑那大学(埃勒) | $25,458/每年 (州内生源, 兼职学习);$25,458/每年 (州外生源,   兼职学习) | 180 | 
| #52 | University of Georgia (Terry) 乔治亚大学(特里) | $56,400/全部课程 (州内生源, 兼职学习);$72,000/全部课程 (州外生源, 兼职学习) | 283 | 
| #52 | University of Oklahoma (Price) 奥克拉荷马大学(普赖斯) | $27,000/全部课程 (州内生源, 兼职学习);$42,000/全部课程 (州外生源, 兼职学习) | 146 | 
| #57 | Bradley University (Foster) 布拉德利大学(福斯特) | $31,150/每年 (兼职学习) | 45 | 
| #57 | Florida State University 佛罗里达州立大学 | $480/每学分 (州内生源, 兼职学习);$1,110/每学分 (州外生源,   兼职学习) | 113 | 
| #57 | Fordham University (Gabelli) 弗德汉姆大学(加贝利) | $1,555/每学分 (兼职学习) | 140 | 
| #57 | North Carolina State University (Poole) 北卡罗来纳州立大学(普尔) | $1,129/每学分 (州内生源, 兼职学习);$1,961/每学分 (州外生源,   兼职学习) | 271 | 
| #57 | Oregon State University 俄勒冈州立大学 | $36,000/全部课程 (兼职学习) | 91 | 
| #57 | Purdue University--West Lafayette   (Krannert) 普渡大学西拉法叶校区(克兰纳特) | $50,984/全部课程 (州内生源, 兼职学习);$59,194/全部课程 (州外生源, 兼职学习) | 82 | 
| #57 | Seattle University (Albers) 西雅图大学(阿尔伯斯) | $865/每学分 (兼职学习) | 311 | 
| #57 | Virginia Commonwealth University 弗吉尼亚联邦大学 | $674/每学分 (州内生源, 兼职学习);$1,386/每学分 (州外生源,   兼职学习) | 151 | 
| #65 | Oklahoma State University (Spears) 俄克拉荷马州立大学(斯皮尔斯) | $230/每学分 (州内生源, 兼职学习);$876/每学分 (州外生源, 兼职学习) | 75 | 
| #65 | Old Dominion University 老道明大学 | $20,920/全部课程 (州内生源, 兼职学习);$52,800/全部课程 (州外生源, 兼职学习) | 71 | 
| #65 | University of Alabama--Birmingham 亚拉巴马大学伯明翰校区 | $8,100/每年 (州内生源, 兼职学习);$18,540/每年 (州外生源,   兼职学习) | 350 | 
| #65 | University of Connecticut 康涅狄格大学 | $900/每学分 (州内生源, 兼职学习);$900/每学分 (州外生源, 兼职学习) | 980 | 
| #65 | University of Houston (Bauer) 休斯敦大学(鲍尔) | $14,662/每年 (州内生源, 兼职学习);$23,932/每年 (州外生源,   兼职学习) | 286 | 
| #65 | University of Illinois--Chicago   (Liautaud) 伊利诺大学芝加哥校区(利奥托) | $13,908/每年 (州内生源, 兼职学习);$22,068/每年 (州外生源,   兼职学习) | 235 | 
| #65 | University of Illinois--Urbana-Champaign   伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | N/A | 114 | 
| #65 | University of Kansas 堪萨斯大学 | $697/每学分 (州内生源, 兼职学习);$1,254/每学分 (州外生源,   兼职学习) | 72 | 
| #65 | University of Washington--Tacoma Milgard   华盛顿大学塔科马分校(梅尔加德) | $46,277/全部课程 (州内生源, 兼职学习);$75,264/全部课程 (州外生源, 兼职学习) | 65 | 
| #74 | CUNY Bernard M. Baruch College (Zicklin)   纽约市立大学巴纳徳柏鲁克学院(杰克林) | $705/每学分 (州内生源, 兼职学习);$1,080/每学分 (州外生源,   兼职学习) | 476 | 
| #74 | Rutgers, The State University of New   Jersey--Camden 罗格斯大学肯顿分校区 | $996/每学分 (州内生源, 兼职学习);$1,688/每学分 (州外生源,   兼职学习) | 93 | 
| #74 | Tulane University (Freeman) 杜兰大学(弗里曼) | $31,932/每年 (兼职学习) | 135 | 
| #74 | University of Colorado--Denver 科罗拉多大学丹佛分校 | $626/每学分 (州内生源, 兼职学习);$1,378/每学分 (州外生源,   兼职学习) | 440 | 
| #74 | University of Delaware (Lerner) 特拉华大学(勒纳) | $825/每学分 (州内生源, 兼职学习);$1,000/每学分 (州外生源,   兼职学习) | 159 | 
| #74 | University of Minnesota--Duluth   (Labovitz) 明尼苏达大学德卢斯分校(拉伯维茨) | N/A | 58 | 
| #74 | University of New Mexico (Anderson) 新墨西哥大学(安德森) | $462/每学分 (州内生源, 兼职学习);$1,128/每学分 (州外生源,   兼职学习) | 274 | 
| #81 | Clemson University 克莱姆森大学 | $721/每学分 (州内生源, 兼职学习);$1,471/每学分 (州外生源,   兼职学习) | 417 | 
| #81 | Creighton University (Heider) 克瑞顿大学(海德) | $870/每学分 (兼职学习) | 127 | 
| #81 | Iowa State University (Ivy) 爱荷华州立大学(常春藤) | $642/每学分 (州内生源, 兼职学习) | 41 | 
| #81 | Kennesaw State University (Coles) 肯尼索州立大学(科尔斯) | $12,456/全部课程 (州内生源, 兼职学习);$44,964/全部课程 (州外生源, 兼职学习) | 219 | 
| #81 | Miami University (Farmer) 迈阿密大学(法莫) | $1,050/每学分 (州内生源, 兼职学习);$1,050/每学分 (州外生源,   兼职学习) | 109 | 
| #81 | San Diego State University (Fowler) 圣迭戈州立大学(福勒) | $10,590/每年 (州内生源, 兼职学习);$17,718/每年 (州外生源,   兼职学习) | 139 | 
| #81 | St. Joseph's University (Haub) 圣约瑟夫大学(豪布) | $1,043/每学分 (兼职学习) | 205 | 
| #81 | University of Kentucky (Gatton) 肯塔基大学(伽顿) | $914/每学分 (州内生源, 兼职学习);$1,067/每学分 (州外生源,   兼职学习) | 175 | 
| #89 | Butler University 巴特勒大学 | $850/每学分 (兼职学习) | 148 | 
| #89 | Elon University (Love) 依隆大学(拉夫) | $950/每学分 (兼职学习) | 127 | 
| #89 | Fairfield University (Dolan) 费尔菲尔德大学(多兰) | $975/每学分 (兼职学习) | 51 | 
| #89 | Illinois State University 伊利诺伊州立大学 | $404/每学分 (州内生源, 兼职学习);$838/每学分 (州外生源, 兼职学习) | 126 | 
| #89 | The Citadel 塞特多大学 | $595/每学分 (州内生源, 兼职学习);$1,020/每学分 (州外生源,   兼职学习) | 119 | 
| #89 | University of Central Florida 中佛罗里达大学 | $370/每学分 (州内生源, 兼职学习);$1,194/每学分 (州外生源,   兼职学习) | 536 | 
| #89 | University of Colorado--Colorado Springs   科罗拉多大学科罗拉多斯普林斯分校 | $745/每学分 (州内生源, 兼职学习);$1,298/每学分 (州外生源,   兼职学习) | 333 | 
| #89 | University of Wisconsin--Milwaukee   (Lubar) 威斯康星大学密尔瓦基分校(鲁巴) | $31,800/全部课程 (州内生源, 兼职学习);$49,300/全部课程 (州外生源, 兼职学习) | 245 | 
| #89 | Wichita State University (Barton) 威奇塔州立大学(巴顿) | $302/每学分 (州内生源, 兼职学习);$302/每学分 (州外生源, 兼职学习) | 209 | 
| #89 | Xavier University (Williams) 泽维尔大学(威廉斯) | $815/每学分 (兼职学习) | 573 | 
| #99 | Babson College (Olin) 巴布森学院(奥林) | $1,768/每学分 (兼职学习) | 229 | 
| #99 | Bentley University 本特利大学 | $1,540/每学分 (兼职学习) | 247 | 
| #99 | College of William and Mary (Mason) 威廉与玛丽学院(梅森) | $875/每学分 (州内生源, 兼职学习);$1,275/每学分 (州外生源,   兼职学习) | 174 | 
| #99 | George Washington University 乔治华盛顿大学 | $1,825/每学分 (兼职学习) | 174 | 
| #99 | Northeastern University (School of   Business) 东北大学(商学院) | $96,000/全部课程 (兼职学习) | 280 | 
| #99 | Texas State University (McCoy) 德克萨斯州立大学(麦科伊) | $13,670/全部课程 (州内生源, 兼职学习);$31,100/全部课程 (州外生源, 兼职学习) | 188 | 
| #99 | University of Nebraska--Omaha 内布拉斯加大学奥马哈分校 | $372/每学分 (州内生源, 兼职学习);$917/每学分 (州外生源, 兼职学习) | 293 | 
| #99 | University of North Texas 北得克萨斯大学 | $252/每学分 (州内生源, 兼职学习);$767/每学分 (州外生源, 兼职学习) | 304 | 
| #99 | University of Rochester (Simon) 罗切斯特大学(西蒙) | $1,925/每学分 (兼职学习) | 145 | 
| #99 | University of South Florida 南佛罗里达大学 | $467/每学分 (州内生源, 兼职学习);$913/每学分 (州外生源, 兼职学习) | 311 | 
| #109 | California State University--Fullerton   (Mihaylo) 加州州立大学富尔顿分校(米海罗) | $347/每学分 (州内生源, 兼职学习) | 316 | 
| #109 | Florida International University 佛罗里达国际大学 | $48,000/全部课程 (州内生源, 兼职学习);$54,000/全部课程 (州外生源, 兼职学习) | 481 | 
| #109 | Providence College 普罗维登斯学院 | $24,480/全部课程 (兼职学习) | 161 | 
| #109 | University of Cincinnati (Lindner) 辛辛那提大学(林德纳) | $806/每学分 (州内生源, 兼职学习);$806/每学分 (州外生源, 兼职学习) | 139 | 
| #109 | University of Memphis (Fogelman) 孟菲斯大学(福格尔曼) | $609/每学分 (州内生源, 兼职学习);$801/每学分 (州外生源, 兼职学习) | 115 | 
| #109 | University of Michigan--Dearborn 密歇根大学迪尔伯恩分校 | $908/每学分 (州内生源, 兼职学习);$1,397/每学分 (州外生源,   兼职学习) | 167 | 
| #109 | University of North Carolina--Greensboro   (Bryan) 北卡罗来纳大学格林波若分校(布莱恩) | $21,196/全部课程 (州内生源, 兼职学习);$54,828/全部课程 (州外生源, 兼职学习) | 116 | 
| #109 | University of Portland (Pamplin) 波特兰大学(潘普林) | $1,323/每学分 (兼职学习) | 114 | 
| #117 | James Madison University 詹姆斯麦迪逊大学 | $24,000/全部课程 (州内生源, 兼职学习);$24,000/全部课程 (州外生源, 兼职学习) | 46 | 
| #117 | St. John's University (Tobin) 圣约翰大学(托宾) | $1,245/每学分 (兼职学习) | 361 | 
| #117 | University of Hawaii--Manoa (Shidler) 夏威夷大学马诺阿校区(希德勒) | $887/每学分 (州内生源, 兼职学习);$1,598/每学分 (州外生源,   兼职学习) | 40 | 
| #117 | University of Louisville 路易斯维尔大学 | $32,000/全部课程 (州内生源, 兼职学习);$32,000/全部课程 (州外生源, 兼职学习) | 143 | 
| #117 | University of Massachusetts--Boston 马萨诸塞大学波士顿分校 | $760/每学分 (州内生源, 兼职学习);$1,470/每学分 (州外生源,   兼职学习) | 256 | 
| #117 | University of Nevada--Las Vegas 内华达大学拉斯维加斯校区 | $18,874/全部课程 (州内生源, 兼职学习);$31,568/全部课程 (州外生源, 兼职学习) | 158 | 
| #117 | University of San Francisco 旧金山大学 | $1,475/每学分 (兼职学习) | 85 | 
| #117 | University of Scranton 斯克兰顿大学 | $965/每学分 (兼职学习) | 101 | 
| #117 | University of Tennessee--Chattanooga 田纳西大学查塔努加分校 | $458/每学分 (州内生源, 兼职学习);$906/每学分 (州外生源, 兼职学习) | 127 | 
| #127 | Boise State University 鲍易斯州立大学 | $7,442/每年 (州内生源, 兼职学习);$12,188/每年 (州外生源,   兼职学习) | 76 | 
| #127 | Drake University 德瑞克大学 | $655/每学分 (兼职学习) | 97 | 
| #127 | Drexel University (LeBow) 德雷克塞尔大学(勒博) | N/A | 220 | 
| #127 | Florida Atlantic University 佛罗里达大西洋大学 | $304/每学分 (州内生源, 兼职学习);$928/每学分 (州外生源, 兼职学习) | 163 | 
| #127 | Loyola University Maryland (Sellinger) 洛约拉大学马里兰分校(塞林杰) | $970/每学分 (兼职学习) | 291 | 
| #127 | Pennsylvania State   University--Harrisburg 宾夕法尼亚州立大学哈利斯堡分校 | $908/每学分 (州内生源, 兼职学习);$1,419/每学分 (州外生源,   兼职学习) | 178 | 
| #127 | Purdue University--Northwest 普渡大学西北分校 | $292/每学分 (州内生源, 兼职学习);$438/每学分 (州外生源, 兼职学习) | 119 | 
| #127 | University of Alabama--Huntsville 亚拉巴马大学亨茨维尔校区 | $759/每学分 (州内生源, 兼职学习);$1,655/每学分 (州外生源,   兼职学习) | 99 | 
| #127 | University of Michigan--Flint 密歇根大学弗林特分校 | $741/每学分 (州内生源, 兼职学习);$924/每学分 (州外生源, 兼职学习) | 171 | 
| #127 | University of New Hampshire (Paul) 新罕布什尔大学(保罗) | $800/每学分 (州内生源, 兼职学习);$910/每学分 (州外生源, 兼职学习) | 146 | 
| #127 | University of Texas--Arlington 德克萨斯大学阿灵顿分校 | $20,252/每年 (州内生源, 兼职学习);$42,453/每年 (州外生源,   兼职学习) | 433 | 
| #127 | University of Texas--San Antonio 德克萨斯大学圣安东尼奥分校 | $3,743/每年 (州内生源, 兼职学习);$14,965/每年 (州外生源,   兼职学习) | 196 | 
| #127 | Western Michigan University (Haworth) 西密西根大学(海沃斯) | $7,819/每年 (州内生源, 兼职学习);$18,480/每年 (州外生源,   兼职学习) | 284 | 
| #140 | Rockhurst University (Helzberg) 罗克赫斯特大学(赫尔兹伯格) | $710/每学分 (兼职学习) | 454 | 
| #140 | University at Buffalo--SUNY 纽约州立大学水牛城分校 | $760/每学分 (州外生源, 兼职学习) | 239 | 
| #140 | University of Denver (Daniels) 丹佛大学(丹尼尔斯) | $1,299/每学分 (兼职学习) | 100 | 
| #140 | University of San Diego 圣迭戈大学 | $1,475/每学分 (兼职学习) | 108 | 
| #144 | Claremont Graduate University (Drucker) 克莱尔蒙特研究生大学(德鲁克) | N/A | 24 | 
| #144 | Mercer University--Atlanta (Stetson) 莫瑟尔大学亚特兰大分校(斯泰特森) | $755/每学分 (兼职学习) | 347 | 
| #144 | New Mexico State University 新墨西哥州立大学 | $253/每学分 (州内生源, 兼职学习);$881/每学分 (州外生源, 兼职学习) | 172 | 
| #144 | Pennsylvania State University--Erie, The   Behrend College (Black) 宾夕法尼亚州立大学伊利校区比伦德学院(布兰克) | N/A | 117 | 
| #144 | Southern Illinois   University--Edwardsville 南伊利诺伊大学爱德华兹维尔分校 | $3,959/每年 (州内生源, 兼职学习);$9,897/每年 (州外生源,   兼职学习) | 93 | 
| #144 | Texas Christian University (Neeley) 得克萨斯基督教大学(尼利) | $31,785/每年 (兼职学习) | 152 | 
| #144 | University of Dayton 戴顿大学 | $1,010/每学分 (兼职学习) | 97 | 
| #144 | University of Nevada--Reno 内华达大学里诺分校 | $364/每学分 (州内生源, 兼职学习);$666/每学分 (州外生源, 兼职学习) | 221 | 
| #144 | University of St. Thomas 圣托马斯大学 | $52,740/全部课程 (兼职学习) | 445 | 
| #144 | Weber State University (Goddard) 韦伯州立大学(戈达德) | $1,833/每学分 (州内生源, 兼职学习);$3,685/每学分 (州外生源,   兼职学习) | 260 | 
| #154 | Berry College (Campbell) 贝里学院(坎贝尔) | $660/每学分 (兼职学习) | 38 | 
| #154 | Louisiana State University--Baton Rouge   (Ourso) 路易斯安那州立大学-巴吞鲁治分校(奥尔索) | $48,448/全部课程 (州内生源, 兼职学习);$77,930/全部课程 (州外生源, 兼职学习) | 61 | 
| #154 | Loyola University New Orleans (Butt) 洛约拉大学新奥尔良分校(巴特) | $1,005/每学分 (兼职学习) | 54 | 
| #154 | Portland State University 波特兰州立大学 | $40,238/全部课程 (州内生源, 兼职学习);$48,980/全部课程 (州外生源, 兼职学习) | 110 | 
| #154 | University of Tulsa (Collins) 陶沙大学(柯林斯) | $33,300/每年 (兼职学习) | 43 | 
| #159 | Bowling Green State University 博林格林州立大学 | $26,127/全部课程 (州内生源, 兼职学习);$26,127/全部课程 (州外生源, 兼职学习) | 70 | 
| #159 | California State University--Long Beach 加州州立大学长滩分校 | $270/每学分 (州内生源, 兼职学习);$396/每学分 (州外生源, 兼职学习) | 130 | 
| #159 | California State University--San   Bernardino 加州州立大学圣伯纳迪诺分校 | $413/每学分 (州内生源, 兼职学习);$677/每学分 (州外生源, 兼职学习) | 204 | 
| #159 | Indiana State University 印第安纳州立大学 | $412/每学分 (州内生源, 兼职学习);$809/每学分 (州外生源, 兼职学习) | 56 | 
| #159 | Northern Illinois University 北伊利诺伊大学 | $896/每学分 (州内生源, 兼职学习) | 294 | 
| #159 | Suffolk University (Sawyer) 萨福克大学(索耶) | $1,466/每学分 (兼职学习) | 211 | 
| #159 | University at Albany--SUNY 纽约州立大学奥尔巴尼分校 | $619/每学分 (州内生源, 兼职学习);$1,016/每学分 (州外生源,   兼职学习) | 190 | 
| #159 | University of Massachusetts--Lowell   (Manning) 马萨诸塞大学罗威尔校区(曼宁) | $810/每学分 (州内生源, 兼职学习);$1,465/每学分 (州外生源,   兼职学习) | 55 | 
| #159 | Wayne State University 韦恩州立大学 | $763/每学分 (州内生源, 兼职学习);$1,530/每学分 (州外生源,   兼职学习) | 1,319 | 
| #168 | Chapman University (Argyros) 查普曼大学(阿吉罗斯) | $1,655/每学分 (兼职学习) | 116 | 
| #168 | Eastern Michigan University 东密歇根大学 | $27,432/全部课程 (州内生源, 兼职学习);$48,492/全部课程 (州外生源, 兼职学习) | 207 | 
| #168 | Hofstra University (Zarb) 霍夫斯特拉大学(扎布) | $16,500/每年 (兼职学习) | 184 | 
| #168 | North Dakota State University 北达科他州立大学 | $16,350/全部课程 (州内生源, 兼职学习);$24,510/全部课程 (州外生源, 兼职学习) | 67 | 
| #168 | Robert Morris University 罗伯特莫里斯大学 | $955/每学分 (兼职学习) | 201 | 
| #168 | Seton Hall University (Stillman) 西顿霍尔大学(斯蒂尔曼) | $1,279/每学分 (兼职学习) | 448 | 
| #168 | Stockton University 斯托克顿大学 | $624/每学分 (州内生源, 兼职学习);$960/每学分 (州外生源, 兼职学习) | 95 | 
| #168 | University of Missouri--Kansas City   (Bloch) 密苏里大学堪萨斯城分校(布洛克) | $385/每学分 (州内生源, 兼职学习);$993/每学分 (州外生源, 兼职学习) | 247 | 
| #168 | University of Northern Iowa 北爱荷华大学 | $606/每学分 (州内生源, 兼职学习);$1,187/每学分 (州外生源,   兼职学习) | 198 | 
| #168 | University of Tampa (Sykes) 坦帕大学(赛克斯) | N/A | 83 | 
| #178 | American University (Kogod) 美利坚大学(科歌德) | N/A | 21 | 
| #178 | Belmont University (Massey) 贝尔蒙特大学(梅西) | $58,880/全部课程 (兼职学习) | 138 | 
| #178 | Indiana University--Southeast 印第安纳大学东南分校 | $427/每学分 (州内生源, 兼职学习);$879/每学分 (州外生源, 兼职学习) | 210 | 
| #178 | Oakland University 奥克兰大学 | $738/每学分 (州内生源, 兼职学习);$1,027/每学分 (州外生源,   兼职学习) | 284 | 
| #178 | Quinnipiac University 昆尼皮亚克大学 | $1,035/每学分 (兼职学习) | 23 | 
| #178 | Shenandoah University (Byrd) 雪兰多大学(伯德) | $16,020/每年 (兼职学习) | 34 | 
| #178 | Southeast Missouri State University   (Harrison) 东南密苏里州立大学(哈里森) | $277/每学分 (州内生源, 兼职学习);$516/每学分 (州外生源, 兼职学习) | 61 | 
| #178 | University of Louisiana--Lafayette   (Moody) 路易斯安纳大学拉法耶特分校(穆迪) | $5,510/每年 (州内生源, 兼职学习);$24,816/每年 (州外生源,   兼职学习) | 231 | 
| #178 | University of North Florida (Coggin) 北佛罗里达大学(科金) | $408/每学分 (州内生源, 兼职学习);$933/每学分 (州外生源, 兼职学习) | 518 | 
| #178 | Valparaiso University 瓦尔帕莱索大学 | $30,000/全部课程 (兼职学习) | 33 | 
| #188 | Canisius College (Wehle) 卡尼修斯学院(维勒) | $820/每学分 (兼职学习) | 211 | 
| #188 | Clark University 克拉克大学 | $69,595/每年 (兼职学习) | 45 | 
| #188 | Duquesne University (Palumbo-Donahue) 迪尤肯大学(帕伦博-多纳休) | $1,284/每学分 (兼职学习) | 147 | 
| #188 | Indiana University--South Bend 印第安纳大学南本德分校 | $350/每学分 (州内生源, 兼职学习);$785/每学分 (州外生源, 兼职学习) | 80 | 
| #188 | Le Moyne College 莱莫恩学院 | $835/每学分 (兼职学习) | 74 | 
| #188 | Pace University (Lubin) 佩斯大学(鲁宾) | $1,267/每学分 (兼职学习) | 95 | 
| #188 | Queens University of Charlotte (McColl) 夏洛特皇后大学(麦科尔) | $1,133/每学分 (兼职学习) | 100 | 
| #188 | Sonoma State University 索诺马州立大学 | $13,641/全部课程 (州内生源, 兼职学习);$23,145/全部课程 (州外生源, 兼职学习) | 55 | 
