| 排名 | 学校名称 | 学费 | 招生人数 | 
| #1 | Harvard University 哈佛大学 | $73,440/每年 (全日制) | 1,873 | 
| #2 | Stanford University 斯坦福大学 | $70,590/每年 (全日制) | 855 | 
| #3 | Northwestern University (Kellogg) 西北大学(凯洛格) | $71,544/每年 (全日制) | 1,304 | 
| #4 | University of Michigan--Ann Arbor (Ross) 密歇根大学安娜堡分校(罗斯) | $63,646/每年 (州内生源, 全日制);$68,646/每年 (州外生源, 全日制) | 832 | 
| #4 | University of Virginia (Darden) 弗吉尼亚大学(达登) | $62,464/每年 (州内生源, 全日制);$64,782/每年 (州外生源, 全日制) | 660 | 
| #6 | Dartmouth College (Tuck) 达特茅斯学院(塔克) | $72,150/每年 (全日制) | 576 | 
| #6 | University of Pennsylvania (Wharton) 宾夕法尼亚大学(沃顿) | $72,300/每年 (全日制) | 1,742 | 
| #8 | University of California--Berkeley (Haas) 加州大学伯克利分校(哈斯) | $60,987/每年 (州内生源, 全日制);$61,442/每年 (州外生源, 全日制) | 590 | 
| #9 | Duke University (Fuqua) 杜克大学(福库) | $68,200/每年 (全日制) | 875 | 
| #10 | Columbia University 哥伦比亚大学 | $74,400/每年 (全日制) | 1,297 | 
| #11 | Yale University 耶鲁大学 | $69,500/每年 (全日制) | 723 | 
| #12 | Indiana University (Kelley) 印第安纳大学(凯利) | $27,053/每年 (州内生源, 全日制);   $49,955/每年 (州外生源, 全日制) | 388 | 
| 13 | University of California--Los Angeles (Anderson) 加州大学洛杉矶分校(安德森) |  | |
| 14 | Massachusetts Institute of Technology (Sloan) 麻省理工学院(斯隆) |  | |
| 14 | University of Chicago (Booth) 芝加哥大学(布斯) |  | |
| 16 | Arizona State University (W.P. Carey) 亚利桑那州立大学(凯瑞) |  | |
| 17 | Cornell University (Johnson) 康奈尔大学(约翰逊) |  | |
| 18 | New York University (Stern) 纽约大学(斯特恩) |  | |
| 18 | Rockhurst University (Helzberg) 罗克赫斯特大学(赫尔兹伯格) |  | |
| 18 | University of North Carolina--Chapel Hill   (Kenan-Flagler) 北卡罗来纳大学教堂山分校(克南-弗拉格勒) |  | |
| 21 | University of Texas--Austin (McCombs) 德克萨斯大学奥斯汀分校(麦库姆斯) |  | |
| 22 | Pennsylvania State University--University Park (Smeal) 宾夕法尼亚州立大学大学城校区(斯密尔) |  | |
| 22 | University of Detroit Mercy 底特律慈悲大学 |  | |
| 24 | Emory University (Goizueta) 埃默里大学(戈伊苏埃塔) |  | |
| 25 | University of San Francisco 旧金山大学 |  | |
| 26 | Boston University (Questrom) 波士顿大学(奎斯特罗姆) |  | |
| 26 | Georgetown University (McDonough) 乔治城大学(麦克多诺) |  | |
| 26 | Loyola University Maryland (Sellinger) 洛约拉大学马里兰分校(塞林杰) |  | |
| 26 | Michigan State University (Broad) 密歇根州立大学(博德) |  | |
| 26 | Ohio State University (Fisher) 俄亥俄州立大学(菲舍尔) |  | |
| 26 | Texas A&M University--College Station (Mays) 德克萨斯农业与机械大学学院站分校(迈斯) |  | |
| 26 | Xavier University (Williams) 泽维尔大学(威廉斯) |  | 
上一篇:2020年U.S.News美国大学研究生供应链及物流管理(工商管理硕士)专业排名
下一篇:2020年U.S.News美国大学研究生市场营销(工商管理硕士)专业排名