| 排名 | 学校名称 | 学费 | 招生人数 | 
| #1 | Massachusetts Institute of Technology 麻省理工学院 | $51,520/每年 (全日制) | 3,130 | 
| #2 | Stanford University 斯坦福大学 | $54,015/每年 (全日制) | 3,524 | 
| #2 | University of California--Berkeley 加州大学伯克利分校 | $11,442/每年 (州内生源, 全日制);   $26,544/每年 (州外生源, 全日制) | 2,189 | 
| #4 | California Institute of Technology 加州理工学院 | N/A | 543 | 
| #4 | University of Illinois--Urbana-Champaign 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | $18,256/每年 (州内生源, 全日制);   $34,330/每年 (州外生源, 全日制) | 3,733 | 
| #6 | Georgia Institute of Technology 佐治亚理工学院 | $13,788/每年 (州内生源, 全日制);   $28,568/每年 (州外生源, 全日制) | 4,085 | 
| #6 | University of Michigan--Ann Arbor 密歇根大学安娜堡分校 | $26,336/每年 (州内生源, 全日制);   $49,508/每年 (州外生源, 全日制) | 3,285 | 
| #8 | Carnegie Mellon University 卡内基梅隆大学 | $47,300/每年 (全日制); $1,971/每学分   (兼职学习) | 3,834 | 
| #9 | Cornell University 康奈尔大学 | $29,500/每年 (全日制); $2,274/每学分   (兼职学习) | 2,185 | 
| #9 | Princeton University 普林斯顿大学 | N/A | 676 | 
| #9 | University of Texas--Austin (Cockrell) 德克萨斯大学奥斯汀分校(柯克雷尔) | $10,348/每年 (州内生源, 全日制);   $18,942/每年 (州外生源, 全日制) | 2,011 | 
| #12 | Purdue University--West Lafayette 普渡大学西拉法叶校区 | $10,330/每年 (州内生源, 全日制);   $29,132/每年 (州外生源, 全日制) | 3,130 | 
| 13 | Columbia University (Fu Foundation) 哥伦比亚大学(Fu基金) | ||
| 13 | University of California--Los Angeles (Samueli) 加州大学洛杉矶分校(萨穆埃利) | ||
| 13 | University of California--San Diego (Jacobs) 加州大学圣迭戈分校(雅各布斯) | ||
| 16 | University of Maryland--College Park (Clark) 马里兰大学帕克分校(克拉克) | ||
| 16 | University of Southern California (Viterbi) 南加州大学(维特比) | ||
| 16 | University of Wisconsin--Madison 威斯康星大学麦迪逊分校 | ||
| 19 | Johns Hopkins University (Whiting) 约翰霍普金斯大学(威汀) | ||
| 19 | University of California--Santa Barbara 加州大学圣巴巴拉分校 | ||
| 19 | University of Washington 华盛顿大学 | ||
| 19 | Virginia Tech 弗吉尼亚理工学院暨州立大学 | ||
| 23 | Duke University (Pratt) 杜克大学(普拉特) | ||
| 23 | Harvard University 哈佛大学 | ||
| 23 | Northwestern University (McCormick) 西北大学(麦考密克) | ||
| 23 | Rice University (Brown) 莱斯大学(布朗) | ||
| 23 | Texas A&M University 德克萨斯农业与机械大学 | ||
| 23 | University of Minnesota--Twin Cities 明尼苏达大学双城分校 | ||
| 23 | University of Pennsylvania 宾夕法尼亚大学 | ||
| 30 | Ohio State University 俄亥俄州立大学 | ||
| 31 | Arizona State University (Fulton) 亚利桑那州立大学(富尔顿) | ||
| 31 | Pennsylvania State University--University Park 宾夕法尼亚州立大学大学城校区 | ||
| 31 | University of Florida 佛罗里达大学 | ||
| 31 | University of Virginia 弗吉尼亚大学 | ||
| 35 | North Carolina State University 北卡罗来纳州立大学 | ||
| 35 | University of California--Davis 加州大学戴维斯分校 | ||
| 35 | Yale University 耶鲁大学 | ||
| 38 | Iowa State University 爱荷华州立大学 | ||
| 38 | Northeastern University 东北大学 | ||
| 38 | Rensselaer Polytechnic Institute 伦斯勒理工学院 | ||
| 38 | Rutgers, The State University of New Jersey--New   Brunswick 罗格斯大学新不伦瑞克校区 | ||
| 38 | University of Arizona 亚利桑那大学 | ||
| 38 | University of Colorado--Boulder 科罗拉多大学博尔德分校 | ||
| 38 | University of Notre Dame 圣母大学 | ||
| 45 | Boston University 波士顿大学 | ||
| 45 | Brown University 布朗大学 | ||
| 45 | Case Western Reserve University 凯斯西部保留地大学 | ||
| 45 | Michigan State University 密歇根州立大学 | ||
| 45 | Washington University in St. Louis 华盛顿大学圣路易斯分校 | ||
| 50 | University of California--Irvine (Samueli) 加州大学欧文分校(萨穆埃利) | ||
| 50 | University of Massachusetts--Amherst 马萨诸塞大学阿默斯特校区 | ||
| 50 | Vanderbilt University 范得比尔特大学 | ||
| 53 | University of Central Florida 中佛罗里达大学 | ||
| 53 | University of Texas--Dallas (Jonsson) 德克萨斯大学达拉斯分校(约翰逊) | ||
| 55 | Clemson University 克莱姆森大学 | ||
| 55 | Dartmouth College (Thayer) 达特茅斯学院(塞耶) | ||
| 55 | Oregon State University 俄勒冈州立大学 | ||
| 55 | Stony Brook University--SUNY 纽约州立大学石溪分校 | ||
| 55 | University of Pittsburgh (Swanson) 匹兹堡大学(斯万森) | ||
| 55 | University of Tennessee--Knoxville (Tickle) 田纳西大学诺克斯维尔校区(替扣) | ||
| 55 | Washington State University 华盛顿州立大学 | ||
| 62 | Auburn University (Ginn) 奥本大学(吉恩) | ||
| 62 | Colorado State University (Scott) 科罗拉多州立大学(斯科特) | ||
| 62 | Drexel University 德雷克塞尔大学 | ||
| 62 | Missouri University of Science and Technology 密苏里科学技术大学 | ||
| 62 | New York University (Tandon) 纽约大学(坦登) | ||
| 62 | Tufts University 塔夫茨大学 | ||
| 62 | University at Buffalo--SUNY 纽约州立大学水牛城分校 | ||
| 62 | University of California--Riverside (Bourns) 加州大学河滨分校(伯恩斯) | ||
| 62 | University of Illinois--Chicago 伊利诺伊大学芝加哥分校 | ||
| 62 | University of Utah 犹他大学 | ||
| 72 | Lehigh University (Rossin) 利哈伊大学(罗辛) | ||
| 72 | Syracuse University 雪城大学 | ||
| 72 | University of Connecticut 康涅狄格大学 | ||
| 72 | University of Delaware 特拉华大学 | ||
| 72 | University of Houston (Cullen) 休斯顿大学(卡伦) | ||
| 72 | University of Iowa 爱荷华大学 | ||
| 72 | University of Kansas 堪萨斯大学 | ||
| 72 | University of New Mexico 新墨西哥大学 | ||
| 72 | University of Rochester (Hajim) 罗彻斯特大学(哈吉姆) | ||
| 72 | Worcester Polytechnic Institute 伍斯特理工学院 | ||
| 82 | Brigham Young University 杨百翰大学 | ||
| 82 | Colorado School of Mines 科罗拉多矿业学院 | ||
| 82 | George Washington University 乔治华盛顿大学 | ||
| 82 | Illinois Institute of Technology (Armour) 伊利诺伊理工学院(阿默) | ||
| 82 | Naval Postgraduate School 海军研究生学院 | ||
| 82 | New Jersey Institute of Technology 新泽西理工学院 | ||
| 82 | University of California--Santa Cruz (Baskin) 加州大学圣塔克鲁斯分校(巴斯金) | ||
| 82 | University of Texas--Arlington 德克萨斯大学阿灵顿分校 | ||
| 90 | George Mason University (Volgenau) 乔治梅森大学(沃尔格诺) | ||
| 90 | Kansas State University 堪萨斯州立大学 | ||
| 90 | Stevens Institute of Technology (Schaefer) 斯蒂文斯理工学院(舍费尔) | ||
| 90 | University of Kentucky 肯塔基大学 | ||
| 90 | University of Nebraska--Lincoln 内布拉斯加大学林肯分校 | ||
| 90 | University of North Carolina--Charlotte (Lee) 北卡罗莱纳大学夏洛特分校(李) | ||
| 90 | University of Oklahoma 俄克拉荷马大学 | ||
| 97 | Air Force Institute of Technology 空军技术学院 | ||
| 97 | Michigan Technological University 密歇根理工大学 | ||
| 97 | Oklahoma State University 奥克拉荷马州立大学 | ||
| 97 | Temple University 天普大学 | ||
| 97 | Texas Tech University (Whitacre) 得克萨斯理工大学(惠特克) | ||
| 97 | University of Alabama--Huntsville 亚拉巴马大学亨茨维尔校区 | ||
| 97 | University of Cincinnati 辛辛那提大学 | ||
| 97 | University of Hawaii--Manoa 夏威夷大学马诺阿分校 | ||
| 97 | University of South Carolina 南卡罗来纳大学 | ||
| 97 | University of South Florida 南佛罗里达大学 | 
  
上一篇:2020年U.S.News美国大学研究生计算机工程专业排名
下一篇:2020年U.S.News美国大学研究生环境/环境卫生工程专业排名