| 排名 | 学校名称 | 学费(博士) | 招生人数 | 
| #1 | Vanderbilt University (Peabody) 凡德比尔特大学(皮博迪) | $1,967/每学分 (全日制); $1,967/每学分 (兼职学习) | 687 | 
| #2 | Teachers College, Columbia University 哥伦比亚大学师范学院 | $1,635/每学分 (全日制); $1,635/每学分 (兼职学习) | 1,650 | 
| #2 | University of Wisconsin--Madison 威斯康星大学麦迪逊分校 | $10,728/每年 (州内生源, 全日制);   $24,054/每年 (州外生源, 全日制) | 706 | 
| #4 | Harvard University 哈佛大学 | N/A | 789 | 
| #5 | Michigan State University 密歇根州立大学 | $789/每学分 (州内生源, 全日制); $1,518/每学分   (州外生源, 全日制) | 1,032 | 
| #5 | University of Texas--Austin 德克萨斯大学奥斯汀分校 | $10,880/每年 (州内生源, 全日制);   $21,358/每年 (州外生源, 全日制) | 722 | 
| #7 | Pennsylvania State University--University Park 宾夕法尼亚州立大学大学城校区 | $21,540/每年 (州内生源, 全日制);   $36,974/每年 (州外生源, 全日制) | 534 | 
| #8 | University of Virginia (Curry) 弗吉尼亚大学(柯里) | $25,840/每年 (全日制); $1,078/每学分   (兼职学习) | 548 | 
| #9 | University of Michigan--Ann Arbor 密歇根大学安娜堡分校 | $23,578/每年 (州内生源, 全日制);   $47,624/每年 (州外生源, 全日制) | 524 | 
| #10 | Stanford University 斯坦福大学 | $50,703/每年 (全日制) | 340 | 
| #11 | Ohio State University 俄亥俄州立大学 | $11,560/每年 (州内生源, 全日制);   $34,064/每年 (州外生源, 全日制) | 641 | 
| #12 | University of Washington 华盛顿大学 | $16,392/每年 (州内生源, 全日制);   $30,232/每年 (州外生源, 全日制) | 667 | 
| #13 | Texas A&M University--College Station 德克萨斯农业与机械大学学院站分校 | $273/每学分 (州内生源, 全日制)$746/每学分 (州外生源, 全日制) | 721 | 
| #13 | University of California--Los Angeles 加州大学洛杉机分校 | $11,442/每年 (州内生源, 全日制)$26,544/每年 (州外生源, 全日制) | 688 | 
| #15 | Indiana University--Bloomington 印第安纳大学布鲁明顿分校 | $384/每学分 (州内生源, 全日制)$1,330/每学分 (州外生源, 全日制) | 347 | 
| #16 | University of Southern California (Rossier) 南加州大学(罗西尔) | $1,863/每学分 (全日制)$1,863/每学分 (兼职学习) | 938 | 
| #17 | University of Illinois--Urbana-Champaign 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | $12,688/每年 (州内生源, 全日制)$27,412/每年 (州外生源, 全日制) | 356 | 
| #17 | University of North Carolina--Chapel Hill 北卡罗来纳大学教堂山分校 | $10,243/每年 (州内生源, 全日制)$27,454/每年 (州外生源, 全日制) | 254 | 
| #19 | University of Connecticut (Neag) 康涅狄格大学(内亚格) | $15,350/每年 (州内生源, 全日制)$36,962/每年 (州外生源, 全日制) | 469 | 
| #19 | University of Maryland--College Park 马里兰大学帕克分校 | $717/每学分 (州内生源, 全日制)$1,548/每学分 (州外生源, 全日制) | 520 | 
| #19 | University of Pennsylvania 宾夕法尼亚大学 | $1,628/每学分 (全日制)$1,628/每学分 (兼职学习) | 860 | 
| #22 | North Carolina State University--Raleigh 北卡罗来纳州立大罗利分校 | $11,494/每年 (州内生源, 全日制)$27,982/每年 (州外生源, 全日制) | 401 | 
| #22 | University of Georgia 佐治亚大学 | $4,352/每学分 (州内生源, 全日制)$12,346/每学分   (州外生源, 全日制) | 1026 | 
| #22 | University of Illinois--Chicago 伊利诺伊大学芝加哥分校 | $11,660/每年 (州内生源, 全日制)$23,900/每年 (州外生源, 全日制) | 115 | 
| #22 | University of Minnesota--Twin Cities 明尼苏达大学双城分校 | $1,422/每学分 (州内生源, 全日制)$2,201/每学分 (州外生源, 全日制) | 1431 | 
| #26 | Boston College (Lynch) 波士顿学院(林奇) | $1,478/每学分 (全日制)$1,478/每学分 (兼职学习) | 474 | 
| #27 | Auburn University 奥本大学 | $9,630/每年 (州内生源, 全日制)$28,890/每年 (州外生源, 全日制) | 399 | 
| #27 | New York University (Steinhardt) 纽约大学(斯坦哈特) | $41,424/每年 (全日制)$1,726/每学分 (兼职学习) | 630 | 
| #27 | University of Denver (Morgridge) 丹佛大学(莫格里奇) | N/A | 509 | 
  
上一篇:2020年U.S.News美国大学研究生课程与教学专业排名
下一篇:2020年U.S.News美国大学研究生教育政策专业排名