| 排名 | 学校名称 | 学费 | 招生人数 | 
| #1 | Ohio State University 俄亥俄州立大学 | $11,560/每年 (州内生源, 全日制);   $34,064/每年 (州外生源, 全日制) | 641 | 
| #2 | University of Maryland--College Park 马里兰大学帕克分校 | $717/每学分 (州内生源, 全日制); $1,548/每学分   (州外生源, 全日制) | 520 | 
| #3 | University of Florida 佛罗里达大学 | $449/每学分 (州内生源, 全日制); $1,139/每学分   (州外生源, 全日制) | 524 | 
| #3 | University of Missouri 密苏里大学 | $368/每学分 (州内生源, 全日制); $1,007/每学分   (州外生源, 全日制) | 575 | 
| #3 | University of Wisconsin--Madison 威斯康星大学麦迪逊分校 | $10,728/每年 (州内生源, 全日制);   $24,054/每年 (州外生源, 全日制) | 706 | 
| #6 | University of North Carolina--Greensboro 北卡罗来纳大学格林波若分校 | $5,219/每年 (州内生源, 全日制); $18,937/每年   (州外生源, 全日制) | 434 | 
| #7 | Pennsylvania State University--University Park 宾夕法尼亚州立大学大学城校区 | $21,540/每年 (州内生源, 全日制);   $36,974/每年 (州外生源, 全日制) | 534 | 
| #8 | University of Georgia 佐治亚大学 | $4,352/每年 (州内生源, 全日制); $12,346/每年   (州外生源, 全日制) | 1,026 | 
| #9 | University of Central Florida 中佛罗里达大学 | N/A | 627 | 
| #10 | Boston College (Lynch) 波士顿学院(林奇) | $1,478/每学分 (全日制); $1,478/每学分 (兼职学习) | 474 | 
| #11 | Georgia State University 佐治亚州立大学 | $390/每学分 (州内生源, 全日制); $1,251/每学分   (州外生源, 全日制) | 923 | 
| #11 | University of Iowa 爱荷华大学 | $16,257/每年 (州内生源, 全日制);   $44,569/每年 (州外生源, 全日制) | 355 | 
| #11 | Vanderbilt University (Peabody) 凡德比尔特大学(皮博迪) | $1,967/每学分 (全日制); $1,967/每学分 (兼职学习) | 687 | 
| 14 | Indiana University--Bloomington 印第安纳大学布鲁明顿分校 | ||
| 14 | University of Minnesota--Twin Cities 明尼苏达大学双城分校 | ||
| 14 | University of North Texas 北得克萨斯大学 | 
上一篇:2020年U.S.News美国大学研究生特殊教育专业排名
下一篇:2020年U.S.News美国大学研究生小学师范教育学专业排名