| 世界排名 | 学校 | 
| 20 | University of Toronto 多伦多大学 | 
| 22 | McGill University 麦吉尔大学 | 
| 37 | University of British Columbia 不列颠哥伦比亚大学 | 
| 101-150 | Université de Montréal 蒙特利尔大学 | 
| 101-150 | University of Ottawa 渥太华大学 | 
| 101-150 | York University 约克大学 | 
| 151-200 | Queen's University at Kingston 女王大学 | 
| 151-200 | University of Alberta 阿尔伯塔大学 | 
| 151-200 | The University of Western Ontario 西安大略大学 | 
| 201-250 | University of Calgary 卡尔加里大学 | 
| 251-300 | Dalhousie University 戴尔豪西大学 | 
| 251-300 | Université Laval 拉瓦尔大学 | 
| 251-300 | University of Victoria (UVIC) 维多利亚大学 | 
  
上一篇:2019年QS加拿大大学酒店及康乐管理专业排名Hospitality and Leisure Management
下一篇:2019年QS加拿大大学图书馆和信息管理专业排名Library and Information Management