| 排名 | 大学名称 | 国家地区 | 综合得分 | 
| 1 | 苏黎世联邦理工大学(瑞士联邦理工学院) | 瑞士 | 93.7 | 
| 2 | 哈佛大学 | 美国 | 93 | 
| 3 | 加州理工大学(Caltech) | 美国 | 92.8 | 
| 4 | 加州大学伯克利分校 | 美国 | 91.7 | 
| 5 | 牛津大学 | 英国 | 91.6 | 
| 6 | 剑桥大学 | 英国 | 91.5 | 
| 7 | 麻省理工学院 | 美国 | 91.4 | 
| 8 | 斯坦福大学 | 美国 | 90.3 | 
| 9 | 哥伦比亚大学 | 美国 | 89.7 | 
| 10 | 华盛顿大学 | 美国 | 89.1 | 
| 11 | 澳大利亚国立大学(ANU) | 澳大利亚 | 89 | 
| 12 | 科罗拉多大学博尔德分校 | 美国 | 88.4 | 
| 13 | 普林斯顿大学 | 美国 | 87.9 | 
| 13 | 东京大学 | 日本 | 87.9 | 
| 15 | 宾夕法尼亚州立大学 | 美国 | 87.7 | 
| 16 | 不列颠哥伦比亚大学 | 加拿大 | 86.8 | 
| 17 | 苏荷大学 | 法国 | 86.6 | 
| 18 | 加州大学圣地亚哥分校 | 美国 | 86.3 | 
| 18 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 美国 | 86.3 | 
| 20 | 加州大学洛杉矶分校 | 美国 | 86.1 | 
| 21 | 伦敦大学学院 | 英国 | 85.7 | 
| 22 | 爱丁堡大学 | 英国 | 85.4 | 
| 23 | 西澳大学(UWA) | 澳大利亚 | 85.3 | 
| 24 | 亚利桑那大学 | 美国 | 85.2 | 
| 24 | 利兹大学 | 英国 | 85.2 | 
| 26 | 科廷大学 | 澳大利亚 | 85 | 
| 27 | 帝国理工学院 | 英国 | 84.7 | 
| 28 | 多伦多大学 | 加拿大 | 84.6 | 
| 29 | 耶鲁大学 | 美国 | 84.5 | 
| 30 | 马里兰大学,学院公园 | 美国 | 84.4 | 
| 30 | 乌得勒支大学 | 荷兰 | 84.4 | 
| 32 | 布里斯托大学 | 英国 | 84.3 | 
| 33 | 清华大学 | 中国(大陆) | 83.9 | 
| 33 | 格勒诺布尔阿尔卑斯大学(UGA) | 法国 | 83.9 | 
| 35 | 德州农工大学 | 美国 | 83.8 | 
| 36 | 代尔夫特理工大学 | 荷兰 | 83.7 | 
| 36 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 | 83.7 | 
| 38 | 新南威尔士大学(UNSW) | 澳大利亚 | 83.5 | 
| 38 | 巴黎科学艺术人文大学 | 法国 | 83.5 | 
| 40 | 麦吉尔大学 | 加拿大 | 83.3 | 
| 41 | 密歇根大学 | 美国 | 83.2 | 
| 42 | 南安普敦大学 | 英国 | 82.9 | 
| 43 | 北京大学 | 中国(大陆) | 82.6 | 
| 44 | 夏威夷大学马诺亚分校 | 美国 | 82.5 | 
| 44 | 瓦赫宁根大学 | 荷兰 | 82.5 | 
| 46 | 杜伦大学 | 英国 | 82.2 | 
| 46 | 哥本哈根大学 | 丹麦 | 82.2 | 
| 48 | 科罗拉多州立大学 | 美国 | 82 | 
| 49 | 悉尼大学 | 澳大利亚 | 81.8 | 
| 50 | 基尔大学(德国) | 德国 | 81.7 | 
| 51-100 | 博洛尼亚大学 | 意大利 | |
| 51-100 | 亚利桑那州立大学 | 美国 | |
| 51-100 | 中国地质大学 | 中国(大陆) | |
| 51-100 | 科罗拉多矿业学院 | 美国 | |
| 51-100 | 康奈尔大学 | 美国 | |
| 51-100 | 乔治亚理工学院(Georgia Tech) | 美国 | |
| 51-100 | 约翰霍普金斯大学 | 美国 | |
| 51-100 | 京都大学 | 日本 | |
| 51-100 | 路德维希 - 马克西米利安 - 慕尼黑大学 | 德国 | |
| 51-100 | 隆德大学 | 瑞典 | |
| 51-100 | 麦考瑞大学 | 澳大利亚 | |
| 51-100 | 蒙纳士大学 | 澳大利亚 | |
| 51-100 | 南京大学 | 中国(大陆) | |
| 51-100 | 南洋理工大学 | 新加坡 | |
| 51-100 | 俄勒冈州立大学 | 美国 | |
| 51-100 | 普渡大学 | 美国 | |
| 51-100 | 鲁普莱希特-卡尔斯-海德堡大学 | 德国 | |
| 51-100 | 首尔国立大学 | 韩国 | |
| 51-100 | 斯德哥尔摩大学 | 瑞典 | |
| 51-100 | 丹麦技术大学 | 丹麦 | |
| 51-100 | 俄亥俄州立大学 | 美国 | |
| 51-100 | 阿德莱德大学 | 澳大利亚 | |
| 51-100 | 埃克塞特大学 | 英国 | |
| 51-100 | 香港大学(HKU) | 香港特别行政区 | |
| 51-100 | 曼彻斯特大学 | 英国 | |
| 51-100 | 昆士兰大学(UQ) | 澳大利亚 | |
| 51-100 | 墨西哥国立自治大学 | 墨西哥 | |
| 51-100 | 智利大学 | 智利 | |
| 51-100 | 圣保罗大学 | 巴西 | |
| 51-100 | 巴塞罗那大学 | 西班牙 | |
| 51-100 | 阿尔伯塔大学 | 加拿大 | |
| 51-100 | 卑尔根大学 | 挪威 | |
| 51-100 | 伯尔尼大学 | 瑞士 | |
| 51-100 | 加州大学戴维斯分校 | 美国 | |
| 51-100 | 加州大学圣芭芭拉分校 | 美国 | |
| 51-100 | 加州大学圣克鲁兹分校 | 美国 | |
| 51-100 | 芝加哥大学 | 美国 | |
| 51-100 | 日内瓦大学 | 瑞士 | |
| 51-100 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 美国 | |
| 51-100 | 奥斯陆大学 | 挪威 | |
| 51-100 | 圣安德鲁斯大学 | 英国 | |
| 51-100 | 斯马尼亚大学 | 澳大利亚 | |
| 51-100 | 维也纳大学 | 奥地利 | |
| 51-100 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 美国 | |
| 51-100 | 不来梅大学 | 德国 | |
| 51-100 | 汉堡大学 | 德国 | |
| 51-100 | 波茨坦大学 | 德国 | |
| 51-100 | 蒙彼利埃大学 | 法国 | |
| 51-100 | 阿姆斯特丹自由大学 | 荷兰 | |
| 51-100 | 武汉大学 | 中国(大陆) | |
| 101-150 | 奥胡斯大学 | 丹麦 | |
| 101-150 | 马赛大学 | 法国 | |
| 101-150 | 北京师范大学 | 中国(大陆) | |
| 101-150 | 布朗大学 | 美国 | |
| 101-150 | 卡迪夫大学 | 英国 | |
| 101-150 | 戴尔豪斯大学 | 加拿大 | |
| 101-150 | 杜克大学 | 美国 | |
| 101-150 | 蒂宾根大学 | 德国 | |
| 101-150 | 柏林自由大学 | 德国 | |
| 101-150 | 根特大学 | 比利时 | |
| 101-150 | 法兰克福大学 | 德国 | |
| 101-150 | 北海道大学 | 日本 | |
| 101-150 | 詹姆斯库克大学(JCU) | 澳大利亚 | |
| 101-150 | 卡尔斯鲁厄理工学院 | 德国 | |
| 101-150 | 鲁汶大学 | 比利时 | |
| 101-150 | 罗蒙诺索夫莫斯科国立大学 | 俄罗斯 | |
| 101-150 | 密歇根州立大学 | 美国 | |
| 101-150 | 名古屋大学 | 日本 | |
| 101-150 | 台湾大学 | 台湾 | |
| 101-150 | 纽卡斯尔大学 | 英国 | |
| 101-150 | 西北大学 | 美国 | |
| 101-150 | 波恩大学 | 德国 | |
| 101-150 | 萨皮恩扎 - 罗马大学 | 意大利 | |
| 101-150 | 中山大学 | 中国(大陆) | |
| 101-150 | 慕尼黑工业大学 | 德国 | |
| 101-150 | 奥克兰大学 | 新西兰 | |
| 101-150 | 东北大学 | 日本 | |
| 101-150 | 巴塞罗那自治大学 | 西班牙 | |
| 101-150 | 阿伯丁大学 | 英国 | |
| 101-150 | 阿姆斯特丹大学 | 荷兰 | |
| 101-150 | 伯明翰大学 | 英国 | |
| 101-150 | 卡尔加里大学 | 加拿大 | |
| 101-150 | 加州大学欧文分校 | 美国 | |
| 101-150 | 开普敦大学 | 南非 | |
| 101-150 | 东英吉利大学(UEA) | 英国 | |
| 101-150 | 佛罗里达大学 | 美国 | |
| 101-150 | 乔治奥古斯特哥廷根大学 | 德国 | |
| 101-150 | 赫尔辛基大学 | 芬兰 | |
| 101-150 | 洛桑大学 | 瑞士 | |
| 101-150 | 迈阿密大学 | 美国 | |
| 101-150 | 明尼苏达大学 | 美国 | |
| 101-150 | 俄克拉荷马大学 | 美国 | |
| 101-150 | 普利茅斯大学 | 英国 | |
| 101-150 | 中国科学技术大学 | 中国(大陆) | |
| 101-150 | 德园德德大学 | 荷兰 | |
| 101-150 | 维多利亚大学 | 加拿大 | |
| 101-150 | 苏黎世大学 | 瑞士 | |
| 101-150 | 帕多瓦大学(UNIPD) | 意大利 | |
| 101-150 | 乌普萨拉大学 | 瑞典 | |
| 101-150 | 弗吉尼亚理工学院(Virginia   Tech) | 美国 | |
| 101-150 | 延世大学 | 韩国 | |
| 101-150 | 里昂高等师范学院 | 法国 | |
| 151-200 | 波士顿大学 | 美国 | |
| 151-200 | 马德里康普顿斯大学(UCM) | 西班牙 | |
| 151-200 | 佛罗里达州立大学 | 美国 | |
| 151-200 | 印度科学研究所班加罗尔 | 印度 | |
| 151-200 | 印度理工学院孟买分校 | 印度 | |
| 151-200 | 阿卜杜勒·阿齐兹国王大学(KAU) | 沙特阿拉伯 | |
| 151-200 | 九州大学 | 日本 | |
| 151-200 | 兰卡斯特大学 | 英国 | |
| 151-200 | 中国海洋大学 | 中国(大陆) | |
| 151-200 | 女王大学 | 加拿大 | |
| 151-200 | 亚琛工业大学 | 德国 | |
| 151-200 | 赖斯大学 | 美国 | |
| 151-200 | 柏林工业大学 | 德国 | |
| 151-200 | 香港中文大学 | 香港特别行政区 | |
| 151-200 | 香港科技大学(HKUST) | 香港特别行政区 | |
| 151-200 | 谢菲尔德大学 | 英国 | |
| 151-200 | 东京工业大学 | 日本 | |
| 151-200 | 都柏林三一学院 | 爱尔兰 | |
| 151-200 | 布宜诺斯艾利斯大学 | 阿根廷 | |
| 151-200 | 德翁大学 | 智利 | |
| 151-200 | 都柏林大学 | 爱尔兰 | |
| 151-200 | 波尔多大学 | 法国 | |
| 151-200 | 加州大学河滨分校 | 美国 | |
| 151-200 | 坎特伯雷大学 | 新西兰 | |
| 151-200 | 科隆大学 | 德国 | |
| 151-200 | 特拉华大学 | 美国 | |
| 151-200 | 佛罗伦萨大学 | 意大利 | |
| 151-200 | 格拉纳达大学 | 西班牙 | |
| 151-200 | 格罗宁根大学 | 荷兰 | |
| 151-200 | 莱斯特大学 | 英国 | |
| 151-200 | 利物浦大学 | 英国 | |
| 151-200 | 马里兰大学,巴尔的摩县 | 美国 | |
| 151-200 | 马萨诸塞大学,阿默斯特 | 美国 | |
| 151-200 | 米兰大学 | 意大利 | |
| 151-200 | 米兰 - 比卡卡大学 | 意大利 | |
| 151-200 | 北卡罗来纳大学教堂山 | 美国 | |
| 151-200 | 诺丁汉大学 | 英国 | |
| 151-200 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 | |
| 151-200 | 比萨大学 | 意大利 | |
| 151-200 | 南加州大学 | 美国 | |
| 151-200 | 犹他大学 | 美国 | |
| 151-200 | 弗吉尼亚大学 | 美国 | |
| 151-200 | 滑铁卢大学 | 加拿大 | |
| 151-200 | 伍伦贡大学 | 澳大利亚 | |
| 151-200 | 里昂第一大学 | 法国 | |
| 151-200 | 图卢兹第三大学 | 法国 | |
| 151-200 | 雷恩第一大学 | 法国 | |
| 151-200 | 斯特拉斯堡大学 | 法国 | 
上一篇:2024QS世界大学排名