| 排名 | 学校名称 | 国家/地区 | 总分 | 
| 1 | 加州大学-伯克利 | 美国 | 370.8 | 
| 2 | 麻省理工学院 | 美国 | 361.5 | 
| 3 | 斯坦福大学 | 美国 | 360.1 | 
| 4 | 西北大学(埃文斯顿) | 美国 | 336.8 | 
| 5 | 哈佛大学 | 美国 | 327.6 | 
| 6 | 加州理工学院 | 美国 | 320.9 | 
| 7 | 中国科学技术大学 | 中国 | 302.7 | 
| 8 | 芝加哥大学 | 美国 | 300.7 | 
| 9 | 剑桥大学 | 英国 | 294.7 | 
| 10 | 苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 | 290.3 | 
| 11 | 清华大学 | 中国 | 288.4 | 
| 12 | 南洋理工大学 | 新加坡 | 282.7 | 
| 13 | 佐治亚理工学院 | 美国 | 280.3 | 
| 14 | 德克萨斯州大学奥斯汀分校 | 美国 | 280.1 | 
| 15 | 北京大学 | 中国 | 278.9 | 
| 16 | 东京大学 | 日本 | 272.2 | 
| 17 | 南开大学 | 中国 | 267.2 | 
| 18 | 新加坡国立大学 | 新加坡 | 262.5 | 
| 19 | 哥伦比亚大学 | 美国 | 261.1 | 
| 20 | 天津大学 | 中国 | 261 | 
| 21 | 南京大学 | 中国 | 259.3 | 
| 22 | 牛津大学 | 英国 | 258.9 | 
| 23 | 浙江大学 | 中国 | 258.1 | 
| 24 | 苏州大学 | 中国 | 257.2 | 
| 25 | 京都大学 | 日本 | 253.8 | 
| 25 | 加州大学-洛杉矶 | 美国 | 253.8 | 
| 27 | 德州农工大学 | 美国 | 252.9 | 
| 28 | 复旦大学 | 中国 | 251.4 | 
| 29 | 上海交通大学 | 中国 | 250.5 | 
| 30 | 华南理工大学 | 中国 | 245 | 
| 31 | 洛桑联邦理工学院 | 瑞士 | 244.3 | 
| 32 | 吉林大学 | 中国 | 243.6 | 
| 33 | 加州大学-圣地亚哥 | 美国 | 243.3 | 
| 34 | 康奈尔大学 | 美国 | 240.7 | 
| 35 | 厦门大学 | 中国 | 240.6 | 
| 36 | 多伦多大学 | 加拿大 | 238.8 | 
| 37 | 北卡罗来纳大学-教堂山 | 美国 | 236.6 | 
| 38 | 中山大学 | 中国 | 236.5 | 
| 39 | 阿卜杜拉国王科技大学 | 沙特阿拉伯 | 235.3 | 
| 40 | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 | 美国 | 233.4 | 
| 41 | 斯特拉斯堡大学 | 法国 | 231.3 | 
| 42 | 犹他大学 | 美国 | 230.9 | 
| 43 | 帝国理工学院 | 英国 | 229.3 | 
| 44 | 普渡大学-西拉法叶 | 美国 | 227.5 | 
| 45 | 郑州大学 | 中国 | 227.4 | 
| 46 | 华中科技大学 | 中国 | 226.8 | 
| 47 | 武汉大学 | 中国 | 225.7 | 
| 48 | 加州大学-圣塔芭芭拉 | 美国 | 225.2 | 
| 49 | 四川大学 | 中国 | 224.9 | 
| 50 | 莱斯大学 | 美国 | 223.8 | 
| 51-75 | 北京化工大学 | 中国 | |
| 51-75 | 卡内基梅隆大学 | 美国 | |
| 51-75 | 香港城市大学 | 中国香港 | |
| 51-75 | 杜克大学 | 美国 | |
| 51-75 | 华东理工大学 | 中国 | |
| 51-75 | 湖南大学 | 中国 | |
| 51-75 | 约翰斯·霍普金斯大学 | 美国 | |
| 51-75 | 韩国科学技术院 | 韩国 | |
| 51-75 | 名古屋大学 | 日本 | |
| 51-75 | 南京工业大学 | 中国 | |
| 51-75 | 巴黎萨克雷大学 | 法国 | |
| 51-75 | 南方科技大学 | 中国 | |
| 51-75 | 慕尼黑工业大学 | 德国 | |
| 51-75 | 以色列理工学院 | 以色列 | |
| 51-75 | 香港科技大学 | 中国香港 | |
| 51-75 | 宾夕法尼亚州立大学-大学城 | 美国 | |
| 51-75 | 曼彻斯特大学 | 英国 | |
| 51-75 | 加州大学-欧文 | 美国 | |
| 51-75 | 格罗宁根大学 | 荷兰 | |
| 51-75 | 密歇根大学-安娜堡 | 美国 | |
| 51-75 | 明尼苏达大学-双城 | 美国 | |
| 51-75 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 | |
| 51-75 | 南加州大学 | 美国 | |
| 51-75 | 西安交通大学 | 中国 | |
| 51-75 | 耶鲁大学 | 美国 | |
| 76-100 | 亚利桑那州立大学 | 美国 | |
| 76-100 | 大连理工大学 | 中国 | |
| 76-100 | 华东师范大学 | 中国 | |
| 76-100 | 福州大学 | 中国 | |
| 76-100 | 哈尔滨工业大学 | 中国 | |
| 76-100 | 北海道大学 | 日本 | |
| 76-100 | 卡尔斯鲁厄理工学院 | 德国 | |
| 76-100 | 阿卜杜勒阿齐兹国王大学 | 沙特阿拉伯 | |
| 76-100 | 莫纳什大学 | 澳大利亚 | |
| 76-100 | 大阪大学 | 日本 | |
| 76-100 | 普林斯顿大学 | 美国 | |
| 76-100 | 亚琛工业大学 | 德国 | |
| 76-100 | 首尔国立大学 | 韩国 | |
| 76-100 | 山东大学 | 中国 | |
| 76-100 | 深圳大学 | 中国 | |
| 76-100 | 索邦大学 | 法国 | |
| 76-100 | 柏林工业大学 | 德国 | |
| 76-100 | 新南威尔士大学 | 澳大利亚 | |
| 76-100 | 昆士兰大学 | 澳大利亚 | |
| 76-100 | 伦敦大学学院 | 英国 | |
| 76-100 | 阿尔伯塔大学 | 加拿大 | |
| 76-100 | 明斯特大学 | 德国 | |
| 76-100 | 华盛顿大学-西雅图 | 美国 | |
| 76-100 | 威斯康星大学-麦迪逊 | 美国 | |
| 76-100 | 魏茨曼科学研究学院 | 以色列 | |
| 101-150 | 奥胡斯大学 | 丹麦 | |
| 101-150 | 北京航空航天大学 | 中国 | |
| 101-150 | 北京理工大学 | 中国 | |
| 101-150 | 中南大学 | 中国 | |
| 101-150 | 重庆大学 | 中国 | |
| 101-150 | 埃因霍温工业大学 | 荷兰 | |
| 101-150 | 柏林自由大学 | 德国 | |
| 101-150 | 高丽大学 | 韩国 | |
| 101-150 | 鲁汶大学(佛兰德语) | 比利时 | |
| 101-150 | 九州大学 | 日本 | |
| 101-150 | 兰州大学 | 中国 | |
| 101-150 | 北卡罗来纳州立大学-罗利 | 美国 | |
| 101-150 | 浦项理工大学 | 韩国 | |
| 101-150 | 巴黎文理研究大学 | 法国 | |
| 101-150 | 昆士兰科技大学 | 澳大利亚 | |
| 101-150 | 上海大学 | 中国 | |
| 101-150 | 上海科技大学 | 中国 | |
| 101-150 | 斯德哥尔摩大学 | 瑞典 | |
| 101-150 | 香港中文大学 | 中国香港 | |
| 101-150 | 耶路撒冷希伯来大学 | 以色列 | |
| 101-150 | 香港理工大学 | 中国香港 | |
| 101-150 | 阿德雷德大学 | 澳大利亚 | |
| 101-150 | 香港大学 | 中国香港 | |
| 101-150 | 东北大学(仙台) | 日本 | |
| 101-150 | 东京工业大学 | 日本 | |
| 101-150 | 同济大学 | 中国 | |
| 101-150 | 德累斯顿工业大学 | 德国 | |
| 101-150 | 蔚山国立科技研究所 | 韩国 | |
| 101-150 | 格勒诺布尔大学 | 法国 | |
| 101-150 | 波鸿大学 | 德国 | |
| 101-150 | 布里斯托尔大学 | 英国 | |
| 101-150 | 英属哥伦比亚大学 | 加拿大 | |
| 101-150 | 加州大学-河滨 | 美国 | |
| 101-150 | 科罗拉多大学-玻尔得 | 美国 | |
| 101-150 | 特拉华大学 | 美国 | |
| 101-150 | 电子科技大学 | 中国 | |
| 101-150 | 埃朗根-纽伦堡大学 | 德国 | |
| 101-150 | 哥廷根大学 | 德国 | |
| 101-150 | 马里兰大学-大学城 | 美国 | |
| 101-150 | 马萨诸塞大学-阿默斯特 | 美国 | |
| 101-150 | 慕尼黑大学 | 德国 | |
| 101-150 | 俄勒冈大学 | 美国 | |
| 101-150 | 匹兹堡大学 | 美国 | |
| 101-150 | 北京科技大学 | 中国 | |
| 101-150 | 田纳西大学-诺克斯维尔 | 美国 | |
| 101-150 | 巴斯克大学 | 西班牙 | |
| 101-150 | 卧龙冈大学 | 澳大利亚 | |
| 101-150 | 洛维拉·依维尔基里大学 | 西班牙 | |
| 101-150 | 武汉理工大学 | 中国 | |
| 101-150 | 延世大学 | 韩国 | |
| 151-200 | 巴塞罗那自治大学 | 西班牙 | |
| 151-200 | 北京师范大学 | 中国 | |
| 151-200 | 波士顿学院 | 美国 | |
| 151-200 | 华中师范大学 | 中国 | |
| 151-200 | 代尔夫特理工大学 | 荷兰 | |
| 151-200 | 东华大学 | 中国 | |
| 151-200 | 埃莫里大学 | 美国 | |
| 151-200 | 佛罗里达州立大学 | 美国 | |
| 151-200 | 根特大学 | 比利时 | |
| 151-200 | 海德堡大学 | 德国 | |
| 151-200 | 柏林洪堡大学 | 德国 | |
| 151-200 | 江南大学 | 中国 | |
| 151-200 | 江苏大学 | 中国 | |
| 151-200 | 皇家理工学院 | 瑞典 | |
| 151-200 | 林雪平大学 | 瑞典 | |
| 151-200 | 麦吉尔大学 | 加拿大 | |
| 151-200 | 南昌大学 | 中国 | |
| 151-200 | 南京师范大学 | 中国 | |
| 151-200 | 南京理工大学 | 中国 | |
| 151-200 | 台湾大学 | 中国台湾 | |
| 151-200 | 西北工业大学 | 中国 | |
| 151-200 | 图卢兹第三大学 | 法国 | |
| 151-200 | 青岛大学 | 中国 | |
| 151-200 | 青岛科技大学 | 中国 | |
| 151-200 | 罗格斯大学新布朗斯维克分校 | 美国 | |
| 151-200 | 陕西师范大学 | 中国 | |
| 151-200 | 东南大学 | 中国 | |
| 151-200 | 成均馆大学 | 韩国 | |
| 151-200 | 丹麦技术大学 | 丹麦 | |
| 151-200 | 俄亥俄州立大学-哥伦布 | 美国 | |
| 151-200 | 爱丁堡大学 | 英国 | |
| 151-200 | 天津理工大学 | 中国 | |
| 151-200 | 纽约州立大学-布法罗 | 美国 | |
| 151-200 | 巴塞罗那大学 | 西班牙 | |
| 151-200 | 波尔多大学 | 法国 | |
| 151-200 | 加州大学-戴维斯 | 美国 | |
| 151-200 | 佛罗里达大学 | 美国 | |
| 151-200 | 利物浦大学 | 英国 | |
| 151-200 | 密苏里大学-哥伦比亚 | 美国 | |
| 151-200 | 蒙彼利埃大学 | 法国 | |
| 151-200 | 内布拉斯加大学-林肯 | 美国 | |
| 151-200 | 雷根斯堡大学 | 德国 | |
| 151-200 | 罗切斯特大学 | 美国 | |
| 151-200 | 南佛罗里达大学 | 美国 | |
| 151-200 | 悉尼大学 | 澳大利亚 | |
| 151-200 | 华威大学 | 英国 | |
| 151-200 | 滑铁卢大学 | 加拿大 | |
| 151-200 | 维尔茨堡大学 | 德国 | |
| 151-200 | 乌普萨拉大学 | 瑞典 | |
| 151-200 | 乌得勒支大学 | 荷兰 | 
下一篇:2022软科世界大学物理专业排名