| 排名 | 学校名称 | 国家地区 | 综合得分 | 
| 1 | 斯坦福大学 | 美国 | 90.8 | 
| 2 | 麻省理工学院 | 美国 | 88.9 | 
| 3 | 剑桥大学 | 英国 | 87.7 | 
| 4 | 牛津大学 | 英国 | 87.1 | 
| 5 | 哈佛大学 | 美国 | 85 | 
| 6 | 伦敦大学学院 | 英国 | 84.5 | 
| 7 | 普林斯顿大学 | 美国 | 82.9 | 
| 8 | 加州大学伯克利分校 | 美国 | 82.6 | 
| 9 | 爱丁堡大学 | 英国 | 81.3 | 
| 10 | 芝加哥大学 | 美国 | 80.5 | 
| 11 | 哥伦比亚大学 | 美国 | 80 | 
| 12 | 耶鲁大学 | 美国 | 79.9 | 
| 13 | 慕尼黑大学 | 德国 | 77.4 | 
| 14 | 加州大学洛杉矶分校 | 美国 | 76.5 | 
| 15 | 多伦多大学 | 加拿大 | 76.3 | 
| 16 | 纽约大学 | 美国 | 75.4 | 
| 16 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 | 75.4 | 
| 18 | 北京大学 | 中国 | 74.8 | 
| 19 | 荷兰代尔夫特理工大学 | 荷兰 | 73.4 | 
| 20 | 密歇根大学 | 美国 | 73.3 | 
| 21 | 巴黎文理研究大学 | 法国 | 72 | 
| 22 | 鲁汶大学 | 比利时 | 71.8 | 
| 23 | 伦敦国王学院 | 英国 | 70.6 | 
| 24 | 柏林洪堡大学 | 德国 | 70.5 | 
| 25 | 康奈尔大学 | 美国 | 70.4 | 
| 26 | 莱顿大学 | 荷兰 | 69.7 | 
| 27 | 新加坡国立大学 | 新加坡 | 68.5 | 
| 28 | 阿姆斯特丹大学 | 荷兰 | 68.3 | 
| 29 | 蒂宾根大学 | 德国 | 68 | 
| 30 | 香港大学 | 中国香港 | 66.4 | 
| 31 | 杜克大学 | 美国 | 66.2 | 
| 31 | 柏林自由大学 | 德国 | 66.2 | 
| 33 | 杜伦大学 | 英国 | 65.1 | 
| 34 | 苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 | 64.8 | 
| 35 | 海德堡大学 | 德国 | 64.7 | 
| 36 | 维也纳大学 | 奥地利 | 64.4 | 
| 37 | 伦敦政治经济学院 | 英国 | 64.3 | 
| 37 | 清华大学 | 中国 | 64.3 | 
| 39 | 悉尼大学 | 澳大利亚 | 64.2 | 
| 40 | 澳大利亚国立大学 | 澳大利亚 | 63.4 | 
| 41 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 | 63 | 
| 42 | 兰卡斯特大学 | 英国 | 62.1 | 
| 43 | 奥胡斯大学 | 丹麦 | 62 | 
| 44 | 麦吉尔大学 | 加拿大 | 61.9 | 
| 45 | 约翰斯·霍普金斯大学 | 美国 | 61.4 | 
| 46 | 圣安德鲁斯大学 | 英国 | 60.3 | 
| 47 | 格罗宁根大学 | 荷兰 | 59.8 | 
| 48 | 布朗大学 | 美国 | 59.1 | 
| 49 | 新泽西州立罗格斯大学 | 美国 | 58.8 | 
| 50 | 英国约克大学 | 英国 | 58.5 | 
| 51 | 索邦大学 | 法国 | 58.3 | 
| 52 | 东京大学 | 日本 | 58.2 | 
| 53 | 乌得勒支大学 | 荷兰 | 58.1 | 
| 54 | 莫纳什大学 | 澳大利亚 | 57.3 | 
| 55 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 美国 | 56.7 | 
| 55 | 华威大学 | 英国 | 56.7 | 
| 57 | 赫尔辛基大学 | 芬兰 | 56.5 | 
| 58 | 巴黎第一大学 | 法国 | 55.8 | 
| 59 | 莫斯科国立大学 | 俄罗斯联邦 | 55.7 | 
| 60 | 密西根州立大学 | 美国 | 55.1 | 
| 61 | 伦敦大学伯贝克学院 | 英国 | 54.7 | 
| 62 | 不列颠哥伦比亚大学 | 加拿大 | 54.5 | 
| 63 | 匹兹堡大学 | 美国 | 54.1 | 
| 63 | 伦敦大学亚非学院 | 英国 | 54.1 | 
| 65 | 罗马大学 | 意大利 | 54 | 
| 66 | 苏黎世大学 | 瑞士 | 53.8 | 
| 67 | 格拉斯哥大学 | 英国 | 53.6 | 
| 67 | 圣母大学 | 美国 | 53.6 | 
| 69 | 加州大学圣迭戈分校 | 美国 | 53 | 
| 69 | 美国卡耐基梅隆大学 | 美国 | 53 | 
| 69 | 弗莱堡大学 | 德国 | 53 | 
| 69 | 曼彻斯特大学 | 英国 | 53 | 
| 73 | 香港理工大学 | 中国香港 | 52.7 | 
| 74 | 华盛顿大学 | 美国 | 52.6 | 
| 75 | 哥本哈根大学 | 丹麦 | 52.5 | 
| 76 | 谢菲尔德大学 | 英国 | 52.4 | 
| 77 | 奥斯陆大学 | 挪威 | 51.9 | 
| 78 | 香港中文大学 | 中国香港 | 51.7 | 
| 78 | 利兹大学 | 英国 | 51.7 | 
| 80 | 根特大学 | 比利时 | 51.1 | 
| 81 | 乔治城大学 | 美国 | 50.8 | 
| 82 | 加州大学圣巴巴拉分校 | 美国 | 50.6 | 
| 83 | 布里斯托大学 | 英国 | 50.2 | 
| 83 | 瑞典隆德大学 | 瑞典 | 50.2 | 
| 85 | 科隆大学 | 德国 | 49.9 | 
| 86 | 马里兰大学帕克分校 | 美国 | 49.8 | 
| 87 | 阿姆斯特丹自由大学 | 荷兰 | 49.2 | 
| 88 | 米兰理工大学 | 意大利 | 49.1 | 
| 89 | 美国西北大学 | 美国 | 48.8 | 
| 90 | 伯明翰大学 | 英国 | 48.7 | 
| 91 | 昆士兰大学 | 澳大利亚 | 48.6 | 
| 92 | 汉堡大学 | 德国 | 48.2 | 
| 92 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 美国 | 48.2 | 
| 94 | 博洛尼亚大学 | 意大利 | 48.1 | 
| 95 | 巴塞罗那自治大学 | 西班牙 | 47.5 | 
| 96 | 鲁汶大学 | 比利时 | 47.3 | 
| 96 | 内梅亨大学 | 荷兰 | 47.3 | 
| 98 | 南加利福尼亚大学 | 美国 | 47.2 | 
| 99 | 新南威尔士大学 | 澳大利亚 | 47 | 
| 100 | 亚利桑那大学 | 美国 | 46.9 | 
| 101–125 | 奥克兰大学 | 新西兰 | 43.6–46.7 | 
| 101–125 | 伯尔尼大学 | 瑞士 | 43.6–46.7 | 
| 101–125 | 加州大学欧文分校 | 美国 | 43.6–46.7 | 
| 101–125 | 埃克塞特大学 | 英国 | 43.6–46.7 | 
| 101–125 | 复旦大学 | 中国 | 43.6–46.7 | 
| 101–125 | 日内瓦大学 | 瑞士 | 43.6–46.7 | 
| 101–125 | 伦敦大学金史密斯学院 | 英国 | 43.6–46.7 | 
| 101–125 | 希伯来大学 | 以色列 | 43.6–46.7 | 
| 101–125 | 京都大学 | 日本 | 43.6–46.7 | 
| 101–125 | 麦考瑞大学 | 澳大利亚 | 43.6–46.7 | 
| 101–125 | 马萨诸塞大学 | 美国 | 43.6–46.7 | 
| 101–125 | 蒙特利尔大学 | 加拿大 | 43.6–46.7 | 
| 101–125 | 明斯特大学 | 德国 | 43.6–46.7 | 
| 101–125 | 南洋理工大学 | 新加坡 | 43.6–46.7 | 
| 101–125 | 诺丁汉大学 | 英国 | 43.6–46.7 | 
| 101–125 | 俄亥俄州立大学 | 美国 | 43.6–46.7 | 
| 101–125 | 巴黎城大学 | 法国 | 43.6–46.7 | 
| 101–125 | 伦敦玛丽王后大学 | 英国 | 43.6–46.7 | 
| 101–125 | 雷丁大学 | 英国 | 43.6–46.7 | 
| 101–125 | 上海交通大学 | 中国 | 43.6–46.7 | 
| 101–125 | 南安普顿大学 | 英国 | 43.6–46.7 | 
| 101–125 | 斯德哥尔摩大学 | 瑞典 | 43.6–46.7 | 
| 101–125 | 同济大学 | 中国 | 43.6–46.7 | 
| 101–125 | 都柏林圣三一学院 | 爱尔兰 | 43.6–46.7 | 
| 101–125 | 乌普萨拉大学 | 瑞典 | 43.6–46.7 | 
| 126–150 | 阿尔托大学 | 芬兰 | 40.0–43.5 | 
| 126–150 | 亚利桑那州立大学 | 美国 | 40.0–43.5 | 
| 126–150 | 巴塞尔大学 | 瑞士 | 40.0–43.5 | 
| 126–150 | 波士顿大学 | 美国 | 40.0–43.5 | 
| 126–150 | 加州大学戴维斯分校 | 美国 | 40.0–43.5 | 
| 126–150 | 卡迪夫大学 | 英国 | 40.0–43.5 | 
| 126–150 | 香港城市大学 | 中国香港 | 40.0–43.5 | 
| 126–150 | 马德里康普顿斯大学 | 西班牙 | 40.0–43.5 | 
| 126–150 | 埃因霍芬理工大学 | 荷兰 | 40.0–43.5 | 
| 126–150 | 埃默里大学 | 美国 | 40.0–43.5 | 
| 126–150 | 格廷根大学 | 德国 | 40.0–43.5 | 
| 126–150 | 印第安纳大学 | 美国 | 40.0–43.5 | 
| 126–150 | 康斯坦茨大学 | 德国 | 40.0–43.5 | 
| 126–150 | 明尼苏达大学 | 美国 | 40.0–43.5 | 
| 126–150 | 南京大学 | 中国 | 40.0–43.5 | 
| 126–150 | 墨西哥国立自治大学 | 墨西哥 | 40.0–43.5 | 
| 126–150 | 纽卡斯尔大学 | 英国 | 40.0–43.5 | 
| 126–150 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 美国 | 40.0–43.5 | 
| 126–150 | 波茨坦大学 | 德国 | 40.0–43.5 | 
| 126–150 | 贝尔法斯特女王大学 | 英国 | 40.0–43.5 | 
| 126–150 | 圣彼得堡国立大 | 俄罗斯联邦 | 40.0–43.5 | 
| 126–150 | 圣保罗大学 | 巴西 | 40.0–43.5 | 
| 126–150 | 比萨高等师范学校 | 意大利 | 40.0–43.5 | 
| 126–150 | 蒂尔堡大学 | 荷兰 | 40.0–43.5 | 
| 126–150 | 弗吉尼亚大学 | 美国 | 40.0–43.5 | 
| 126–150 | 伍伦贡大学 | 澳大利亚 | 40.0–43.5 | 
| 126–150 | 阿德莱德大学 | 澳大利亚 | 40.0–43.5 | 
| 151–175 | 安特卫普大学 | 比利时 | 37.6–39.8 | 
| 151–175 | 巴塞罗那大学 | 西班牙 | 37.6–39.8 | 
| 151–175 | 波尔多大学 | 法国 | 37.6–39.8 | 
| 151–175 | 加州大学圣克鲁兹分校 | 美国 | 37.6–39.8 | 
| 151–175 | 佐治亚理工学院 | 美国 | 37.6–39.8 | 
| 151–175 | 法兰克福歌德大学 | 德国 | 37.6–39.8 | 
| 151–175 | 哥德堡大学 | 瑞典 | 37.6–39.8 | 
| 151–175 | 夏威夷大学马诺阿分校 | 美国 | 37.6–39.8 | 
| 151–175 | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 | 美国 | 37.6–39.8 | 
| 151–175 | 德国基尔大学 | 德国 | 37.6–39.8 | 
| 151–175 | 洛桑大学 | 瑞士 | 37.6–39.8 | 
| 151–175 | 莱斯特大学 | 英国 | 37.6–39.8 | 
| 151–175 | 布鲁塞尔自由大学 | 比利时 | 37.6–39.8 | 
| 151–175 | 名古屋大学 | 日本 | 37.6–39.8 | 
| 151–175 | 帕多瓦大学 | 意大利 | 37.6–39.8 | 
| 151–175 | 宾州州立大学(主校区) | 美国 | 37.6–39.8 | 
| 151–175 | 首尔大学 | 韩国 | 37.6–39.8 | 
| 151–175 | 西蒙弗雷泽大学 | 加拿大 | 37.6–39.8 | 
| 151–175 | 都柏林大学学院 | 爱尔兰 | 37.6–39.8 | 
| 151–175 | 惠灵顿维多利亚大学 | 新西兰 | 37.6–39.8 | 
| 151–175 | 西澳大学 | 澳大利亚 | 37.6–39.8 | 
| 151–175 | 西安大略大学 | 加拿大 | 37.6–39.8 | 
| 151–175 | 威特沃特斯兰德大学 | 南非 | 37.6–39.8 | 
| 176–200 | 巴斯大学 | 英国 | 37.6–39.8 | 
| 176–200 | 卑尔根大学 | 挪威 | 35.3–37.4 | 
| 176–200 | 坎皮纳斯州立大学 | 巴西 | 35.3–37.4 | 
| 176–200 | 科罗拉多大学波尔得分校 | 美国 | 35.3–37.4 | 
| 176–200 | 都柏林城市大学 | 爱尔兰 | 35.3–37.4 | 
| 176–200 | 里昂高等师范学院 | 法国 | 35.3–37.4 | 
| 176–200 | 埃尔朗根-纽伦堡大学 | 德国 | 35.3–37.4 | 
| 176–200 | 埃塞克斯大学 | 英国 | 35.3–37.4 | 
| 176–200 | 赫瑞·瓦特大学 | 英国 | 35.3–37.4 | 
| 176–200 | 俄罗斯高等经济学院 | 俄罗斯联邦 | 35.3–37.4 | 
| 176–200 | 韩国科学技术院 | 韩国 | 35.3–37.4 | 
| 176–200 | 利物浦大学 | 英国 | 35.3–37.4 | 
| 176–200 | 拉夫堡大学 | 英国 | 35.3–37.4 | 
| 176–200 | 卢森堡大学 | 卢森堡 | 35.3–37.4 | 
| 176–200 | 台湾大学 | 台湾 | 35.3–37.4 | 
| 176–200 | 纳瓦拉大学 | 西班牙 | 35.3–37.4 | 
| 176–200 | 庞培法布拉大学 | 西班牙 | 35.3–37.4 | 
| 176–200 | 昆士兰科技大学 | 澳大利亚 | 35.3–37.4 | 
| 176–200 | 皇家墨尔本理工大学 | 澳大利亚 | 35.3–37.4 | 
| 176–200 | 波鸿鲁尔大学 | 德国 | 35.3–37.4 | 
| 176–200 | 柏林工业大学 | 德国 | 35.3–37.4 | 
| 176–200 | 特拉维夫大学 | 以色列 | 35.3–37.4 | 
| 176–200 | 布鲁塞尔自由大学 | 比利时 | 35.3–37.4 | 
| 176–200 | 华盛顿大学(圣路易斯) | 美国 | 35.3–37.4 | 
| 176–200 | 浙江大学 | 中国 | 35.3–37.4 | 
上一篇:2022软科世界大学数学专业排名