| 排名 | 学校中文名称 | 学校英文名称 | 
| 1 | 普林斯顿大学 | Princeton University | 
| 2 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | 
| 3 | 哈佛大学 | Harvard University | 
| 3 | 斯坦福大学 | Stanford University | 
| 5 | 耶鲁大学 | Yale University | 
| 6 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 
| 7 | 加州理工学院 | California Institute of Technology | 
| 7 | 杜克大学 | Duke University | 
| 9 | 布朗大学 | Brown University | 
| 9 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | 
| 9 | 西北大学 | Northwestern University | 
| 12 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | 
| 12 | 康奈尔大学 | Cornell University | 
| 12 | 芝加哥大学 | University of Chicago | 
| 15 | 加州大学伯克利分校 | University of California, Berkeley | 
| 15 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California, Los Angeles | 
| 17 | 莱斯大学 | Rice University | 
| 18 | 达特茅斯学院 | Dartmouth College | 
| 18 | 范德比尔特大学 | Vanderbilt University | 
| 20 | 圣母大学 | University of Notre Dame | 
| 21 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan--Ann Arbor | 
| 22 | 乔治敦大学 | Georgetown University | 
| 22 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina at Chapel Hill | 
| 24 | 卡内基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | 
| 24 | 埃默里大学 | Emory University | 
| 24 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia | 
| 24 | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St. Louis | 
| 28 | 加州大学戴维斯分校 | University of California, Davis | 
| 28 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California, San Diego | 
| 28 | 佛罗里达大学 | University of Florida | 
| 28 | 南加州大学 | University of Southern California | 
| 32 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas at Austin | 
| 33 | 乔治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology | 
| 33 | 加州大学欧文分校 | University of California, Irvine | 
| 35 | 纽约大学 | New York University | 
| 35 | 加州大学圣巴巴拉分校 | University of California, Santa Barbara | 
| 35 | 伊利诺伊香槟分校 | University of Illinois Urbana-Champaign | 
| 35 | 威斯康星大学 | University of Wisconsin--Madison | 
| 39 | 波士顿学院 | Boston College | 
| 40 | 罗格斯大学-新不伦瑞克 | Rutgers University--New Brunswick | 
| 40 | 塔夫茨大学 | Tufts University | 
| 40 | 华盛顿大学 | University of Washington | 
| 43 | 波士顿大学 | Boston University | 
| 43 | 普渡大学西拉法叶分校 | Purdue University--West Lafayette | 
| 43 | 俄亥俄州立大学 | The Ohio State University | 
| 46 | 马里兰大学,学院公园 | University of Maryland, College Park | 
| 47 | 里海大学 | Lehigh University | 
| 47 | 德克萨斯农工大学 | Texas A&M University | 
| 47 | 佐治亚大学 | University of Georgia | 
| 47 | 罗切斯特大学 | University of Rochester | 
| 47 | 弗吉尼亚理工大学 | Virginia Tech | 
| 47 | 维克森林大学 | Wake Forest University | 
| 53 | 凯斯西储大学 | Case Western Reserve University | 
| 53 | 佛罗里达州立大学 | Florida State University | 
| 53 | 东北大学 | Northeastern University | 
| 53 | 明尼苏达大学双子城分校 | University of Minnesota, Twin Cities | 
| 53 | 威廉玛丽学院 | William & Mary | 
| 58 | 纽约州立大学石溪分校 | Stony Brook University--SUNY | 
| 58 | 康涅狄格大学 | University of Connecticut | 
| 60 | 布兰代斯大学 | Brandeis University | 
| 60 | 密歇根州立大学 | Michigan State University | 
| 60 | 北卡罗来纳州立大学 | North Carolina State University | 
| 60 | 伦斯勒理工学院 | Rensselaer Polytechnic Institute | 
| 60 | 圣克拉拉大学 | Santa Clara University | 
| 60 | 宾夕法尼亚州立大学 | The Pennsylvania State University | 
| 60 | 加利福尼亚大学美塞德分校 | University of California, Merced | 
| 67 | 乔治华盛顿大学 | George Washington University | 
| 67 | 雪城大学 | Syracuse University | 
| 67 | 马萨诸塞大学阿默斯特分校 | University of Massachusetts--Amherst | 
| 67 | 迈阿密大学 | University of Miami | 
| 67 | 匹兹堡大学 | University of Pittsburgh | 
| 67 | 维拉诺瓦大学 | Villanova University | 
| 73 | 宾厄姆顿大学 | Binghamton University--SUNY | 
| 73 | 印第安纳大学 | Indiana University--Bloomington | 
| 73 | 杜兰大学 | Tulane University | 
| 76 | 科罗拉多矿业学院 | Colorado School of Mines | 
| 76 | 佩珀代因大学 | Pepperdine University | 
| 76 | 史蒂文斯理工学院 | Stevens Institute of Technology | 
| 76 | 约州立大学水牛城分校 | University at Buffalo--SUNY | 
| 76 | 加州大学河滨分校 | University of California, Riverside | 
| 76 | 特拉华大学 | University of Delaware | 
| 82 | 罗格斯大学-纽瓦克 | Rutgers University--Newark | 
| 82 | 加州大学圣克鲁斯分校 | University of California, Santa Cruz | 
| 82 | 伊利诺大学芝加哥校区 | University of Illinois--Chicago | 
| 82 | 伍斯特理工学院 | Worcester Polytechnic Institute | 
| 86 | 克莱姆森大学 | Clemson University | 
| 86 | 马奎特大学 | Marquette University | 
| 86 | 新泽西理工学院 | New Jersey Institute of Technology | 
| 89 | 福特汉姆大学 | Fordham University | 
| 89 | 南美以美大学 | Southern Methodist University | 
| 89 | 坦普尔大学 | Temple University | 
| 89 | 南佛罗里达大学 | University of South Florida | 
| 93 | 奥本大学 | Auburn University | 
| 93 | 贝勒大学 | Baylor University | 
| 93 | 贡萨格大学 | Gonzaga University | 
| 93 | 洛约拉·马里蒙特大学 | Loyola Marymount University | 
| 93 | 爱荷华大学 | University of Iowa | 
| 98 | 德雷塞尔大学 | Drexel University | 
| 98 | 伊利诺伊理工学院 | Illinois Institute of Technology | 
| 98 | 罗切斯特理工学院 | Rochester Institute of Technology | 
| 98 | 罗格斯大学卡姆登分校 | Rutgers University--Camden | 
| 98 | 德克萨斯基督教大学 | Texas Christian University | 
| 98 | 俄勒冈大学 | University of Oregon | 
| 98 | 圣地亚哥大学 | University of San Diego | 
| 105 | 美利坚大学 | American University | 
| 105 | 亚利桑那州立大学 | Arizona State University | 
| 105 | 加州州立大学-长滩分校 | California State University--Long Beach | 
| 105 | CUNY--城市学院 | CUNY--City College | 
| 105 | 乔治梅森大学 | George Mason University | 
| 105 | 圣路易斯大学 | Saint Louis University | 
| 105 | 圣地亚哥州立大学 | San Diego State University | 
| 105 | 科罗拉多大学博尔德分校 | University of Colorado Boulder | 
| 105 | 田纳西大学诺克斯维尔分校 | University of Tennessee, Knoxville | 
| 105 | 叶史瓦大学 | Yeshiva University | 
| 115 | 杨百翰大学 | Brigham Young University | 
| 115 | 霍华德大学 | Howard University | 
| 115 | 爱荷华州立科技大学 | Iowa State University of Science and Technology | 
| 115 | 纽约州立大学环境科学与林业学院 | SUNY College of Environmental Science and Forestry | 
| 115 | 亚利桑那大学 | University of Arizona | 
| 115 | 新罕布什尔大学 | University of New Hampshire | 
| 115 | 旧金山大学 | University of San Francisco | 
| 115 | 德克萨斯大学达拉斯分校 | The University of Texas at Dallas | 
| 115 | 犹他大学 | University of Utah | 
| 124 | 克赖顿大学 | Creighton University | 
| 124 | 费尔菲尔德大学 | Fairfield University | 
| 124 | 佛罗里达国际大学 | Florida International University | 
| 124 | 詹姆斯·麦迪逊大学 | James Madison University | 
| 124 | 中佛罗里达大学 | University of Central Florida | 
| 124 | 丹佛大学 | University of Denver | 
| 124 | 密苏里大学 |  University of   Missouri | 
| 124 | 俄克拉荷马大学 | University of Oklahoma | 
| 124 | 南卡罗来纳大学 | University of South Carolina | 
| 133 | 加州州立大学-富勒顿分校 | California State University--Fullerton | 
| 133 | 查普曼大学 | Chapman University | 
| 133 | 伊隆大学 | Elon University | 
| 133 | 迈阿密大学-牛津分校 | Miami University--Oxford | 
| 133 | 奥尔巴尼大学--SUNY | University at Albany--SUNY | 
| 133 | 代顿大学 | University of Dayton | 
| 133 | 休斯顿大学 | University of Houston | 
| 133 | 马里兰大学巴尔的摩郡分校 | University of Maryland, Baltimore County | 
| 133 | 佛蒙特大学 | University of Vermont | 
| 142 | 克拉克森大学 | Clarkson University | 
| 142 | 克拉克大学 | Clark University | 
| 142 | 洛约拉大学 芝加哥 | Loyola University Chicago | 
| 142 | 俄勒冈州立大学 | Oregon State University | 
| 142 | 托马斯杰斐逊大学 | Thomas Jefferson University | 
| 142 | 阿拉巴马大学伯明翰分校 | University of Alabama at Birmingham | 
| 142 | 辛辛那提大学 | University of Cincinnati | 
| 142 | 太平洋大学 | University of the Pacific | 
| 142 | 弗吉尼亚联邦大学 | Virginia Commonwealth University | 
| 151 | 科罗拉多州立大学 | Colorado State University | 
| 151 | 德保罗大学 | DePaul University | 
| 151 | 杜肯大学 | Duquesne University | 
| 151 | 密歇根理工大学 | Michigan Technological University | 
| 151 | 西顿霍尔大学 | Seton Hall University | 
| 151 | 西蒙斯大学 | Simmons University | 
| 151 | 堪萨斯大学 | University of Kansas | 
| 151 | 罗德岛大学 | University of Rhode Island | 
| 159 | 斯托克顿大学 | Stockton University | 
| 159 | 肯塔基大学 | University of Kentucky | 
| 159 | 马萨诸塞大学-洛厄尔分校 | University of Massachusetts--Lowell | 
| 159 | 内布拉斯加大学林肯分校 | University of Nebraska -- Lincoln | 
| 163 | 艾德菲大学 | Adelphi University | 
| 163 | 蒙特克莱尔州立大学 | Montclair State University | 
| 163 | 罗文大学 | Rowan University | 
| 163 | 西雅图大学 | Seattle University | 
| 163 | 圣约翰大学(纽约州) | St. John's University (NY) | 
| 163 | 密西西比大学 | University of Mississippi | 
| 163 | 圣托马斯大学(明尼苏达) | University of St. Thomas (MN) | 
| 170 | 加州州立大学-圣贝纳迪诺分校 | California State University--San Bernardino | 
| 170 | 佛罗里达农工大学 | Florida A&M University | 
| 170 | 堪萨斯州立大学 | Kansas State University | 
| 170 | 默瑟大学 | Mercer University | 
| 170 | 昆尼皮亚克大学 | Quinnipiac University | 
| 170 | 阿拉巴马大学 | The University of Alabama | 
| 170 | 夏威夷大学马诺分校 | University of Hawaii at Manoa | 
| 170 | 拉文大学 | University of La Verne | 
| 178 | 美国天主教大学 | The Catholic University of America | 
| 178 | 德雷克大学 | Drake University | 
| 178 | 俄亥俄大学 | Ohio University | 
| 178 | 旧金山州立大学 | San Francisco State University | 
| 178 | 阿肯色大学 | University of Arkansas | 
| 178 | 北卡罗来纳大学夏洛特分校 | University of North Carolina--Charlotte | 
| 178 | 华盛顿州立大学 | Washington State University | 
| 185 | 布拉德利大学 | Bradley University | 
| 185 | 加州州立大学弗雷斯诺分校 | California State University, Fresno | 
| 185 | 霍夫斯特拉大学 | Hofstra University | 
| 185 | 路易斯安那州立大学-巴吞鲁日分校 | Louisiana State University--Baton Rouge | 
| 185 | 密苏里科技大学 | Missouri University of Science and Technology | 
| 185 | 俄克拉荷马州立大学 | Oklahoma State University | 
| 185 | 桑福德大学 | Samford University | 
| 185 | 圣约翰费舍尔大学 | St. John Fisher University | 
| 185 | 底特律梅西大学 | University of Detroit Mercy | 
| 185 | 爱达荷大学 | University of Idaho | 
| 195 | 东卡罗来纳大学 | East Carolina University | 
| 195 | 罗素塞奇学院 | Russell Sage College | 
| 195 | 图罗大学 | Touro University | 
| 195 | 路易斯维尔大学 | University of Louisville | 
| 195 | 内华达大学里诺分校 | University of Nevada, Reno | 
| 195 | 塔尔萨大学 | University of Tulsa | 
上一篇:2024泰晤士世界大学排名