| 排名 | 大学 | 国家地区 | 综合得分 | 
| 1 | 萨皮恩扎 - 罗马大学 | 意大利 | 99.5 | 
| 2 | 牛津大学 | 英国 | 93.2 | 
| 3 | 剑桥大学 | 英国 | 92.4 | 
| 4 | 鲁普莱希特-卡尔斯-海德堡大学 | 德国 | 91.6 | 
| 5 | 比萨高等师范学院 | 意大利 | 90.8 | 
| 6 | 杜伦大学 | 英国 | 88.5 | 
| 7 | 柏林洪堡大学 | 德国 | 87.4 | 
| 8 | 路德维希 - 马克西米利安 - 慕尼黑大学 | 德国 | 87 | 
| 9 | 哈佛大学 | 美国 | 86.5 | 
| 10 | 北京大学 | 中国(大陆) | 85.1 | 
| 11 | 伦敦国王学院 | 英国 | 84.8 | 
| 12 | 圣安德鲁斯大学 | 英国 | 84.7 | 
| 13 | 莱顿大学 | 荷兰 | 84.2 | 
| 14 | 加州大学伯克利分校 | 美国 | 82.9 | 
| 15 | 巴黎第一大学 | 法国 | 82 | 
| 16 | 普林斯顿大学 | 美国 | 81.6 | 
| 17 | 耶鲁大学 | 美国 | 81.1 | 
| 18 | 台湾大学 | 中国台湾 | 81 | 
| 19 | 博洛尼亚大学 | 意大利 | 80.4 | 
| 20 | 京都大学 | 日本 | 79.5 | 
| 21 | 伦敦大学学院 | 英国 | 79.4 | 
| 22 | 鲁汶大学 | 比利时 | 78.9 | 
| 22 | 比萨大学 | 意大利 | 78.9 | 
| 22 | 根特大学 | 比利时 | 78.8 | 
| 24 | 索邦大学 | 法国 | 78.8 | 
| 26 | 柏林自由大学 | 德国 | 78.3 | 
| 27 | 爱丁堡大学 | 英国 | 77.5 | 
| 27 | 科隆大学 | 德国 | 77.5 | 
| 29 | 法语天主教鲁汶大学 | 比利时 | 77.1 | 
| 30 | 台湾政治大学 | 中国台湾 | 76 | 
| 31 | 亚里士多德大学 | 希腊 | 75.4 | 
| 31 | 斯坦福大学 | 美国 | 75.4 | 
| 31 | 意大利天主教圣心大学 | 意大利 | 75.4 | 
| 34 | 埃克塞特大学 | 英国 | 75.3 | 
| 34 | 悉尼大学 | 澳大利亚 | 75.3 | 
| 36 | 南京大学 | 中国(大陆) | 74.7 | 
| 36 | 那不勒斯腓特烈二世大学 | 意大利 | 74.7 | 
| 38 | 新加坡国立大学 | 新加坡 | 74.4 | 
| 39 | 库欣尼大学 | 德国 | 74.2 | 
| 40 | 罗马第二大学 | 意大利 | 73.9 | 
| 40 | 维也纳大学 | 奥地利 | 73.9 | 
| 42 | 东京大学 | 日本 | 73.5 | 
| 43 | 马德里康普顿斯大学(UCM) | 西班牙 | 73.3 | 
| 44 | 苏黎世大学 | 瑞士 | 73.2 | 
| 45 | 威尼斯大学 | 意大利 | 72.8 | 
| 46 | 日内瓦大学 | 瑞士 | 72.5 | 
| 47 | 巴黎科学艺术人文大学 | 法国 | 72.3 | 
| 48 | 布朗大学 | 美国 | 72.2 | 
| 49 | 帕多瓦大学(UNIPD) | 意大利 | 71.8 | 
| 50 | 复旦大学 | 中国(大陆) | 71.7 | 
| 51-100 | 奥胡斯大学 | 丹麦 | |
| 51-100 | 马赛大学 | 法国 | |
| 51-100 | 弗莱堡大学 | 德国 | |
| 51-100 | 北京师范大学 | 中国(大陆) | |
| 51-100 | 哥伦比亚大学 | 美国 | |
| 51-100 | 康奈尔大学 | 美国 | |
| 51-100 | 达特茅斯学院 | 美国 | |
| 51-100 | 庆应义塾大学 | 日本 | |
| 51-100 | 麦考瑞大学 | 澳大利亚 | |
| 51-100 | 明治大学 | 日本 | |
| 51-100 | 蒙纳士大学 | 澳大利亚 | |
| 51-100 | 国立中正大学 | 中国台湾 | |
| 51-100 | 雅典大学 | 希腊 | |
| 51-100 | 纽约大学(NYU) | 美国 | |
| 51-100 | 纽卡斯尔大学 | 英国 | |
| 51-100 | 大阪大学 | 日本 | |
| 51-100 | 波恩大学 | 德国 | |
| 51-100 | 立命馆大学 | 日本 | |
| 51-100 | 伦敦皇家霍洛威大学 | 英国 | |
| 51-100 | SOAS伦敦大学东方与非洲研究学院 | 英国 | |
| 51-100 | 斯旺西大学 | 英国 | |
| 51-100 | 香港中文大学 | 香港特别行政区 | |
| 51-100 | 希伯来大学 | 以色列 | |
| 51-100 | 阿德莱德大学 | 澳大利亚 | |
| 51-100 | 曼彻斯特大学 | 英国 | |
| 51-100 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 | |
| 51-100 | 昆士兰大学(UQ) | 澳大利亚 | |
| 51-100 | 西澳大学(UWA) | 澳大利亚 | |
| 51-100 | 都柏林三一学院 | 爱尔兰 | |
| 51-100 | 那不勒斯东方大学 | 意大利 | |
| 51-100 | 巴里大学 | 意大利 | |
| 51-100 | 巴塞尔大学 | 瑞士 | |
| 51-100 | 布里斯托大学 | 英国 | |
| 51-100 | 加州大学洛杉矶分校 | 美国 | |
| 51-100 | 芝加哥大学 | 美国 | |
| 51-100 | 乔治奥古斯特哥廷根大学 | 德国 | |
| 51-100 | 洛桑大学 | 瑞士 | |
| 51-100 | 利物浦大学 | 英国 | |
| 51-100 | 密歇根大学 | 美国 | |
| 51-100 | 米兰大学 | 意大利 | |
| 51-100 | 北卡罗来纳大学教堂山 | 美国 | |
| 51-100 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 | |
| 51-100 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 美国 | |
| 51-100 | 多伦多大学 | 加拿大 | |
| 51-100 | 汉堡大学 | 德国 | |
| 51-100 | 弗里堡大学 | 瑞士 | |
| 51-100 | 斯特拉斯堡大学 | 法国 | |
| 51-100 | 乌得勒支大学 | 荷兰 | |
| 51-100 | 早稻田大学 | 日本 | |
| 51-100 | 威廉姆斯大学明斯特 | 德国 | 
下一篇:2024QS世界大学哲学专业排名