| 排名 | 大学 | 国家地区 | 综合得分 | 
| 1 | 伦敦大学学院 | 英国 | 97.4 | 
| 2 | 麻省理工学院 | 美国 | 95.4 | 
| 3 | 代尔夫特理工大学 | 荷兰 | 93.2 | 
| 4 | 苏黎世联邦理工大学(瑞士联邦理工学院) | 瑞士 | 91.9 | 
| 5 | 曼彻斯特建筑学院 | 英国 | 89.2 | 
| 5 | 新加坡国立大学 | 新加坡 | 87.6 | 
| 6 | 哈佛大学 | 美国 | 87.4 | 
| 7 | 米兰理工大学 | 意大利 | 87.3 | 
| 8 | 清华大学 | 中国(大陆) | 86.8 | 
| 9 | 加州大学伯克利分校 | 美国 | 86.7 | 
| 10 | 剑桥大学 | 英国 | 83.7 | 
| 11 | 洛桑联邦理工学院(EPFL) | 瑞士 | 82.9 | 
| 12 | 香港大学(HKU) | 香港特别行政区 | 82.2 | 
| 13 | 同济大学 | 中国(大陆) | 82.1 | 
| 14 | 香港理工大学 | 香港特别行政区 | 81.3 | 
| 15 | 东京大学 | 日本 | 80.8 | 
| 16 | 哥伦比亚大学 | 美国 | 79.3 | 
| 17 | 加州大学洛杉矶分校 | 美国 | 79.2 | 
| 18 | 皇家墨尔本理工大学 | 澳大利亚 | 78.2 | 
| 19 | 康奈尔大学 | 美国 | 77.7 | 
| 20 | 马德里理工大学 | 西班牙 | 77.6 | 
| 21 | 都灵理工大学 | 意大利 | 77.4 | 
| 21 | 柏林工业大学 | 德国 | 77.4 | 
| 23 | 乔治亚理工学院(Georgia Tech) | 美国 | 77.2 | 
| 24 | 慕尼黑工业大学 | 德国 | 76.9 | 
| 24 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 | 76.9 | 
| 26 | 加泰罗尼亚理工大学 | 西班牙 | 76.1 | 
| 27 | 悉尼大学 | 澳大利亚 | 76 | 
| 28 | 南洋理工大学 | 新加坡 | 75.8 | 
| 28 | 牛津大学 | 英国 | 75.8 | 
| 30 | 皇家理工学院 | 瑞典 | 75.7 | 
| 30 | 智利天主教大学 | 智利 | 75.7 | 
| 32 | 密歇根大学 | 美国 | 75.6 | 
| 33 | 斯坦福大学 | 美国 | 75.4 | 
| 34 | 天津大学 | 中国(大陆) | 75.2 | 
| 35 | 新南威尔士大学(UNSW) | 澳大利亚 | 75.1 | 
| 36 | 首尔国立大学 | 韩国 | 75 | 
| 37 | 鲁汶大学 | 比利时 | 74.6 | 
| 38 | 谢菲尔德大学 | 英国 | 74.3 | 
| 39 | 阿尔托大学 | 芬兰 | 72.9 | 
| 39 | 东京工业大学 | 日本 | 72.9 | 
| 39 | 圣保罗大学 | 巴西 | 72.9 | 
| 39 | 多伦多大学 | 加拿大 | 72.9 | 
| 43 | 不列颠哥伦比亚大学 | 加拿大 | 72.7 | 
| 44 | 埃因霍芬理工大学 | 荷兰 | 72.6 | 
| 44 | 普林斯顿大学 | 美国 | 72.6 | 
| 44 | 上海交通大学 | 中国(大陆) | 72.6 | 
| 44 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 | 72.6 | 
| 48 | 北京大学 | 中国(大陆) | 72.5 | 
| 49 | 耶鲁大学 | 美国 | 72.3 | 
| 50 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 美国 | 72.2 | 
| 51-100 | 卡迪夫大学 | 英国 | |
| 51-100 | 卡内基梅隆大学 | 美国 | |
| 51-100 | 查尔姆斯理工大学 | 瑞典 | |
| 51-100 | 香港城市大学 | 香港特别行政区 | |
| 51-100 | 科廷大学 | 澳大利亚 | |
| 51-100 | 汉阳大学 | 韩国 | |
| 51-100 | 哈尔滨工业大学 | 中国(大陆) | |
| 51-100 | 华中科技大学 | 中国(大陆) | |
| 51-100 | 卡尔斯鲁厄理工学院 | 德国 | |
| 51-100 | 高丽大学 | 韩国 | |
| 51-100 | 京都大学 | 日本 | |
| 51-100 | 拉夫堡大学 | 英国 | |
| 51-100 | 隆德大学 | 瑞典 | |
| 51-100 | 麦吉尔大学 | 加拿大 | |
| 51-100 | 台湾大学 | 中国台湾 | |
| 51-100 | 纽卡斯尔大学 | 英国 | |
| 51-100 | 宾夕法尼亚州立大学 | 美国 | |
| 51-100 | 普渡大学 | 美国 | |
| 51-100 | 昆士兰科技大学(QUT) | 澳大利亚 | |
| 51-100 | 亚琛工业大学 | 德国 | |
| 51-100 | 萨皮恩扎 - 罗马大学 | 意大利 | |
| 51-100 | 东南大学 | 中国(大陆) | |
| 51-100 | 维也纳技术大学 | 奥地利 | |
| 51-100 | 蒙特雷科技大学 | 墨西哥 | |
| 51-100 | 德州农工大学 | 美国 | |
| 51-100 | 香港中文大学 | 香港特别行政区 | |
| 51-100 | 香港科技大学(HKUST) | 香港特别行政区 | |
| 51-100 | 伦敦经济政治学院 | 英国 | |
| 51-100 | 奥克兰大学 | 新西兰 | |
| 51-100 | 爱丁堡大学 | 英国 | |
| 51-100 | 昆士兰大学(UQ) | 澳大利亚 | |
| 51-100 | 墨西哥国立自治大学 | 墨西哥 | |
| 51-100 | 智利大学 | 智利 | |
| 51-100 | 洛斯安第斯哥伦比亚大学 | 哥伦比亚 | |
| 51-100 | 威尼斯建筑大学_ | 意大利 | |
| 51-100 | 马来亚大学(UM) | 马来西亚 | |
| 51-100 | 马来西亚工艺大学(UTM) | 马来西亚 | |
| 51-100 | 巴斯大学 | 英国 | |
| 51-100 | 佛罗里达大学 | 美国 | |
| 51-100 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 美国 | |
| 51-100 | 诺丁汉大学 | 英国 | |
| 51-100 | 波尔图大学 | 葡萄牙 | |
| 51-100 | 雷丁大学 | 英国 | |
| 51-100 | 南加州大学 | 美国 | |
| 51-100 | 悉尼科技大学(UTS) | 澳大利亚 | |
| 51-100 | 斯图加特大学 | 德国 | |
| 51-100 | 弗吉尼亚理工学院(Virginia Tech) | 美国 | |
| 51-100 | 延世大学 | 韩国 | |
| 51-100 | 浙江大学 | 中国(大陆) | |
| 101-150 | 奥尔堡大学 | 丹麦 | |
| 101-150 | 奥胡斯大学 | 丹麦 | |
| 101-150 | 亚利桑那州立大学 | 美国 | |
| 101-150 | 重庆大学 | 中国(大陆) | |
| 101-150 | 朱拉隆功大学 | 泰国 | |
| 101-150 | 迪肯大学 | 澳大利亚 | |
| 101-150 | 复旦大学 | 中国(大陆) | |
| 101-150 | 根特大学 | 比利时 | |
| 101-150 | 赫里瓦特大学 | 英国 | |
| 101-150 | 印度理工学院孟买分校 | 印度 | |
| 101-150 | 印度理工学院马德拉斯分校 | 印度 | |
| 101-150 | 伊斯坦布尔理工大学 | 火鸡 | |
| 101-150 | 法赫德法国石油和矿物大学(KFUPM) | 沙特阿拉伯 | |
| 101-150 | 梅西大学 | 新西兰 | |
| 101-150 | 蒙纳士大学 | 澳大利亚 | |
| 101-150 | 南京大学 | 中国(大陆) | |
| 101-150 | 国立成功大学 | 中国台湾 | |
| 101-150 | 国立台北理工大学 | 中国台湾 | |
| 101-150 | 纽约大学(NYU) | 美国 | |
| 101-150 | 挪威科技大学 | 挪威 | |
| 101-150 | 牛津布鲁克斯大学 | 英国 | |
| 101-150 | 赖斯大学 | 美国 | |
| 101-150 | 华南理工大学 | 中国(大陆) | |
| 101-150 | 泰莱大学 | 马来西亚 | |
| 101-150 | 德累斯顿工业大学 | 德国 | |
| 101-150 | 阿德莱德大学 | 澳大利亚 | |
| 101-150 | 纽卡斯尔大学 | 澳大利亚 | |
| 101-150 | 哥伦比亚国立大学 | 哥伦比亚 | |
| 101-150 | 布宜诺斯艾利斯大学 | 阿根廷 | |
| 101-150 | 塞维利亚大学 | 西班牙 | |
| 101-150 | 金边大学 | 巴西 | |
| 101-150 | 里约热内卢联邦大学 | 巴西 | |
| 101-150 | 瓦伦西亚政治大学 | 西班牙 | |
| 101-150 | 巴塞罗那大学 | 西班牙 | |
| 101-150 | 马来西亚理科大学(USM) | 马来西亚 | |
| 101-150 | 都柏林大学 | 爱尔兰 | |
| 101-150 | 开普敦大学 | 南非 | |
| 101-150 | 芝加哥大学 | 美国 | |
| 101-150 | 格拉斯哥大学 | 英国 | |
| 101-150 | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | 美国 | |
| 101-150 | 利兹大学 | 英国 | |
| 101-150 | 里斯本大学 | 葡萄牙 | |
| 101-150 | 利物浦大学 | 英国 | |
| 101-150 | 北卡罗来纳大学教堂山 | 美国 | |
| 101-150 | 南澳大学(UniSA) | 澳大利亚 | |
| 101-150 | 华盛顿大学 | 美国 | |
| 101-150 | 滑铁卢大学 | 加拿大 | |
| 101-150 | 乌得勒支大学 | 荷兰 | |
| 101-150 | 瓦赫宁根大学 | 荷兰 | |
| 101-150 | 早稻田大学 | 日本 | |
| 151-200 | 西悉尼大学 | 澳大利亚 | |
| 151-200 | 博洛尼亚大学 | 意大利 | |
| 151-200 | 贝鲁特美国大学(AUB) | 黎巴嫩 | |
| 151-200 | 美国沙迦大学 | 阿拉伯联合酋长国 | |
| 151-200 | 开罗大学 | 埃及 | |
| 151-200 | 捷克技术大学在布拉格 | 捷克共和国 | |
| 151-200 | 维新大学 | 越南 | |
| 151-200 | 格拉茨大学 | 奥地利 | |
| 151-200 | 伊利诺伊理工大学 | 美国 | |
| 151-200 | 印度理工学院克勒格布尔分校 | 印度 | |
| 151-200 | 印度理工学院鲁尔基分校 | 印度 | |
| 151-200 | 阿卜杜勒·阿齐兹国王大学(KAU) | 沙特阿拉伯 | |
| 151-200 | 九州大学 | 日本 | |
| 151-200 | 密歇根州立大学 | 美国 | |
| 151-200 | 中东技术大学 | 火鸡 | |
| 151-200 | 台湾科技大学 | 中国台湾 | |
| 151-200 | 雅典国立科技大学 | 希腊 | |
| 151-200 | 大阪大学 | 日本 | |
| 151-200 | 巴里理工大学 | 意大利 | |
| 151-200 | 秘鲁天主大学 | 秘鲁 | |
| 151-200 | 贝尔法斯特女王大学 | 英国 | |
| 151-200 | 多伦多都会大学 | 加拿大 | |
| 151-200 | 圣彼得堡国立建筑与土木工程大学 (SPbGASU) | 俄罗斯 | |
| 151-200 | 新加坡科技设计大学 | 新加坡 | |
| 151-200 | 成均馆大学 | 韩国 | |
| 151-200 | 雪城大学 | 美国 | |
| 151-200 | 达姆施塔特技术大学 | 德国 | |
| 151-200 | 以色列理工学院 | 以色列 | |
| 151-200 | 俄亥俄州立大学 | 美国 | |
| 151-200 | 西澳大学(UWA) | 澳大利亚 | |
| 151-200 | 东北大学 | 日本 | |
| 151-200 | 印度尼西亚大学 | 印度尼西亚 | |
| 151-200 | 马来西亚国民大学(UKM) | 马来西亚 | |
| 151-200 | 马来西亚博特拉大学(UPM) | 马来西亚 | |
| 151-200 | 阿尔伯塔大学 | 加拿大 | |
| 151-200 | 伯明翰大学 | 英国 | |
| 151-200 | 卡尔加里大学 | 加拿大 | |
| 151-200 | 加州大学圣地亚哥分校 | 美国 | |
| 151-200 | 科罗拉多大学博尔德分校 | 美国 | |
| 151-200 | 哥本哈根大学 | 丹麦 | |
| 151-200 | 佛罗伦萨大学 | 意大利 | |
| 151-200 | 明尼苏达大学 | 美国 | |
| 151-200 | 那不勒斯腓特烈二世大学 | 意大利 | |
| 151-200 | 思克莱德大学 | 英国 | |
| 151-200 | 弗吉尼亚大学 | 美国 | |
| 151-200 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 美国 | |
| 151-200 | 罗马帝国大学 | 意大利 | |
| 151-200 | 巴黎第一大学 | 法国 | |
| 151-200 | 巴黎萨克雷大学 | 法国 | |
| 151-200 | 法语天主教鲁汶大学 | 比利时 | |
| 151-200 | 蒙特利尔大学 | 加拿大 | |
| 151-200 | 布鲁塞尔大学 | 比利时 | 
上一篇:2024QS世界大学哲学专业排名