作者:南星留学 来源:QS世界大学学科排名 标签:硕士研究生申请
| 排名 | 大学 | 国家/地区 | 综合得分 | 
| 1 | 麻省理工学院 | 美国  | 96.9 | 
| 2 | 斯坦福大学 | 美国  | 92.6 | 
| 3 | 剑桥大学 | 英国  | 92.2 | 
| 4 | 南洋理工大学 | 新加坡  | 91.4 | 
| 5 | 哈佛大学 | 美国  | 91.1 | 
| 6 | 苏黎世联邦理工大学(瑞士联邦理工学院) | 瑞士  | 90.4 | 
| 7 | 清华大学 | 中国  | 90.2 | 
| 8 | 牛津大学 | 英国  | 90 | 
| 9 | 帝国理工学院 | 英国  | 89.3 | 
| 9 | 新加坡国立大学 | 新加坡  | 89.3 | 
| 11 | 加州大学伯克利分校 | 美国  | 89 | 
| 12 | 米兰理工大学 | 意大利  | 88.3 | 
| 13 | 代尔夫特理工大学 | 荷兰  | 88.1 | 
| 14 | 密歇根大学 | 美国  | 87.8 | 
| 15 | 上海交通大学 | 中国  | 87 | 
| 16 | 洛桑联邦理工学院(EPFL) | 瑞士  | 86.3 | 
| 17 | 乔治亚理工学院(Georgia Tech) | 美国  | 85.8 | 
| 18 | 加州理工大学(Caltech) | 美国  | 85.6 | 
| 19 | 普渡大学 | 美国  | 85.2 | 
| 20 | 北京大学 | 中国  | 84.8 | 
| 21 | 东京大学 | 日本  | 83.7 | 
| 21 | 首尔国立大学 | 韩国  | 83.7 | 
| 23 | 亚琛工业大学 | 德国  | 83.6 | 
| 24 | 加州大学洛杉矶分校 | 美国  | 83.2 | 
| 25 | 皇家理工学院 | 瑞典  | 83 | 
| 25 | 慕尼黑工业大学 | 德国  | 83 | 
| 27 | 韩国科学技术研究所 | 韩国  | 82.9 | 
| 28 | 浙江大学 | 中国  | 82.5 | 
| 29 | 曼彻斯特大学 | 英国  | 81.9 | 
| 30 | 都灵理工大学 | 意大利  | 81.7 | 
| 31 | 鲁汶大学 | 比利时  | 81.1 | 
| 32 | 丹麦技术大学 | 丹麦  | 81 | 
| 33 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 美国  | 80.6 | 
| 33 | 克兰菲尔德大学 | 英国  | 80.6 | 
| 35 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 美国  | 80.5 | 
| 36 | 哈尔滨工业大学 | 中国  | 80 | 
| 37 | 西安交通大学 | 中国  | 79.9 | 
| 38 | 多伦多大学 | 加拿大  | 79.4 | 
| 39 | 德州农工大学 | 美国  | 79.3 | 
| 39 | 浦项科技大学 | 韩国  | 79.3 | 
| 39 | 西北大学 | 美国  | 79.3 | 
| 42 | 香港科技大学(HKUST) | 中国香港  | 79.2 | 
| 43 | 宾夕法尼亚州立大学 | 美国  | 79.1 | 
| 44 | 普林斯顿大学 | 美国  | 79 | 
| 45 | 卡尔斯鲁厄理工学院 | 德国  | 78.8 | 
| 46 | 新南威尔士大学(UNSW) | 澳大利亚  | 78.7 | 
| 46 | 延世大学 | 韩国  | 78.7 | 
| 48 | 中国科学技术大学 | 中国  | 78.2 | 
| 49 | 麦吉尔大学 | 加拿大  | 77.7 | 
| 49 | 香港大学(HKU) | 中国香港  | 77.7 | 
| 49 | 香港理工大学 | 中国香港  | 77.7 | 
| 52 | 悉尼大学 | 澳大利亚  | 77.6 | 
| 53 | 埃因霍芬理工大学 | 荷兰  | 77.3 | 
| 53 | 卡内基梅隆大学 | 美国  | 77.3 | 
| 53 | 康奈尔大学 | 美国  | 77.3 | 
| 56 | 柏林工业大学 | 德国  | 77.2 | 
| 57 | 高丽大学 | 韩国  | 77 | 
| 57 | 华中科技大学 | 中国  | 77 | 
| 59 | 东京工业大学 | 日本  | 76.8 | 
| 59 | 墨尔本大学 | 澳大利亚  | 76.8 | 
| 61 | 印度理工学院德里分校 | 印度  | 76.6 | 
| 62 | 复旦大学 | 中国  | 76.4 | 
| 63 | 诺丁汉大学 | 英国  | 76.3 | 
| 64 | 北京理工大学 | 中国  | 76.2 | 
| 64 | 不列颠哥伦比亚大学 | 加拿大  | 76.2 | 
| 66 | 布里斯托大学 | 英国  | 76.1 | 
| 66 | 印度理工学院马德拉斯分校 | 印度  | 76.1 | 
| 68 | 北京航空航天大学 | 中国  | 75.9 | 
| 69 | 查尔姆斯理工大学 | 瑞典  | 75.5 | 
| 69 | 圣保罗大学 | 巴西  | 75.5 | 
| 69 | 耶鲁大学 | 美国  | 75.5 | 
| 69 | 印度理工学院孟买分校 | 印度  | 75.5 | 
| 73 | 法赫德法国石油和矿物大学(KFUPM) | 沙特阿拉伯  | 75.4 | 
| 73 | 京都大学 | 日本  | 75.4 | 
| 75 | 台湾大学 | 中国台湾  | 75.3 | 
| 76 | 巴黎萨克雷大学 | 法国  | 75.2 | 
| 76 | 萨皮恩扎 - 罗马大学 | 意大利  | 75.2 | 
| 78 | 加州大学圣地亚哥分校 | 美国  | 75 | 
| 78 | 伦敦大学学院 | 英国  | 75 | 
| 80 | 蒙纳士大学 | 澳大利亚  | 74.9 | 
| 81 | 加泰罗尼亚理工大学 | 西班牙  | 74.6 | 
| 82 | 伯明翰大学 | 英国  | 74.5 | 
| 82 | 斯图加特大学 | 德国  | 74.5 | 
| 84 | 宾夕法尼亚大学 | 美国  | 74.4 | 
| 84 | 香港中文大学 | 中国香港  | 74.4 | 
| 86 | 巴黎理工学院 | 法国  | 74.3 | 
| 86 | 挪威科技大学 | 挪威  | 74.3 | 
| 88 | 谢菲尔德大学 | 英国  | 74.2 | 
| 89 | 汉阳大学 | 韩国  | 74.1 | 
| 90 | 俄亥俄州立大学 | 美国  | 74 | 
| 91 | 滑铁卢大学 | 加拿大  | 73.9 | 
| 91 | 蒙特雷科技大学 | 墨西哥  | 73.9 | 
| 93 | 南安普敦大学 | 英国  | 73.8 | 
| 94 | 爱丁堡大学 | 英国  | 73.5 | 
| 95 | 东北大学 | 日本  | 73.4 | 
| 95 | 哥伦比亚大学 | 美国  | 73.4 | 
| 95 | 马德里理工大学 | 西班牙  | 73.4 | 
| 95 | 印度理工学院克勒格布尔分校 | 印度  | 73.4 | 
| 99 | 昆士兰大学(UQ) | 澳大利亚  | 73.3 | 
| 100 | 拉夫堡大学 | 英国  | 73.2 | 
| 101 | 巴黎科学艺术人文大学 | 法国  | 73.1 | 
| 102 | 法国南特中央理工学校 | 法国  | 73 | 
| 102 | 约翰霍普金斯大学 | 美国  | 73 | 
| 104 | 利兹大学 | 英国  | 72.9 | 
| 105 | 密歇根州立大学 | 美国  | 72.8 | 
| 106 | 华威大学 | 英国  | 72.7 | 
| 107 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 美国  | 72.6 | 
| 108 | 弗吉尼亚理工学院(Virginia Tech) | 美国  | 72.5 | 
| 109 | 香港城市大学 | 中国香港  | 72.4 | 
| 110 | 澳大利亚国立大学(ANU) | 澳大利亚  | 72.1 | 
| 110 | 德累斯顿工业大学 | 德国  | 72.1 | 
| 110 | 皇家墨尔本理工大学 | 澳大利亚  | 72.1 | 
| 110 | 印度科学研究所班加罗尔 | 印度  | 72.1 | 
| 114 | 阿卜杜拉国王科技大学(KAUST) | 沙特阿拉伯  | 72 | 
| 115 | 奥克兰大学 | 新西兰  | 71.9 | 
| 115 | 特温特大学 | 荷兰  | 71.9 | 
| 117 | 印度理工学院坎普尔分校 | 印度  | 71.8 | 
| 118 | 阿卜杜勒·阿齐兹国王大学(KAU) | 沙特阿拉伯  | 71.7 | 
| 118 | 杜克大学 | 美国  | 71.7 | 
| 120 | 罗蒙诺索夫莫斯科国立大学 | 俄罗斯  | 71.6 | 
| 120 | 马来亚大学(UM) | 马来西亚  | 71.6 | 
| 122 | 成均馆大学 | 韩国  | 71.5 | 
| 122 | 马里兰大学,学院公园 | 美国  | 71.5 | 
| 122 | 南京大学 | 中国  | 71.5 | 
| 122 | 维也纳技术大学 | 奥地利  | 71.5 | 
| 126 | 博洛尼亚大学 | 意大利  | 71.1 | 
| 127 | 巴斯大学 | 英国  | 71 | 
| 127 | 达姆施塔特技术大学 | 德国  | 71 | 
| 127 | 天津大学 | 中国  | 71 | 
| 130 | 中东技术大学 | 土耳其  | 70.8 | 
| 131 | 大阪大学 | 日本  | 70.5 | 
| 131 | 斯旺西大学 | 英国  | 70.5 | 
| 133 | 伊斯坦布尔理工大学 | 土耳其  | 70.4 | 
| 134 | 根特大学 | 比利时  | 70.3 | 
| 134 | 国立清华大学 | 中国台湾  | 70.3 | 
| 134 | 国立台北理工大学 | 中国台湾  | 70.3 | 
| 134 | 隆德大学 | 瑞典  | 70.3 | 
| 138 | 格拉斯哥大学 | 英国  | 70.2 | 
| 138 | 华盛顿大学 | 美国  | 70.2 | 
| 138 | 马来西亚工艺大学(UTM) | 马来西亚  | 70.2 | 
| 141 | 巴黎高科工艺学院 | 法国  | 70.1 | 
| 142 | 索邦大学 | 法国  | 70 | 
| 142 | 悉尼科技大学(UTS) | 澳大利亚  | 70 | 
| 144 | 同济大学 | 中国  | 69.9 | 
| 145 | 雅典国立科技大学 | 希腊  | 69.5 | 
| 146 | 加州大学圣芭芭拉分校 | 美国  | 69.4 | 
| 146 | 金边大学 | 巴西  | 69.4 | 
| 148 | 布朗大学 | 美国  | 69.2 | 
| 148 | 蒙特利尔大学 | 加拿大  | 69.2 | 
| 150 | 科罗拉多大学博尔德分校 | 美国  | 69 | 
| 150 | 利物浦大学 | 英国  | 69 | 
| 151-200 | 阿德莱德大学 | 澳大利亚  | |
| 151-200 | 阿尔伯塔大学 | 加拿大  | |
| 151-200 | 阿尔托大学 | 芬兰  | |
| 151-200 | 埃尔朗根-纽伦堡大学 | 德国  | |
| 151-200 | 奥尔堡大学 | 丹麦  | |
| 151-200 | 鲍曼莫斯科国立技术大学 | 俄罗斯  | |
| 151-200 | 北卡罗来纳州立大学 | 美国  | |
| 151-200 | 贝尔法斯特女王大学 | 英国  | |
| 151-200 | 波尔图大学 | 葡萄牙  | |
| 151-200 | 布达佩斯理工大学 | 匈牙利  | |
| 151-200 | 大连理工大学 | 中国  | |
| 151-200 | 都柏林三一学院 | 爱尔兰  | |
| 151-200 | 佛罗里达大学 | 美国  | |
| 151-200 | 哥伦比亚国立大学 | 哥伦比亚  | |
| 151-200 | 国立成功大学 | 中国台湾  | |
| 151-200 | 国立科学院院校里昂(INSA) | 法国  | |
| 151-200 | 哈利法大学 | 阿拉伯联合酋长国  | |
| 151-200 | 华沙工业大学 | 波兰  | |
| 151-200 | 加州大学戴维斯分校 | 美国  | |
| 151-200 | 九州大学 | 日本  | |
| 151-200 | 开罗大学 | 埃及  | |
| 151-200 | 赖斯大学 | 美国  | |
| 151-200 | 里斯本大学 | 葡萄牙  | |
| 151-200 | 里约热内卢联邦大学 | 巴西  | |
| 151-200 | 伦敦国王学院 | 英国  | |
| 151-200 | 马来西亚国立大学(UKM) | 马来西亚  | |
| 151-200 | 麦克马斯特大学 | 加拿大  | |
| 151-200 | 名古屋大学 | 日本  | |
| 151-200 | 明尼苏达大学 | 美国  | |
| 151-200 | 墨西哥国立自治大学 | 墨西哥  | |
| 151-200 | 那不勒斯腓特烈二世大学 | 意大利  | |
| 151-200 | 南加州大学 | 美国  | |
| 151-200 | 南京航空航天大学 | 中国  | |
| 151-200 | 纽约大学(NYU) | 美国  | |
| 151-200 | 帕多瓦大学(UNIPD) | 意大利  | |
| 151-200 | 沙特国王大学(KSU) | 沙特阿拉伯  | |
| 151-200 | 思克莱德大学 | 英国  | |
| 151-200 | 瓦伦西亚政治大学 | 西班牙  | |
| 151-200 | 蔚山国立科学技术院 | 韩国  | |
| 151-200 | 伍伦贡大学 | 澳大利亚  | |
| 151-200 | 武汉大学 | 中国  | |
| 151-200 | 西北工业大学 | 中国  | |
| 151-200 | 谢里夫理工大学 | 伊朗伊斯兰共和国  | |
| 151-200 | 亚利桑那州立大学 | 美国  | |
| 151-200 | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | 美国  | |
| 151-200 | 印度理工学院古瓦哈提分校 | 印度  | |
| 151-200 | 印度理工学院鲁尔基分校 | 印度  | |
| 151-200 | 早稻田大学 | 日本  | |
| 151-200 | 智利大学 | 智利 | 
下一篇:返回列表