作者:南星教育 来源:泰晤士世界大学排名 标签:亚洲大学排名
| 排名 | 学校名称 | 学校英文名称 | 学生人数 | 师生比 | 国际学生比例 | 国家/地区 | 
| 1 | 清华大学 | Tsinghua   University | 36,912 | 11.9 | 11% | 中国 | 
| 2 | 新加坡国立大学 | National University of Singapore | 30,727 | 17.4 | 28% | 新加坡 | 
| 3 | 香港科技大学 | The   Hong Kong University of Science and Technology | 10,394 | 23.6 | 31% | 香港 | 
| 4 | 香港大学 | University   of Hong Kong | 18,122 | 18.1 | 43% | 香港 | 
| 5 | 北京大学 | Peking   University | 42,547 | 8.9 | 17% | 中国 | 
| 6 | 南洋理工大学 | Nanyang   Technological University | 25,738 | 16.7 | 28% | 新加坡 | 
| 7 | 香港中文大学 | Chinese   University of Hong Kong | 17,883 | 18.4 | 33% | 香港 | 
| 8 | 东京大学 | The   University of Tokyo | 25,828 | 7.6 | 11% | 日本 | 
| 9 | 首尔国立大学 | Seoul   National University | 26,066 | 12.3 | 12% | 韩国 | 
| 10 | 成均馆大学 | Sungkyunkwan   University (SKKU) | 23,359 | 19.5 | 14% | 韩国 | 
| 11 | 京都大学 | Kyoto   University | 22,420 | 8.8 | 8% | 日本 | 
| 12 | 中国科学技术大学 | University   of Science and Technology of China | 16,152 | 8.4 | 4% | 中国 | 
| 13 | 韩国高等科技学院 | Korea   Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) | 9,587 | 10.4 | 9% | 韩国 | 
| 14 | 浙江大学 | Zhejiang   University | 36,031 | 10.9 | 18% | 中国 | 
| 15 | 香港城市大学 | City   University of Hong Kong | 9,928 | 11.2 | 41% | 香港 | 
| 16 | 浦项科技大学 | Pohang   University of Science and Technology (POSTECH) | 3,238 | 10.7 | 4% | 韩国 | 
| 17 | 复旦大学 | Fudan   University | 34,393 | 12.2 | 11% | 中国 | 
| 18 | 南京大学 | Nanjing   University | 34,580 | 15.6 | 9% | 中国 | 
| 19 | 高丽大学 | Korea   University | 22,705 | 15.6 | 21% | 韩国 | 
| 20 | 香港理工大学 | Hong   Kong Polytechnic University | 21,977 | 27.8 | 25% | 香港 | 
| 21 | 延世大学 | Yonsei   University (Seoul campus) | 17,875 | 14.7 | 22% | 韩国 | 
| 22 | 蔚山国立科技学院 | Ulsan   National Institute of Science and Technology | 4,255 | 13.5 | 8% | 韩国 | 
| 23 | 阿卜杜勒阿齐兹国王大学 | King   Abdulaziz University | 33,111 | 8 | 21% | 沙特 | 
| 24 | 上海交通大学 | Shanghai   Jiao Tong University | 40,711 | 11 | 9% | 中国 | 
| 25 | 国立台湾大学 | National   Taiwan University | 31,783 | 11.5 | 8% | 台湾 | 
| 26 | 特拉维夫大学 | Tel   Aviv University | 22,878 | 22.9 | 5% | 以色列 | 
| 27 | 耶路撒冷希伯来大学 | Hebrew   University of Jerusalem | 16,492 | 11.5 | 5% | 以色列 | 
| 28 | 哈里发大学 | Khalifa   University | 3,288 | 8.1 | 28% | 阿联酋 | 
| 29 | 印度科学学院 | Indian   Institute of Science | 4,071 | 9.4 | 1% | 印度 | 
| 30 | 东京工业大学 | Tokyo   Institute of Technology | 9,612 | 7.5 | 14% | 日本 | 
| 31 | 庆熙大学 | Kyung   Hee University | 22,013 | 16.9 | 23% | 韩国 | 
| 31 | 东北大学(日本) | Tohoku   University | 17,687 | 5.5 | 11% | 日本 | 
| 33 | 汉阳大学 | Hanyang   University | 20,010 | 14.8 | 19% | 韩国 | 
| 34 | 名古屋大学 | Nagoya   University | 15,630 | 9.2 | 10% | 日本 | 
| 35 | 阿尔法塞尔大学 | Alfaisal   University | 2,407 | 10.6 | 40% | 沙特 | 
| 36 | 萨班哲大学 | Sabancı University | 3,632 | 22 | 10% | 土耳其 | 
| 37 | 武汉大学 | Wuhan   University | 50,015 | 14.2 | 8% | 中国 | 
| 38 | 马来亚大学 | University   of Malaya | 17,095 | 8.9 | 23% | 马来西亚 | 
| 38 | 中山大学 | Sun   Yat-sen University | 51,061 | 16.2 | 9% | 中国 | 
| 40 | 大阪大学 | Osaka   University | 23,173 | 7.8 | 10% | 日本 | 
| 41 | 南方科技大学 | Southern   University of Science and Technology (SUSTech) | 2,115 | 6.3 | n/a | 中国 | 
| 42 | 澳门大学 | University   of Macau | 9,893 | 15.2 | 36% | 澳门 | 
| 43 | 巴伯勒理工大学 | Babol   Noshirvani University of Technology | 5,353 | 30.9 | n/a | 伊朗 | 
| 44 | 以色列理工学院 | Technion   Israel Institute of Technology | 14,703 | 21.8 | 5% | 以色列 | 
| 45 | 南开大学 | Nankai   University | 28,336 | 13.7 | 6% | 中国 | 
| 46 | 光州科技学院 | Gwangju   Institute of Science and Technology | 1,964 | 11.6 | 6% | 韩国 | 
| 47 | 华中科技大学 | Huazhong   University of Science and Technology | 56,282 | 16.6 | 5% | 中国 | 
| 47 | 科奇大学 | Koç   University | 5,378 | 15.7 | 8% | 土耳其 | 
| 49 | 阿联酋大学 | United   Arab Emirates University | 7,494 | 9.2 | 24% | 阿联酋 | 
| 50 | 印度理工学院印多尔分校 | Indian   Institute of Technology Indore | 1,118 | 8.6 | n/a | 印度 | 
| 50 | 同济大学 | Tongji   University | 36,511 | 13.5 | 10% | 中国 | 
| 52 | 卡塔尔大学 | Qatar   University | 14,395 | 17.5 | 43% | 卡塔尔 | 
| 53 | 哈尔滨工业大学 | Harbin   Institute of Technology | 30,116 | 9.9 | 10% | 中国 | 
| 54 | 印度理工学院孟买分校 | Indian   Institute of Technology Bombay | 10,001 | 17.1 | 1% | 印度 | 
| 54 | 印度理工学院鲁尔基分校 | Indian   Institute of Technology Roorkee | 7,925 | 17.4 | 2% | 印度 | 
| 54 | 约旦科技大学 | Jordan   University of Science and Technology | 22,318 | 12.1 | 19% | 约旦 | 
| 57 | 巴伊兰大学 | Bar-Ilan   University | 16,637 | 17.7 | 5% | 以色列 | 
| 58 | 九州大学 | Kyushu   University | 18,647 | 8.3 | 12% | 日本 | 
| 59 | 国立清华大学 | National   Tsing Hua University | 16,037 | 15.6 | 8% | 台湾 | 
| 60 | 中国医药大学 | China   Medical University, Taiwan | 7,730 | 17 | 10% | 台湾 | 
| 61 | 国立台湾科技大学 | National   Taiwan University of Science and Technology (Taiwan Tech) | 8,087 | 18.9 | 13% | 台湾 | 
| 62 | 贝鲁特美国大学 | American   University of Beirut | 8,214 | 8.6 | 21% | 黎巴嫩 | 
| 62 | 圣加索瓦高等教育和研究学院 | JSS   Academy of Higher Education and Research | 5,421 | 8.6 | 8% | 印度 | 
| 64 | 台北医学大学 | Taipei   Medical University | 5,895 | 10.5 | 9% | 台湾 | 
| 65 | 华南理工大学 | South   China University of Technology | 42,472 | 14.5 | 5% | 中国 | 
| 66 | 东京医科齿科大学 | Tokyo   Medical and Dental University (TMDU) | 2,986 | 3.2 | 8% | 日本 | 
| 67 | 沙特国王大学 | King   Saud University | 38,917 | 11 | 10% | 沙特 | 
| 68 | 北海道大学 | Hokkaido   University | 18,114 | 7.9 | 10% | 日本 | 
| 69 | 国立交通大学 | National   Chiao Tung University | 12,053 | 16.8 | 12% | 台湾 | 
| 70 | 韩国中央大学 | Chung-Ang   University | 13,815 | 18.9 | 18% | 韩国 | 
| 70 | 香港浸会大学 | Hong   Kong Baptist University | 10,872 | 10.5 | 31% | 香港 | 
| 72 | 苏州大学 | Soochow   University | 42,684 | 15.2 | 7% | 中国 | 
| 73 | 东南大学 | Southeast   University | 33,063 | 11.8 | 5% | 中国 | 
| 74 | 北京航空航天大学 | Beihang   University | 29,520 | 14.4 | 6% | 中国 | 
| 74 | 藤田保健卫生大学 | Fujita   Health University | 2,810 | 3.1 | n/a | 日本 | 
| 76 | 印度理工学院克勒格布尔分校 | Indian   Institute of Technology Kharagpur | 9,397 | 13.9 | n/a | 印度 | 
| 76 | 筑波大学 | University   of Tsukuba | 16,717 | 13.3 | 20% | 日本 | 
| 78 | 国立成功大学 | National   Cheng Kung University (NCKU) | 20,511 | 13.7 | 12% | 台湾 | 
| 78 | 帝京大学 | Teikyo   University | 23,711 | 18.1 | 2% | 日本 | 
| 80 | 阿米喀布尔理工大学 | Amirkabir   University of Technology | 11,918 | 21.7 | 2% | 伊朗 | 
| 80 | 首都大学东京 | Tokyo   Metropolitan University | 9,185 | 13.4 | 4% | 日本 | 
| 82 | 毕尔坎特大学 | Bilkent   University | 10,659 | 15 | 7% | 土耳其 | 
| 82 | 印度理工学院坎普尔分校 | Indian   Institute of Technology Kanpur | 6,609 | 15.2 | 1% | 印度 | 
| 82 | 天津大学 | Tianjin   University | 33,429 | 12.9 | 5% | 中国 | 
| 85 | 中南大学 | Central   South University | 53,069 | 17.3 | 2% | 中国 | 
| 86 | 沙里夫理工大学 | Sharif   University of Technology | 9,435 | 19 | n/a | 伊朗 | 
| 86 | 厦门大学 | Xiamen   University | 40,507 | 14.9 | 5% | 中国 | 
| 88 | 海峡大学 | Boğaziçi University | 12,374 | 25.4 | 7% | 土耳其 | 
| 89 | 中国人民大学 | Renmin   University of China | 25,168 | 11.8 | 6% | 中国 | 
| 90 | 西安交通大学 | Xi’an   Jiaotong University | 33,973 | 10.8 | 5% | 中国 | 
| 91 | 印度理工学院德里分校 | Indian   Institute of Technology Delhi | 8,130 | 14.9 | 1% | 印度 | 
| 91 | 山东大学 | Shandong   University | 46,351 | 13.7 | 6% | 中国 | 
| 93 | 阿卜杜勒国王健康科学大学 | King   Saud bin Abdulaziz University for Health Sciences | 8,122 | 4.4 | 1% | 沙特 | 
| 93 | 国立台湾师范大学 | National   Taiwan Normal University | 10,621 | 12.6 | 26% | 台湾 | 
| 95 | 菲律宾大学 | University   of the Philippines | 45,410 | 9.7 | 1% | 菲律宾 | 
| 96 | 蔚山大学 | University   of Ulsan | 13,523 | 12.3 | 4% | 韩国 | 
| 97 | 湖南大学 | Hunan   University | 42,692 | 22.5 | 2% | 中国 | 
| 98 | 马来西亚石油大学 | Universiti   Teknologi Petronas | 6,448 | 16.5 | 21% | 马来西亚 | 
| 99 | 华东师范大学 | East   China Normal University | 25,237 | 11.5 | 17% | 中国 | 
| 99 | 喀山大学 | University   of Kashan | 7,844 | 25.7 | 4% | 伊朗 | 
| 101 | 梨花女子大学 | Ewha   Womans University | 14,893 | 14.3 | 14% | 韩国 | 
| 102 | 国立阳明大学 | National   Yang-Ming University | 4,255 | 5.1 | 2% | 台湾 | 
| 102 | 世宗大学 | Sejong   University | 11,886 | 16.4 | 9% | 韩国 | 
| 104 | 玛希隆大学 | Mahidol   University | 28,611 | 10.2 | 4% | 泰国 | 
| 105 | 本古里安大学 | Ben-Gurion   University of the Negev | 15,133 | 18.9 | 3% | 以色列 | 
| 106 | 建国大学 | Konkuk   University | 14,173 | 26.7 | 14% | 韩国 | 
| 107 | 伊朗科技大学 | Iran   University of Science and Technology | 14,208 | 33.5 | n/a | 伊朗 | 
| 107 | 南京信息工程大学 | Nanjing   University of Information Science and Technology | 19,265 | 14.6 | 3% | 中国 | 
| 109 | 伊斯法罕理工大学 | Isfahan   University of Technology | 9,816 | 20.7 | 1% | 伊朗 | 
| 109 | 浦那大学 | Savitribai   Phule Pune University | 6,186 | 15.3 | 2% | 印度 | 
| 111 | 东姑阿都拉曼大学 | Universiti   Tunku Abdul Rahman (UTAR) | 19,179 | 17.2 | 2% | 马来西亚 | 
| 112 | 法赫德国王石油与矿产大学 | King   Fahd University of Petroleum and Minerals | 6,427 | 6.3 | 18% | 沙特 | 
| 113 | 中国农业大学 | China   Agricultural University | 19,056 | 11.5 | 1% | 中国 | 
| 113 | 深圳大学 | Shenzhen   University | 34,095 | 17.2 | 1% | 中国 | 
| 115 | 伊斯坦布尔理工大学 | Istanbul   Technical University | 34,594 | 22.8 | 4% | 土耳其 | 
| 116 | 哈斯特帕大学 | Hacettepe   University | 42,827 | 19.9 | 4% | 土耳其 | 
| 116 | 日本医科大学 | Nippon   Medical School | 837 | 6.3 | 1% | 日本 | 
| 118 | 普纳印度科学教育研究所 | Indian   Institute of Science Education and Research, Pune | 1,130 | 8.5 | n/a | 印度 | 
| 119 | 海法大学 | University   of Haifa | 17,848 | 30.6 | 2% | 以色列 | 
| 120 | 印度理工学院马德拉斯分校 | Indian   Institute of Technology Madras | 9,013 | 15.8 | 1% | 印度 | 
| 120 | 黎巴嫩美国大学 | Lebanese   American University | 7,734 | 13.6 | 19% | 黎巴嫩 | 
| 120 | 四川大学 | Sichuan   University | 59,998 | 13.8 | 3% | 中国 | 
| 123 | 釜山国立大学 | Pusan   National University | 24,409 | 18.4 | 11% | 韩国 | 
| 124 | 西北工业大学 | Northwestern   Polytechnical University | 27,423 | 13.6 | 3% | 中国 | 
| 125 | 马来西亚理工大学 | Universiti   Teknologi Malaysia | 17,726 | 10.9 | 17% | 马来西亚 | 
| 126 | 北京理工大学 | Beijing   Institute of Technology | 28,910 | 11.8 | 8% | 中国 | 
| 127 | 横滨市立大学 | Yokohama   City University | 4,910 | 3.7 | 2% | 日本 | 
| 128 | 大连理工大学 | Dalian   University of Technology | 39,075 | 16.2 | 2% | 中国 | 
| 129 | 德黑兰医科大学 | Tehran   University of Medical Sciences | 12,230 | 7.2 | 6% | 伊朗 | 
| 130 | 提斯浦尔大学 | Tezpur   University | 3,454 | 12.4 | n/a | 印度 | 
| 131 | 伊斯兰堡通信卫星大学 | COMSATS   University Islamabad | 31,413 | 10.9 | 1% | 巴基斯坦 | 
| 131 | 印度理工学院布巴内斯瓦尔分校 | Indian   Institute of Technology Bhubaneswar | 1,016 | 9.4 | n/a | 印度 | 
| 133 | 印度尼西亚大学 | University   of Indonesia | 41,144 | 10.1 | 8% | 印度尼西亚 | 
| 134 | 德黑兰大学 | University   of Tehran | 55,645 | 25.7 | 2% | 伊朗 | 
| 135 | 印度海德拉巴理工学院 | Indian   Institute of Technology Hyderabad | 1,969 | 11.7 | n/a | 印度 | 
| 136 | 旁遮普大学(印度) | Panjab   University | 18,360 | 21.5 | 1% | 印度 | 
| 137 | 长庚大学 | Chang   Gung University | 7,527 | 12.3 | 4% | 台湾 | 
| 138 | 庆应义塾大学 | Keio   University | 34,740 | 10.6 | 7% | 日本 | 
| 138 | 设拉子理工大学 | Shiraz   University of Technology | 1,512 | 14.5 | n/a | 伊朗 | 
| 140 | 贝拿勒斯印度教大学 | Banaras   Hindu University | 12,220 | 9.3 | 3% | 印度 | 
| 140 | 中国石油大学(北京) | China   University of Petroleum, Beijing | 15,127 | 18.9 | 4% | 中国 | 
| 140 | 国立中山大学 | National   Sun Yat-Sen University | 9,522 | 14.9 | 5% | 台湾 | 
| 143 | 印度理工学院古瓦哈提分校 | Indian   Institute of Technology Guwahati | 5,592 | 13.2 | 1% | 印度 | 
| 144 | 中国地质大学(北京) | China   University of Geosciences, Beijing | 18,114 | 17.4 | 1% | 中国 | 
| 144 | 贾达普大学 | Jadavpur   University | 11,515 | 17.5 | 1% | 印度 | 
| 144 | 南京医科大学 | Nanjing   Medical University | 13,707 | 9.1 | 5% | 中国 | 
| 147 | 立教大学 | Rikkyo   University | 20,542 | 24.7 | 3% | 日本 | 
| 148 | 广岛大学 | Hiroshima   University | 14,875 | 8.6 | 7% | 日本 | 
| 148 | 东北师范大学 | Northeast   Normal University | 25,325 | 16.2 | 2% | 中国 | 
| 150 | 马什哈德医科大学 | Mashhad   University of Medical Sciences | 9,015 | 10.6 | 2% | 伊朗 | 
| 150 | 马来西亚理科大学 | Universiti   Sains Malaysia | 21,394 | 11.2 | 13% | 马来西亚 | 
| 152 | 华东理工大学 | East   China University of Science and Technology | 21,602 | 11.9 | 1% | 中国 | 
| 153 | 华中农业大学 | Huazhong   Agricultural University | 26,178 | 17.9 | 2% | 中国 | 
| 153 | 上海大学 | Shanghai   University | 36,382 | 13.4 | 6% | 中国 | 
| 155 | 大不里士大学 | University   of Tabriz | 23,480 | 29.9 | n/a | 伊朗 | 
| 156 | 德里大学 | University   of Delhi | 22,854 | 23.8 | 1% | 印度 | 
| 156 | 神户大学 | Kobe   University | 15,786 | 7.7 | 7% | 日本 | 
| 158 | 西江大学 | Sogang   University | 9,636 | 22.2 | 8% | 韩国 | 
| 159 | 中东理工大学 | Middle   East Technical University | 27,294 | 32.2 | 6% | 土耳其 | 
| 160 | 会津大学 | The   University of Aizu | 1,165 | 10.5 | 5% | 日本 | 
| 160 | 南京农业大学 | Nanjing   Agricultural University | 26,198 | 15.9 | 2% | 中国 | 
| 160 | 国立理工学院洛尔克拉分校 | National   Institute of Technology Rourkela | 6,010 | 20 | 4% | 印度 | 
| 163 | 福州大学 | Fuzhou   University | 34,664 | 16.6 | 1% | 中国 | 
| 164 | 甘露大学 | Amrita   Vishwa Vidyapeetham | 14,395 | 11.9 | 13% | 印度 | 
| 165 | 南京工业大学 | Nanjing   Tech University | 31,846 | 14.2 | 1% | 中国 | 
| 166 | 近畿大学 | Kindai   University | 32,322 | 13.5 | 2% | 日本 | 
| 166 | 早稻田大学 | Waseda   University | 49,761 | 16 | 10% | 日本 | 
| 168 | 千叶大学 | Chiba   University | 13,898 | 10 | 5% | 日本 | 
| 168 | 国立中央大学 | National   Central University | 11,277 | 9.7 | 10% | 台湾 | 
| 170 | 印度理工学院丹巴德分校 | Indian   Institute of Technology (Indian School of Mines) Dhanbad | 7,370 | 23 | 1% | 印度 | 
| 170 | 马来西亚国民大学 | Universiti   Kebangsaan Malaysia | 18,904 | 11.1 | 14% | 马来西亚 | 
| 172 | 庆北国立大学 | Kyungpook   National University | 24,981 | 20.4 | 6% | 韩国 | 
| 173 | 顺天堂大学 | Juntendo   University | 4,407 | 3.8 | 2% | 日本 | 
| 173 | 南京师范大学 | Nanjing   Normal University | 26,894 | 13.2 | 3% | 中国 | 
| 175 | 韩国岭南大学 | Yeungnam   University | 20,389 | 14.5 | 5% | 韩国 | 
| 176 | 中国地质大学(武汉) | China   University of Geosciences, Wuhan | 28,652 | 17.2 | 3% | 中国 | 
| 176 | 朱拉隆功大学 | Chulalongkorn   University | 36,781 | 12.3 | 2% | 泰国 | 
| 176 | 東京慈恵会医科大学 | The   Jikei University School of Medicine | 1,041 | 0.9 | n/a | 日本 | 
| 179 | 仁荷大学 | Inha   University | 19,384 | 23.7 | 5% | 韩国 | 
| 180 | 亚洲大学 | Ajou   University | 11,349 | 10 | 5% | 韩国 | 
| 181 | 国立台北科技大学 | National   Taipei University of Technology | 10,092 | 16.3 | 8% | 台湾 | 
| 182 | 阿里格尔穆斯林大学 | Aligarh   Muslim University | 17,884 | 14.3 | 2% | 印度 | 
| 182 | 东北大学 | Northeastern   University | 33,718 | 14.4 | 4% | 中国 | 
| 182 | 北京科技大学 | University   of Science and Technology Beijing | 24,090 | 14.9 | 4% | 中国 | 
| 185 | 马赞达兰大学 | University   of Mazandaran | 13,164 | 36.2 | 2% | 伊朗 | 
| 186 | 兵库医科大学 | Hyogo   College of Medicine | 878 | 1.9 | 1% | 日本 | 
| 186 | 暨南大学 | Jinan   University | 35,904 | 14.4 | 28% | 中国 | 
| 188 | 全南国立大学 | Chonnam   National University | 23,261 | 17.1 | 5% | 韩国 | 
| 188 | 国立伊斯兰大学 | Jamia   Millia Islamia | 11,902 | 10.9 | 2% | 印度 | 
| 188 | 国立政治大学 | National   Chengchi University | 14,670 | 17.8 | 16% | 台湾 | 
| 188 | 马来西亚博特拉大学 | Universiti   Putra Malaysia | 23,853 | 10.2 | 20% | 马来西亚 | 
| 188 | 东京农工大学 | Tokyo   University of Agriculture and Technology | 5,795 | 14.9 | 6% | 日本 | 
| 193 | 汕头大学 | Shantou   University | 9,981 | 11 | 1% | 中国 | 
| 193 | 东京医科大学 | Tokyo   Medical University | 1,333 | 1.5 | n/a | 日本 | 
| 195 | 中国矿业大学 | China   University of Mining and Technology | 45,518 | 18.8 | 2% | 中国 | 
| 195 | 高雄医学大学 | Kaohsiung   Medical University | 6,896 | 12 | 7% | 台湾 | 
| 195 | 国立东华大学 | National   Dong Hwa University | 10,154 | 17.9 | 9% | 台湾 | 
| 195 | 设拉子大学 | Shiraz   University | 13,861 | 20.7 | n/a | 伊朗 | 
| 199 | 重庆大学 | Chongqing   University | 47,031 | 17 | 4% | 中国 | 
| 200 | 首都医科大学 | Capital   Medical University | 12,826 | 7.1 | 5% | 中国 | 
| 200 | 金泽大学 | Kanazawa   University | 10,430 | 10.4 | 5% | 日本 | 
| 200 | 冈山大学 | Okayama   University | 13,189 | 7.9 | 4% | 日本 | 
| 200 | 首尔大学 | University   of Seoul | 8,857 | 16.8 | 5% | 韩国 | 
| 201–250 | 沙迦美国大学 | American   University of Sharjah | 5,769 | 14.2 | 84% | 阿联酋 | 
| 201–250 | 阿纳多卢大学 | Anadolu   University | 1,413,003 | 865.8 | 1% | 土耳其 | 
| 201–250 | 台湾亚洲大学 | Asia   University, Taiwan | 12,320 | 26 | 3% | 台湾 | 
| 201–250 | 阿兹蒙大学 | Atılım   University | 7,624 | 13.7 | 7% | 土耳其 | 
| 201–250 | 巴格达大学 | University   of Baghdad | 66,948 | 10.2 | n/a | 伊拉克 | 
| 201–250 | 万隆理工学院 | Bandung   Institute of Technology (ITB) | 18,643 | 11.8 | 2% | 印度尼西亚 | 
| 201–250 | 北京交通大学 | Beijing   Jiaotong University | 25,110 | 13.4 | 7% | 中国 | 
| 201–250 | 中国药科大学 | China   Pharmaceutical University | 15,646 | 17 | 2% | 中国 | 
| 201–250 | 全北国立大学 | Chonbuk   National University | 21,221 | 20.6 | 4% | 韩国 | 
| 201–250 | 埃尔吉耶斯大学 | Erciyes   University | 38,308 | 26.7 | 3% | 土耳其 | 
| 201–250 | 马什哈德菲尔多西大学 | Ferdowsi   University of Mashhad | 23,334 | 28.4 | 5% | 伊朗 | 
| 201–250 | 格布泽技术大学 | Gebze   Technical University | 6,620 | 25.4 | 2% | 土耳其 | 
| 201–250 | 浜松医科大学 | Hamamatsu   University School of Medicine | 1,205 | 3.8 | 1% | 日本 | 
| 201–250 | 印度科学教育与研究所加尔各答分校 | Indian   Institute of Science Education and Research Kolkata | 1,199 | 12.5 | n/a | 印度 | 
| 201–250 | 伊朗医科大学 | Iran   University of Medical Sciences | 8,600 | 8.4 | 3% | 伊朗 | 
| 201–250 | 伊斯坦布尔大学 | Istanbul   University | 93,109 | 44.7 | 8% | 土耳其 | 
| 201–250 | 江苏大学 | Jiangsu   University | 34,251 | 9.5 | 4% | 中国 | 
| 201–250 | 吉林大学 | Jilin   University | 69,305 | 10.7 | 3% | 中国 | 
| 201–250 | 香川大学 | Kagawa   University | 6,426 | 9.5 | 2% | 日本 | 
| 201–250 | 关西医科大学 | Kansai   Medical University | 845 | 1.2 | 2% | 日本 | 
| 201–250 | 吞武里大学 | King   Mongkut’s University of Technology Thonburi | 16,410 | 22.3 | 1% | 泰国 | 
| 201–250 | 图西理工大学 | K.N.   Toosi University of Technology | 6,646 | 21.6 | 1% | 伊朗 | 
| 201–250 | 熊本大学 | Kumamoto   University | 10,237 | 7.7 | 7% | 日本 | 
| 201–250 | 科威特大学 | Kuwait   University | 37,207 | 22 | 14% | 科威特 | 
| 201–250 | 名古屋市立大学 | Nagoya   City University | 4,385 | 7.5 | 3% | 日本 | 
| 201–250 | 伊斯兰堡国立科技大学 | National   University of Sciences and Technology | 10,446 | 7.6 | 3% | 巴基斯坦 | 
| 201–250 | 国立台北大学 | National   Taipei University | 8,580 | 16.9 | 4% | 台湾 | 
| 201–250 | 国立台湾海洋大学 | National   Taiwan Ocean University | 8,707 | 21.9 | 7% | 台湾 | 
| 201–250 | 国立理工学院特里奇分校 | National   Institute of Technology, Tiruchirappalli | 5,981 | 18.5 | 7% | 印度 | 
| 201–250 | 新潟大学 | Niigata   University | 12,430 | 7.9 | 4% | 日本 | 
| 201–250 | 西北大学(中国) | Northwest   University | 23,155 | 14.4 | 3% | 中国 | 
| 201–250 | 大阪市立大学 | Osaka   City University | 8,325 | 8.8 | 4% | 日本 | 
| 201–250 | 本地治里大学 | Pondicherry   University | 6,185 | 17 | n/a | 印度 | 
| 201–250 | 札幌医科大学 | Sapporo   Medical University | 1,332 | 3.5 | n/a | 日本 | 
| 201–250 | 沙希德·贝赫什提大学 | Shahid   Beheshti University | 18,263 | 21.3 | 1% | 伊朗 | 
| 201–250 | 阿瓦士大学 | Shahid   Beheshti University of Medical Sciences | 12,604 | 9 | 1% | 伊朗 | 
| 201–250 | 沙迦大学 | University   of Sharjah | 13,957 | 23.1 | 63% | 阿联酋 | 
| 201–250 | 信州大学 | Shinshu   University | 10,700 | 9.9 | 3% | 日本 | 
| 201–250 | 西里温凯特瓦拉大学 | Sri   Venkateswara University | 7,747 | 17.3 | n/a | 印度 | 
| 201–250 | 苏丹卡布斯大学 | Sultan   Qaboos University | 7,624 | 8.9 | 3% | 阿曼 | 
| 201–250 | 苏兰拉里技术大学 | Suranaree   University of Technology | 15,068 | 31.9 | 1% | 泰国 | 
| 201–250 | 马来西亚国家能源大学 | Universiti   Tenaga Nasional (UNITEN) | 7,893 | 17.7 | 7% | 马来西亚 | 
| 201–250 | 德岛大学 | Tokushima   University | 7,566 | 8.8 | 2% | 日本 | 
| 201–250 | 东京理科大学 | Tokyo   University of Science | 19,162 | 24.8 | 2% | 日本 | 
| 201–250 | 武汉理工大学 | Wuhan   University of Technology | 50,924 | 14 | 3% | 中国 | 
| 201–250 | 湘潭大学 | Xiangtan   University | 30,928 | 21.2 | 1% | 中国 | 
| 201–250 | 西安电子科技大学 | Xidian University | 33,258 | 17.4 | 2% | 中国 | 
| 251–300 | 阿查里雅龙树大学 | Acharya   Nagarjuna University | 4,730 | 13.4 | 5% | 印度 | 
| 251–300 | 费萨拉巴德农业大学 | University   of Agriculture, Faisalabad | 22,178 | 32 | n/a | 巴基斯坦 | 
| 251–300 | 爱知医科大学 | Aichi   Medical University | 1,272 | 2.9 | 1% | 日本 | 
| 251–300 | 阿克登尼基大学 | Akdeniz   University | 50,491 | 32 | 3% | 土耳其 | 
| 251–300 | 国立哈萨克大学 | Al-Farabi   Kazakh National University | 16,931 | 4.6 | 14% | 哈萨克斯坦 | 
| 251–300 | 安得拉大学 | Andhra   University | 9,752 | 16.8 | 4% | 印度 | 
| 251–300 | 阿扎拜疆沙希德马达尼大学 | Azarbaijan   Shahid Madani University | 6,322 | 23.9 | n/a | 伊朗 | 
| 251–300 | 巴沙耶尔大学 | Bahçeşehir University | 14,159 | 34.2 | 12% | 土耳其 | 
| 251–300 | 比尔拉科学技术学院 | Birla   Institute of Technology and Science, Pilani | 12,612 | 17.2 | n/a | 印度 | 
| 251–300 | 清迈大学 | Chiang   Mai University | 36,635 | 16.2 | 1% | 泰国 | 
| 251–300 | 忠南国立大学 | Chungnam   National University | 22,773 | 21.7 | 4% | 韩国 | 
| 251–300 | 中原大学 | Chung   Yuan Christian University | 16,034 | 33 | 11% | 台湾 | 
| 251–300 | 德拉萨大学 | De   La Salle University | 17,679 | 19.3 | 3% | 菲律宾 | 
| 251–300 | 爱媛大学 | Ehime   University | 9,419 | 12.8 | 3% | 日本 | 
| 251–300 | 电气通信大学 | The   University of Electro-Communications | 4,806 | 15.7 | 6% | 日本 | 
| 251–300 | 逢甲大学 | Feng   Chia University | 19,811 | 23.3 | 15% | 台湾 | 
| 251–300 | 辅仁大学 | Fu   Jen Catholic University | 23,161 | 18.9 | 8% | 台湾 | 
| 251–300 | 圭兰大学 | University   of Guilan | 16,525 | 27.4 | n/a | 伊朗 | 
| 251–300 | 群马大学 | Gunma   University | 6,362 | 7.3 | 3% | 日本 | 
| 251–300 | 哈尔滨工程大学 | Harbin   Engineering University | 24,124 | 14.1 | 2% | 中国 | 
| 251–300 | 仁川国立大学 | Incheon   National University | 13,807 | 23 | 2% | 韩国 | 
| 251–300 | 伊斯法罕大学 | University   of Isfahan | 12,900 | 19.8 | 1% | 伊朗 | 
