作者:南星教育 来源:泰晤士世界大学排名 标签:亚洲大学排名
| 排名 | 学校名称 | 学校英文名称 | 学生人数 | 师生比 | 国际学生比例 | 地区/国家 | 
| 1 | 新加坡国立大学 | National University of Singapore | 30,602 | 17 | 30% | 新加坡 | 
| 2 | 清华大学 | Tsinghua   University | 42,089 | 13.7 | 9% | 中国 | 
| 3 | 北京大学 | Peking   University | 42,136 | 8.9 | 16% | 中国 | 
| 4 | 香港大学 | University   of Hong Kong | 18,364 | 18 | 42% | 香港 | 
| 5 | 香港科技大学 | The   Hong Kong University of Science and Technology | 10,214 | 23.1 | 31% | 香港 | 
| 5 | 南洋理工大学 | Nanyang   Technological University, Singapore | 25,499 | 16.3 | 31% | 新加坡 | 
| 7 | 香港中文大学 | Chinese   University of Hong Kong | 18,072 | 17.3 | 31% | 香港 | 
| 8 | 东京大学 | The   University of Tokyo | 26,000 | 6.7 | 10% | 日本 | 
| 9 | 首尔国立大学 | Seoul   National University | 26,470 | 12.6 | 11% | 韩国 | 
| 10 | 韩国高等科技学院 | Korea   Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) | 9,464 | 10.6 | 9% | 韩国 | 
| 11 | 京都大学 | Kyoto   University | 22,481 | 8.7 | 8% | 日本 | 
| 12 | 浦项科技大学 | Pohang   University of Science and Technology (POSTECH) | 3,046 | 10.4 | 4% | 韩国 | 
| 13 | 成均馆大学 | Sungkyunkwan   University (SKKU) | 24,055 | 19.6 | 12% | 韩国 | 
| 14 | 香港城市大学 | City   University of Hong Kong | 9,240 | 11.2 | 35% | 香港 | 
| 15 | 中国科学技术大学 | University   of Science and Technology of China | 16,032 | 8.2 | 3% | 中国 | 
| 16 | 复旦大学 | Fudan   University | 32,859 | 12.1 | 10% | 中国 | 
| 17 | 南京大学 | Nanjing   University | 33,456 | 14.2 | 10% | 中国 | 
| 18 | 浙江大学 | Zhejiang   University | 50,051 | 14.1 | 6% | 中国 | 
| 19 | 香港理工大学 | Hong   Kong Polytechnic University | 21,773 | 26.9 | 25% | 香港 | 
| 20 | 上海交通大学 | Shanghai   Jiao Tong University | 37,288 | 12.4 | 6% | 中国 | 
| 20 | 延世大学 | Yonsei   University (Seoul campus) | 18,038 | 14.7 | 21% | 韩国 | 
| 22 | 蔚山国立科技学院 | Ulsan   National Institute of Science and Technology | 4,046 | 14.3 | 7% | 韩国 | 
| 23 | 阿卜杜勒阿齐兹国王大学 | King   Abdulaziz University | 31,554 | 8.1 | 21% | 沙特 | 
| 24 | 高丽大学 | Korea   University | 23,037 | 15.6 | 19% | 韩国 | 
| 25 | 特拉维夫大学 | Tel   Aviv University | 22,973 | 23.1 | 4% | 以色列 | 
| 26 | 国立台湾大学 | National   Taiwan University | 31,758 | 11.5 | 8% | 台湾 | 
| 27 | 耶路撒冷希伯来大学 | Hebrew   University of Jerusalem | 17,454 | 11.2 | 5% | 以色列 | 
| 28 | 大阪大学 | Osaka   University | 23,256 | 9.5 | 10% | 日本 | 
| 29 | 印度科学学院 | Indian   Institute of Science | 3,550 | 8.4 | 1% | 印度 | 
| 30 | 东北大学(日本) | Tohoku   University | 17,494 | 5.5 | 10% | 日本 | 
| 31 | 科奇大学 | Koç   University | 5,172 | 14.9 | 10% | 土耳其 | 
| 32 | 哈里发大学 | Khalifa   University | 3,134 | 8.3 | 32% | 阿联酋 | 
| 33 | 东京工业大学 | Tokyo   Institute of Technology | 9,570 | 7.3 | 13% | 日本 | 
| 34 | 萨班哲大学 | Sabancı University | 3,247 | 20 | 9% | 土耳其 | 
| 35 | 名古屋大学 | Nagoya   University | 15,594 | 7.9 | 10% | 日本 | 
| 36 | 国立清华大学 | National   Tsing Hua University | 10,194 | 13.8 | 5% | 台湾 | 
| 37 | 巴伯勒理工大学 | Babol   Noshirvani University of Technology | 4,749 | 28.6 | n/a | 伊朗 | 
| 38 | 汉阳大学 | Hanyang   University | 20,879 | 14.6 | 17% | 韩国 | 
| 39 | 光州科技学院 | Gwangju   Institute of Science and Technology | 1,731 | 11.5 | 6% | 韩国 | 
| 40 | 庆熙大学 | Kyung   Hee University | 23,512 | 17.2 | 18% | 韩国 | 
| 41 | 以色列理工学院 | Technion   Israel Institute of Technology | 14,693 | 21.7 | 5% | 以色列 | 
| 42 | 国立台湾科技大学 | National   Taiwan University of Science and Technology (Taiwan Tech) | 7,981 | 18.7 | 13% | 台湾 | 
| 43 | 中山大学 | Sun   Yat-sen University | 51,089 | 16.3 | 9% | 中国 | 
| 44 | 印度理工学院孟买分校 | Indian   Institute of Technology Bombay | 9,870 | 17.9 | 1% | 印度 | 
| 45 | 武汉大学 | Wuhan   University | 50,178 | 14.3 | 7% | 中国 | 
| 46 | 马来亚大学 | University   of Malaya | 21,990 | 10.9 | 18% | 马来西亚 | 
| 47 | 澳门大学 | University   of Macau | 9,230 | 14.5 | 33% | 澳门 | 
| 48 | 九州大学 | Kyushu   University | 18,696 | 7.6 | 12% | 日本 | 
| 48 | 国立交通大学 | National   Chiao Tung University | 12,639 | 17.7 | 7% | 台湾 | 
| 50 | 韩国中央大学 | Chung-Ang   University | 11,381 | 16.1 | 28% | 韩国 | 
| 51 | 巴伊兰大学 | Bar-Ilan   University | 16,412 | 17.5 | 5% | 以色列 | 
| 52 | 卡塔尔大学 | Qatar   University | 13,342 | 17.6 | 42% | 卡塔尔 | 
| 53 | 同济大学 | Tongji   University | 35,810 | 12.9 | 11% | 中国 | 
| 54 | 毕尔坎特大学 | Bilkent   University | 10,007 | 14.4 | 5% | 土耳其 | 
| 55 | 北海道大学 | Hokkaido   University | 18,038 | 8 | 9% | 日本 | 
| 55 | 香港浸会大学 | Hong   Kong Baptist University | 11,467 | 11.4 | 30% | 香港 | 
| 57 | 华中科技大学 | Huazhong   University of Science and Technology | 56,140 | 16.7 | 5% | 中国 | 
| 58 | 国立成功大学 | National   Cheng Kung University (NCKU) | 21,337 | 14.4 | 11% | 台湾 | 
| 59 | 沙特国王大学 | King   Saud University | 34,489 | 9.3 | 10% | 沙特 | 
| 60 | 印度理工学院克勒格布尔分校 | Indian   Institute of Technology Kharagpur | 11,016 | 18 | n/a | 印度 | 
| 60 | 东京医科齿科大学 | Tokyo   Medical and Dental University (TMDU) | 2,906 | 3.2 | 7% | 日本 | 
| 62 | 哈尔滨工业大学 | Harbin   Institute of Technology | 29,395 | 10 | 9% | 中国 | 
| 63 | 筑波大学 | University   of Tsukuba | 16,514 | 13 | 19% | 日本 | 
| 64 | 天津大学 | Tianjin   University | 30,513 | 12 | 1% | 中国 | 
| 65 | 梨花女子大学 | Ewha   Womans University | 15,044 | 14.4 | 11% | 韩国 | 
| 65 | 印度理工学院鲁尔基分校 | Indian   Institute of Technology Roorkee | 8,240 | 14.1 | 1% | 印度 | 
| 67 | 海峡大学 | Boğaziçi University | 11,967 | 26.8 | 8% | 土耳其 | 
| 68 | 阿尔法塞尔大学 | Alfaisal   University | 1,891 | 14.5 | 34% | 沙特 | 
| 68 | 约旦科技大学 | Jordan   University of Science and Technology | 23,103 | 12.6 | 20% | 约旦 | 
| 70 | 东南大学 | Southeast   University | 32,464 | 11.7 | 5% | 中国 | 
| 71 | 阿联酋大学 | United   Arab Emirates University | 7,492 | 9.2 | 26% | 阿联酋 | 
| 72 | 中国医药大学 | China   Medical University, Taiwan | 7,752 | 17.1 | 10% | 台湾 | 
| 72 | 苏州大学 | Soochow   University | 45,109 | 16 | 5% | 中国 | 
| 74 | 国立台湾师范大学 | National   Taiwan Normal University | 10,718 | 12.9 | 26% | 台湾 | 
| 75 | 贝鲁特美国大学 | American   University of Beirut | 8,045 | 8.6 | 22% | 黎巴嫩 | 
| 75 | 华中师范大学 | Central   China Normal University | 36,706 | 23.1 | 7% | 中国 | 
| 77 | 山东大学 | Shandong   University | 45,900 | 14.8 | 5% | 中国 | 
| 77 | 蔚山大学 | University   of Ulsan | 13,689 | 12.6 | 3% | 韩国 | 
| 79 | 奎德阿萨姆大学 | Quaid-i-azam   University | 13,559 | 26.6 | n/a | 巴基斯坦 | 
| 80 | 厦门大学 | Xiamen   University | 41,430 | 15 | 4% | 中国 | 
| 81 | 印度理工学院坎普尔分校 | Indian   Institute of Technology Kanpur | 6,472 | 15.2 | 1% | 印度 | 
| 81 | 华南理工大学 | South   China University of Technology | 42,076 | 16.3 | 2% | 中国 | 
| 83 | 藤田保健卫生大学 | Fujita   Health University | 2,810 | 3.1 | n/a | 日本 | 
| 83 | 沙里夫理工大学 | Sharif   University of Technology | 11,228 | 17.9 | n/a | 伊朗 | 
| 83 | 台北医学大学 | Taipei   Medical University | 5,929 | 12.1 | 7% | 台湾 | 
| 86 | 印度理工学院德里分校 | Indian   Institute of Technology Delhi | 7,284 | 13.3 | 1% | 印度 | 
| 87 | 中国人民大学 | Renmin   University of China | 25,183 | 12 | 6% | 中国 | 
| 88 | 阿米喀布尔理工大学 | Amirkabir   University of Technology | 12,815 | 23.3 | 1% | 伊朗 | 
| 89 | 华东师范大学 | East   China Normal University | 27,189 | 12.6 | 13% | 中国 | 
| 90 | 西安交通大学 | Xi’an   Jiaotong University | 32,199 | 10.7 | 4% | 中国 | 
| 91 | 华东理工大学 | East   China University of Science and Technology | 24,207 | 17.4 | 6% | 中国 | 
| 91 | 伊斯坦布尔理工大学 | Istanbul   Technical University | 36,061 | 16.9 | 4% | 土耳其 | 
| 91 | 法赫德国王石油与矿产大学 | King   Fahd University of Petroleum and Minerals | 6,471 | 6.1 | 20% | 沙特 | 
| 94 | 北京航空航天大学 | Beihang   University | 28,884 | 14.4 | 6% | 中国 | 
| 95 | 建国大学 | Konkuk   University | 15,229 | 28 | 12% | 韩国 | 
| 96 | 伊斯法罕理工大学 | Isfahan   University of Technology | 9,323 | 19.8 | 1% | 伊朗 | 
| 97 | 玛希隆大学 | Mahidol   University | 28,996 | 10.5 | 3% | 泰国 | 
| 97 | 釜山国立大学 | Pusan   National University | 25,464 | 19.7 | 11% | 韩国 | 
| 99 | 东姑阿都拉曼大学 | Universiti   Tunku Abdul Rahman (UTAR) | 18,642 | 16.9 | 1% | 马来西亚 | 
| 100 | 海法大学 | University   of Haifa | 17,917 | 30.7 | 2% | 以色列 | 
| 100 | 世宗大学 | Sejong   University | 11,884 | 16.3 | 6% | 韩国 | 
| 100 | 提斯浦尔大学 | Tezpur   University | 3,611 | 13.8 | n/a | 印度 | 
| 103 | 印度理工学院马德拉斯分校 | Indian   Institute of Technology Madras | 9,033 | 14.9 | n/a | 印度 | 
| 104 | 本古里安大学 | Ben-Gurion   University of the Negev | 16,568 | 20.4 | 3% | 以色列 | 
| 104 | 首都大学东京 | Tokyo   Metropolitan University | 9,263 | 10 | 4% | 日本 | 
| 106 | 中国农业大学 | China   Agricultural University | 18,725 | 11.3 | 2% | 中国 | 
| 107 | 国立阳明大学 | National   Yang-Ming University | 4,255 | 5 | 2% | 台湾 | 
| 108 | 伊朗科技大学 | Iran   University of Science and Technology | 13,206 | 31.7 | n/a | 伊朗 | 
| 109 | 广岛大学 | Hiroshima   University | 14,769 | 8.3 | 6% | 日本 | 
| 110 | 北京理工大学 | Beijing   Institute of Technology | 28,174 | 12.6 | 7% | 中国 | 
| 111 | 大连理工大学 | Dalian   University of Technology | 38,678 | 16.6 | 2% | 中国 | 
| 112 | 印度理工学院古瓦哈提分校 | Indian   Institute of Technology Guwahati | 5,419 | 13.4 | 1% | 印度 | 
| 113 | 西江大学 | Sogang   University | 9,440 | 21.5 | 7% | 韩国 | 
| 114 | 吞武里大学 | King   Mongkut’s University of Technology Thonburi | 16,413 | 22 | 1% | 泰国 | 
| 114 | 旁遮普大学(印度) | Panjab   University | 17,046 | 22.6 | 1% | 印度 | 
| 114 | 马来西亚石油大学 | Universiti   Teknologi Petronas | 5,875 | 15.3 | 22% | 马来西亚 | 
| 117 | 华中农业大学 | Huazhong   Agricultural University | 25,619 | 17.6 | 1% | 中国 | 
| 118 | 中国地质大学(北京) | China   University of Geosciences, Beijing | 17,840 | 17.5 | 1% | 中国 | 
| 118 | 四川大学 | Sichuan   University | 60,848 | 13.9 | 4% | 中国 | 
| 120 | 湖南大学 | Hunan   University | 42,004 | 22.2 | 2% | 中国 | 
| 120 | 中东理工大学 | Middle   East Technical University | 26,739 | 26.3 | 7% | 土耳其 | 
| 120 | 南京医科大学 | Nanjing   Medical University | 12,783 | 9.1 | 5% | 中国 | 
| 123 | 阿兹蒙大学 | Atılım   University | 7,100 | 16.1 | 5% | 土耳其 | 
| 123 | 国立中山大学 | National   Sun Yat-Sen University | 9,013 | 15.7 | 5% | 台湾 | 
| 125 | 伊斯兰堡通信卫星大学 | COMSATS   University Islamabad | 30,126 | 10.4 | n/a | 巴基斯坦 | 
| 126 | 国立理工学院洛尔克拉分校 | National   Institute of Technology Rourkela | 5,746 | 19.1 | 4% | 印度 | 
| 127 | 贾达普大学 | Jadavpur   University | 11,011 | 17.6 | n/a | 印度 | 
| 127 | 庆应义塾大学 | Keio   University | 34,689 | 11.1 | 7% | 日本 | 
| 129 | 马来西亚理工大学 | Universiti   Teknologi Malaysia | 18,214 | 10.5 | 14% | 马来西亚 | 
| 130 | 南京农业大学 | Nanjing   Agricultural University | 26,301 | 16.1 | 1% | 中国 | 
| 131 | 会津大学 | The   University of Aizu | 1,228 | 11.5 | 3% | 日本 | 
| 132 | 福州大学 | Fuzhou   University | 35,901 | 17.7 | 1% | 中国 | 
| 132 | 西北工业大学 | Northwestern   Polytechnical University | 26,904 | 14.2 | 3% | 中国 | 
| 134 | 千叶大学 | Chiba   University | 14,002 | 10.1 | 5% | 日本 | 
| 135 | 中南大学 | Central   South University | 55,707 | 17.1 | 1% | 中国 | 
| 135 | 国立中央大学 | National   Central University | 10,859 | 9.5 | 10% | 台湾 | 
| 135 | 早稻田大学 | Waseda   University | 49,840 | 15.8 | 8% | 日本 | 
| 138 | 哈斯特帕大学 | Hacettepe   University | 39,181 | 18.3 | 5% | 土耳其 | 
| 139 | 长庚大学 | Chang   Gung University | 7,540 | 12.5 | 2% | 台湾 | 
| 139 | 德黑兰大学 | University   of Tehran | 59,457 | 29.4 | 2% | 伊朗 | 
| 141 | 印度理工学院(印度矿业学院)丹巴德分校 | Indian   Institute of Technology (Indian School of Mines) Dhanbad | 6,692 | 24.6 | 1% | 印度 | 
| 142 | 马来西亚博特拉大学 | Universiti   Putra Malaysia | 25,929 | 12.9 | 18% | 马来西亚 | 
| 142 | 德黑兰医科大学 | Tehran   University of Medical Sciences | 12,668 | 7.6 | 3% | 伊朗 | 
| 144 | 德里大学 | University   of Delhi | 22,107 | 23.1 | 1% | 印度 | 
| 145 | 中国石油大学(北京) | China   University of Petroleum, Beijing | 15,133 | 18.8 | 5% | 中国 | 
| 145 | 仁荷大学 | Inha   University | 19,921 | 23.8 | 3% | 韩国 | 
| 145 | 东北师范大学 | Northeast   Normal University | 24,802 | 15.6 | 1% | 中国 | 
| 148 | 大不里士大学 | University   of Tabriz | 22,421 | 30.2 | n/a | 伊朗 | 
| 149 | 金泽大学 | Kanazawa   University | 10,464 | 10.4 | 5% | 日本 | 
| 149 | 神户大学 | Kobe   University | 15,751 | 7.8 | 7% | 日本 | 
| 151 | 顺天堂大学 | Juntendo   University | 4,246 | 3.7 | 1% | 日本 | 
| 151 | 南京工业大学 | Nanjing   Tech University | 30,098 | 17.9 | 1% | 中国 | 
| 153 | 东京农工大学 | Tokyo   University of Agriculture and Technology | 5,797 | 14.8 | 6% | 日本 | 
| 154 | 高雄医学大学 | Kaohsiung   Medical University | 6,894 | 12.2 | 6% | 台湾 | 
| 155 | 中国地质大学(武汉) | China   University of Geosciences, Wuhan | 30,585 | 20.3 | 3% | 中国 | 
| 156 | 国立台北科技大学 | National   Taipei University of Technology | 10,288 | 16.7 | 5% | 台湾 | 
| 156 | 菲律宾大学 | University   of the Philippines | 51,086 | 11.2 | 1% | 菲律宾 | 
| 158 | 阿里格尔穆斯林大学 | Aligarh   Muslim University | 17,732 | 14.6 | 2% | 印度 | 
| 158 | 南京师范大学 | Nanjing   Normal University | 26,714 | 14.6 | 3% | 中国 | 
| 158 | 东北大学 | Northeastern   University | 33,348 | 15.1 | 4% | 中国 | 
| 161 | 韩国岭南大学 | Yeungnam   University | 20,532 | 14.7 | 4% | 韩国 | 
| 162 | 伊斯兰堡国立科技大学 | National   University of Sciences and Technology | 10,373 | 8 | 3% | 巴基斯坦 | 
| 162 | 马来西亚理科大学 | Universiti   Sains Malaysia | 25,975 | 12.9 | 8% | 马来西亚 | 
| 164 | 朱拉隆功大学 | Chulalongkorn   University | 38,734 | 14.8 | 3% | 泰国 | 
| 164 | 北京科技大学 | University   of Science and Technology Beijing | 24,384 | 15.8 | 3% | 中国 | 
| 166 | 汕头大学 | Shantou   University | 9,857 | 12 | n/a | 中国 | 
| 167 | 沙迦美国大学 | American   University of Sharjah | 5,778 | 15 | 84% | 阿联酋 | 
| 168 | 全北国立大学 | Chonbuk   National University | 23,728 | 20.7 | 3% | 韩国 | 
| 168 | 冈山大学 | Okayama   University | 13,115 | 7.9 | 4% | 日本 | 
| 168 | 苏兰拉里技术大学 | Suranaree   University of Technology | 14,107 | 32.6 | 1% | 泰国 | 
| 171 | 名古屋市立大学 | Nagoya   City University | 4,317 | 8 | 3% | 日本 | 
| 171 | 马来西亚国家能源大学 | Universiti   Tenaga Nasional (UNITEN) | 8,231 | 22.1 | 7% | 马来西亚 | 
| 173 | 图西理工大学 | K.N.   Toosi University of Technology | 7,079 | 23 | n/a | 伊朗 | 
| 173 | 横滨市立大学 | Yokohama   City University | 4,889 | 3.5 | 2% | 日本 | 
| 175 | 全南国立大学 | Chonnam   National University | 23,984 | 13.8 | 3% | 韩国 | 
| 175 | 香川大学 | Kagawa   University | 6,453 | 9.6 | 2% | 日本 | 
| 175 | 马来西亚国民大学 | Universiti   Kebangsaan Malaysia | 19,353 | 11.8 | 12% | 马来西亚 | 
| 175 | 东京理科大学 | Tokyo   University of Science | 19,791 | 25.1 | 1% | 日本 | 
| 179 | 电子科技大学 | University   of Electronic Science and Technology of China | 34,052 | 16.2 | 1% | 中国 | 
| 179 | 庆北国立大学 | Kyungpook   National University | 27,162 | 18.2 | 4% | 韩国 | 
| 181 | 国立台湾海洋大学 | National   Taiwan Ocean University | 8,609 | 21.7 | 7% | 台湾 | 
| 182 | 高知大学 | Kochi   University | 5,584 | 8.4 | 1% | 日本 | 
| 182 | 科威特大学 | Kuwait   University | 37,752 | 24 | 13% | 科威特 | 
| 184 | 熊本大学 | Kumamoto   University | 10,214 | 7.8 | 6% | 日本 | 
| 185 | 格布泽技术大学 | Gebze   Technical University | 5,781 | 23.1 | 2% | 土耳其 | 
| 185 | 国立政治大学 | National   Chengchi University | 15,555 | 16.9 | 13% | 台湾 | 
| 185 | 大阪市立大学 | Osaka   City University | 8,386 | 9.1 | 4% | 日本 | 
| 188 | 浦那大学 | Savitribai   Phule Pune University | 6,155 | 15.9 | 3% | 印度 | 
| 188 | 上海大学 | Shanghai   University | 36,461 | 13.5 | 5% | 中国 | 
| 188 | 设拉子大学 | Shiraz   University | 12,879 | 19.3 | 1% | 伊朗 | 
| 191 | 首都医科大学 | Capital   Medical University | 12,488 | 6.9 | 4% | 中国 | 
| 191 | 伊斯坦布尔大学 | Istanbul   University | 96,144 | 45.9 | 6% | 土耳其 | 
| 193 | 沙希德·贝赫什提大学 | Shahid   Beheshti University | 17,113 | 22.6 | 1% | 伊朗 | 
| 194 | 贝拿勒斯印度教大学 | Banaras   Hindu University | 24,399 | 18.8 | 2% | 印度 | 
| 194 | 德岛大学 | Tokushima   University | 7,543 | 8.6 | 3% | 日本 | 
| 196 | 台湾亚洲大学 | Asia   University, Taiwan | 12,514 | 30.7 | 2% | 台湾 | 
| 196 | 重庆大学 | Chongqing   University | 49,391 | 17.6 | 3% | 中国 | 
| 196 | 伊兹密尔理工学院 | Izmir   Institute of Technology | 4,211 | 18.6 | 4% | 土耳其 | 
| 196 | 中国海洋大学 | Ocean   University of China | 35,410 | 19.4 | 1% | 中国 | 
| 200 | 北京交通大学 | Beijing   Jiaotong University | 24,610 | 13.7 | 6% | 中国 | 
| 200 | 苏丹卡布斯大学 | Sultan   Qaboos University | 7,623 | 8 | 3% | 阿曼 | 
| 200 | 横滨国立大学 | Yokohama   National University | 9,968 | 12.8 | 7% | 日本 | 
| 200 | 元智大学 | Yuan   Ze University | 8,652 | 20.9 | 6% | 台湾 | 
| 201–250 | 亚洲大学 | Ajou   University | 11,629 | 10.2 | 4% | 韩国 | 
| 201–250 | 阿克登尼基大学 | Akdeniz   University | 33,904 | 26.3 | 2% | 土耳其 | 
| 201–250 | 甘露大学 | Amrita   Vishwa Vidyapeetham | 14,233 | 11.9 | 13% | 印度 | 
| 201–250 | 万隆理工学院 | Bandung   Institute of Technology (ITB) | 16,786 | 11.5 | 2% | 印尼 | 
| 201–250 | 比尔拉科学技术学院 | Birla   Institute of Technology and Science, Pilani | 12,502 | 17.5 | n/a | 印度 | 
| 201–250 | 加尔各答大学 | University   of Calcutta | 18,922 | 36 | n/a | 印度 | 
| 201–250 | 清迈大学 | Chiang   Mai University | 35,809 | 16.9 | 1% | 泰国 | 
| 201–250 | 中国矿业大学 | China   University of Mining and Technology | 43,095 | 18.1 | 1% | 中国 | 
| 201–250 | 忠南国立大学 | Chungnam   National University | 22,674 | 22.2 | 3% | 韩国 | 
| 201–250 | 中原大学 | Chung   Yuan Christian University | 15,769 | 31.7 | 9% | 台湾 | 
| 201–250 | 电气通信大学 | The   University of Electro-Communications | 4,982 | 16.6 | 5% | 日本 | 
| 201–250 | 埃尔吉耶斯大学 | Erciyes   University | 35,263 | 25.3 | 2% | 土耳其 | 
| 201–250 | 逢甲大学 | Feng   Chia University | 21,014 | 24.8 | 12% | 台湾 | 
| 201–250 | 马什哈德菲尔多西大学 | Ferdowsi   University of Mashhad | 23,211 | 28.4 | 4% | 伊朗 | 
| 201–250 | 辅仁大学 | Fu   Jen Catholic University | 23,154 | 19.3 | 7% | 台湾 | 
| 201–250 | 加札马达大学 | Universitas   Gadjah Mada | 42,398 | 12.4 | 1% | 印尼 | 
| 201–250 | 印度尼西亚大学 | University   of Indonesia | 42,854 | 13.7 | 5% | 印尼 | 
| 201–250 | 伊斯法罕大学 | University   of Isfahan | 12,473 | 19.4 | 1% | 伊朗 | 
| 201–250 | 国立伊斯兰大学 | Jamia   Millia Islamia | 16,710 | 23.3 | 1% | 印度 | 
| 201–250 | 東京慈恵会医科大学 | The   Jikei University School of Medicine | 1,020 | 0.6 | 4% | 日本 | 
| 201–250 | 暨南大学 | Jinan   University | 34,016 | 14.8 | 25% | 中国 | 
| 201–250 | 关西医科大学 | Kansai   Medical University | 829 | 1.1 | 2% | 日本 | 
| 201–250 | 近畿大学 | Kindai   University | 30,609 | 13 | 2% | 日本 | 
| 201–250 | 拉卡邦先皇技术学院 | King   Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang | 23,946 | 25 | n/a | 泰国 | 
| 201–250 | 马尔马拉大学 | Marmara   University | 78,666 | 39.5 | 3% | 土耳其 | 
| 201–250 | 长崎大学 | Nagasaki   University | 8,881 | 6.6 | 3% | 日本 | 
| 201–250 | 名古屋工业大学 | Nagoya   Institute of Technology | 5,695 | 16.5 | 4% | 日本 | 
| 201–250 | 国立中正大学 | National   Chung Cheng University | 10,925 | 16.9 | 4% | 台湾 | 
| 201–250 | 国立东华大学 | National   Dong Hwa University | 10,174 | 17.5 | 7% | 台湾 | 
| 201–250 | 台南国立大学 | National   University of Tainan | 5,996 | 25.4 | 3% | 台湾 | 
| 201–250 | 新潟大学 | Niigata   University | 12,522 | 8.1 | 4% | 日本 | 
| 201–250 | 西北大学(中国) | Northwest   University | 22,167 | 15 | 2% | 中国 | 
| 201–250 | 西北农林科技大学 | NorthWest   A&F University | 30,722 | 16.7 | 1% | 中国 | 
| 201–250 | 埼玉大学 | Saitama   University | 8,808 | 13.9 | 5% | 日本 | 
| 201–250 | 首尔大学 | University   of Seoul | 8,902 | 17 | 5% | 韩国 | 
| 201–250 | 陕西师范大学 | Shaanxi   Normal University | 26,388 | 14.2 | 3% | 中国 | 
| 201–250 | 沙迦大学 | University   of Sharjah | 13,300 | 23.6 | 61% | 阿联酋 | 
| 201–250 | 滋贺医科大学 | Shiga   University of Medical Science | 1,134 | 3 | 2% | 日本 | 
| 201–250 | 信州大学 | Shinshu   University | 10,944 | 10.3 | 2% | 日本 | 
| 201–250 | 西里温凯特瓦拉大学 | Sri   Venkateswara University | 7,663 | 14.1 | n/a | 印度 | 
| 201–250 | 图拨经济技术大学 | TOBB   University of Economics and   Technology | 5,053 | 16 | 1% | 土耳其 | 
| 201–250 | 丰桥技术科学大学 | Toyohashi   University of Technology (TUT) | 2,350 | 9.9 | 7% | 日本 | 
| 201–250 | 武汉理工大学 | Wuhan   University of Technology | 50,876 | 14.6 | 3% | 中国 | 
| 201–250 | 湘潭大学 | Xiangtan   University | 30,810 | 21.2 | 1% | 中国 | 
| 201–250 | 西安电子科技大学 | Xidian University | 32,722 | 16.6 | 2% | 中国 | 
| 201–250 | 山形大学 | Yamagata   University | 8,961 | 8.2 | 1% | 日本 | 
| 201–250 | 山梨大学 | University   of Yamanashi | 4,777 | 6.7 | 4% | 日本 | 
| 251–300 | 费萨拉巴德农业大学 | University   of Agriculture, Faisalabad | 19,736 | 32.9 | n/a | 巴基斯坦 | 
| 251–300 | 安得拉大学 | Andhra   University | 9,632 | 19.2 | 3% | 印度 | 
| 251–300 | 安那马来大学 | Annamalai   University | 33,028 | 16.2 | 2% | 印度 | 
| 251–300 | 茂物农业大学 | Bogor   Agricultural University | 22,718 | 15.8 | 1% | 印尼 | 
| 251–300 | 中央大学 | Chuo   University | 26,870 | 37.6 | 3% | 日本 | 
| 251–300 | 科钦科技大学 | Cochin   University of Science and Technology | 8,168 | 32 | n/a | 印度 | 
| 251–300 | 阿卜杜勒拉曼费萨尔大学 | Imam   Abdulrahman Bin Faisal University | 22,257 | 8.8 | 4% | 沙特 | 
| 251–300 | 爱媛大学 | Ehime   University | 9,526 | 12.8 | 3% | 日本 | 
| 251–300 | 岐阜大学 | Gifu   University | 7,320 | 8 | 4% | 日本 | 
| 251–300 | 圭兰大学 | University   of Guilan | 16,946 | 15.1 | n/a | 伊朗 | 
| 251–300 | 翰林大学 | Hallym   University | 8,688 | 10.1 | 3% | 韩国 | 
| 251–300 | 浜松医科大学 | Hamamatsu   University School of Medicine | 1,198 | 3.8 | 2% | 日本 | 
| 251–300 | 法政大学 | Hosei   University | 28,937 | 38.5 | 2% | 日本 | 
| 251–300 | 华侨大学 | Huaqiao   University | 23,442 | 14.9 | 15% | 中国 | 
| 251–300 | 义守大学 | I-Shou   University | 16,705 | 31.3 | 11% | 台湾 | 
| 251–300 | 岩手大学 | Iwate   University | 5,713 | 14.6 | 2% | 日本 | 
| 251–300 | 江苏大学 | Jiangsu   University | 32,350 | 7 | 4% | 中国 | 
| 251–300 | 约旦大学 | University   of Jordan | 31,278 | 16 | 14% | 约旦 | 
| 251–300 | 鹿儿岛大学 | Kagoshima   University | 10,577 | 10.2 | 3% | 日本 | 
| 251–300 | 泰国农业大学 | Kasetsart   University | 68,505 | 23.1 | 1% | 泰国 | 
| 251–300 | 喀拉拉大学 | University   of Kerala | 9,593 | 31.3 | 1% | 印度 | 
| 251–300 | 孔敬大学 | Khon   Kaen University | 34,661 | 18.8 | 2% | 泰国 | 
| 251–300 | 北里大学 | Kitasato   University | 8,555 | 5.5 | n/a | 日本 | 
| 251–300 | 京都工艺纤维大学 | Kyoto   Institute of Technology | 4,057 | 13 | 5% | 日本 | 
| 251–300 | 九州工业大学 | Kyushu   Institute of Technology (Kyutech) | 5,793 | 16 | 4% | 日本 | 
| 251–300 | 明治大学 | Meiji   University | 32,270 | 29.1 | 4% | 日本 | 
