| 排名 | 学校名称 | 学费 | 招生人数 | 
| #1 | Massachusetts Institute of Technology (Sloan) 麻省理工学院(斯隆) | $74,200/每年 (全日制) | 813 | 
| #2 | Carnegie Mellon University (Tepper) 卡耐基梅隆大学(泰珀) | $65,000/每年 (全日制) | 465 | 
| #3 | Purdue University--West Lafayette (Krannert) 普渡大学西拉法叶校区(克兰纳特) | $9,208/每年 (州内生源, 全日制);$19,766/每年   (州外生源, 全日制) | 93 | 
| #3 | Stanford University 斯坦福大学 | $70,590/每年 (全日制) | 855 | 
| #5 | University of Michigan--Ann Arbor (Ross) 密歇根大学安娜堡分校(罗斯) | $63,646/每年 (州内生源, 全日制);$68,646/每年 (州外生源, 全日制) | 832 | 
| #5 | University of Pennsylvania (Wharton) 宾夕法尼亚大学(沃顿) | $72,300/每年 (全日制) | 1,742 | 
| #7 | Georgia Institute of Technology (Scheller) 佐治亚理工学院(施勒) | $29,232/每年 (州内生源, 全日制);$40,180/每年 (州外生源, 全日制) | 167 | 
| #8 | Northwestern University (Kellogg) 西北大学(凯洛格) | $71,544/每年 (全日制) | 1,304 | 
| #9 | Columbia University 哥伦比亚大学 | $74,400/每年 (全日制) | 1,297 | 
| #9 | Ohio State University (Fisher) 俄亥俄州立大学(菲舍尔) | $30,120/每年 (州内生源, 全日制);$52,624/每年 (州外生源, 全日制) | 181 | 
| #11 | Harvard University 哈佛大学 | $73,440/每年 (全日制) | 1,873 | 
| #12 | Indiana University (Kelley) 印第安纳大学(凯利) | $27,053/每年 (州内生源, 全日制);   $49,955/每年 (州外生源, 全日制) | 388 | 
| 13 | Cornell University (Johnson) 康奈尔大学(约翰逊) |  | |
| 14 | University of California--Berkeley (Haas) 加州大学伯克利分校(哈斯) |  | |
| 15 | Michigan State University (Broad) 密歇根州立大学(博德) |  | |
| 16 | Duke University (Fuqua) 杜克大学(福库) |  | |
| 16 | Pennsylvania State University--University Park (Smeal) 宾夕法尼亚州立大学大学城校区(斯密尔) |  | |
| 18 | University of Scranton 斯克兰顿大学 |  | |
| 18 | University of Texas--Austin (McCombs) 德克萨斯大学奥斯汀分校(麦库姆斯) |  | |
| 20 | Arizona State University (W.P. Carey) 亚利桑那州立大学(凯瑞) |  | |
| 20 | University of North Carolina--Chapel Hill   (Kenan-Flagler) 北卡罗来纳大学教堂山分校(克南-弗拉格勒) |  | 
上一篇:2020年U.S.News美国大学研究生非营利机构管理专业排名
下一篇:2020年U.S.News美国大学研究生法律学院排名