| 排名 | 学校名称 | 学费 | 招生人数 | 
| #1 | Yale University 耶鲁大学 | $64,267 (全日制) | 621 | 
| #2 | Stanford University 斯坦福大学 | $62,373 (全日制) | 565 | 
| #3 | Harvard University 哈佛大学 | $64,978 (全日制) | 1,737 | 
| #4 | University of Chicago 芝加哥大学 | $64,089 (全日制) | 600 | 
| #5 | Columbia University 哥伦比亚大学 | $69,916 (全日制) | 1,268 | 
| #6 | New York University 纽约大学 | $66,422 (全日制) | 1,380 | 
| #7 | University of Pennsylvania 宾夕法尼亚大学 | $65,804 (全日制) | 755 | 
| #8 | University of Virginia 弗吉尼亚大学 | $60,700 (州内生源, 全日制); $63,700 (州外生源, 全日制) | 923 | 
| #9 | University of Michigan--Ann Arbor 密歇根大学安娜堡分校 | $59,762 (州内生源, 全日制); $62,762 (州外生源, 全日制) | 1,012 | 
| #10 | Duke University 杜克大学 | $64,722 (全日制) | 682 | 
| #10 | Northwestern University (Pritzker) 西北大学(普里茨克) | $64,402 (全日制) | 752 | 
| #10 | University of California--Berkeley 加州大学伯克利分校 | $49,325 (州内生源, 全日制); $53,276 (州外生源, 全日制) | 976 | 
| #13 | Cornell University 康奈尔大学 | $65,541 (全日制) | 595 | 
| #14 | Georgetown University 乔治敦大学 | $62,244 (全日制); $42,237 (兼职学习) | 1,790 | 
| #15 | University of California--Los Angeles 加州大学洛杉机分校 | $45,600 (州内生源, 全日制); $52,094 (州外生源, 全日制) | 955 | 
| #16 | University of Texas--Austin 德克萨斯大学奥斯汀分校 | $35,715 (州内生源, 全日制); $53,035 (州外生源, 全日制) | 997 | 
| #17 | University of Southern California (Gould) 南加州大学(古尔德) | $64,908 (全日制) | 614 | 
| #18 | Vanderbilt University 范得比尔特大学 | $57,558 (全日制) | 577 | 
| #18 | Washington University in St. Louis 华盛顿大学圣路易斯分校 | $57,445 (全日制) | 728 | 
| #20 | University of Minnesota 明尼苏达大学 | $44,919 (州内生源, 全日制); $53,607 (州外生源, 全日制) | 590 | 
| #21 | University of Notre Dame 圣母大学 | $58,358 (全日制) | 587 | 
| #22 | George Washington University 乔治华盛顿大学 | $60,790 (全日制); $44,940 (兼职学习) | 1,366 | 
| #23 | Boston University 波士顿大学 | $55,076 (全日制) | 769 | 
| #23 | University of California--Irvine 加州大学欧文分校 | $45,099 (州内生源, 全日制); $51,593 (州外生源, 全日制) | 514 | 
| #25 | University of Alabama (Culverhouse) 阿拉巴马大学(卡尔弗豪斯) | $23,920 (州内生源, 全日制); $42,180 (州外生源, 全日制) | 381 | 
| #26 | Emory University 埃默里大学 | $57,348 (全日制) | 864 | 
| #27 | Arizona State University (O'Connor) 亚利桑那州立大学(奥康纳) | $27,584 (州内生源, 全日制); $45,940 (州外生源, 全日制) | 779 | 
| #27 | Boston College 波士顿学院 | $54,750 (全日制) | 737 | 
| #27 | University of Georgia 佐治亚大学 | $19,708 (州内生源, 全日制); $38,146 (州外生源, 全日制) | 582 | 
| #27 | University of Iowa 爱荷华大学 | $27,344 (州内生源, 全日制); $46,824 (州外生源, 全日制) | 416 | 
| #31 | University of California--Davis 加州大学戴维斯分校 | $47,723 (州内生源, 全日制); $56,974 (州外生源, 全日制) | 530 | 
| #31 | University of Florida (Levin) 佛罗里达大学(莱文) | $21,803 (州内生源, 全日制); $38,039 (州外生源, 全日制) | 897 | 
| #31 | Wake Forest University 维克森林大学 | $46,409 (全日制) | 496 | 
| #34 | Indiana University--Bloomington (Maurer) 印第安纳大学布卢明顿校区(毛瑞尔) | $35,588 (州内生源, 全日制); $55,338 (州外生源, 全日制) | 519 | 
| #34 | Ohio State University (Moritz) 俄亥俄州立大学(莫里茨) | $30,854 (州内生源, 全日制); $45,806 (州外生源, 全日制) | 563 | 
| #34 | University of North Carolina--Chapel Hill 北卡罗来纳大学教堂山分校 | $24,172 (州内生源, 全日制); $40,802 (州外生源, 全日制) | 621 | 
| #34 | University of Wisconsin--Madison 威斯康星大学麦迪逊分校 | $23,517 (州内生源, 全日制); $42,214 (州外生源, 全日制) | 567 | 
| #34 | Washington and Lee University 华盛顿与李大学 | $49,355 (全日制) | 396 | 
| #39 | Brigham Young University (Clark) 杨百翰大学(克拉克) | $13,060 (摩门教徒, 全日制); $26,120 (非摩门教徒, 全日制) | 356 | 
| #39 | Fordham University 弗德汉姆大学 | $60,406 (全日制); $45,432 (兼职学习) | 1,077 | 
| #39 | University of Arizona (Rogers) 亚利桑那大学(罗杰斯) | $25,826 (州内生源, 全日制); $30,326 (州外生源, 全日制) | 340 | 
| #39 | University of Illinois--Urbana-Champaign 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | $38,118 (州内生源, 全日制); $48,118 (州外生源, 全日制) | 402 | 
| #39 | William & Mary Law School 威廉玛丽法律学院 | $34,000 (州内生源, 全日制); $43,000 (州外生源, 全日制) | 611 | 
| #44 | University of Washington 华盛顿大学 | $35,988 (州内生源, 全日制); $47,190 (州外生源, 全日制) | 492 | 
| #45 | George Mason University 乔治梅森大学 | $25,354 (州内生源, 全日制); $40,740 (州外生源, 全日制) | 425 | 
| #45 | University of Colorado--Boulder 科罗拉多大学博尔德分校 | $31,898 (州内生源, 全日制); $38,684 (州外生源, 全日制) | 512 | 
| #47 | University of Utah (Quinney) 犹他大学(奎尼) | $28,354 (州内生源, 全日制); $37,011 (州外生源, 全日制) | 279 | 
| #48 | Baylor University 贝勒大学 | $62,432 (全日制); $1,503 (兼职学习) | 426 | 
| #48 | Florida State University 佛罗里达州立大学 | $20,693 (州内生源, 全日制); $40,705 (州外生源, 全日制) | 547 | 
| #48 | Temple University (Beasley) 天普大学(比斯利) | $27,103 (州内生源, 全日制); $41,341 (州外生源, 全日制) | 545 | 
| #51 | Pepperdine University 佩珀代因大学 | $55,890 (全日制) | 473 | 
| #52 | Southern Methodist University (Dedman) 南方卫理公会大学(戴德曼) | $54,094 (全日制); $40,570 (兼职学习) | 678 | 
| #52 | Tulane University 杜兰大学 | $56,572 (全日制) | 602 | 
| #52 | University of Connecticut 康涅狄格大学 | $30,338 (州内生源, 全日制); $61,080 (州外生源, 全日制) | 325 | 
| #52 | University of Maryland (Carey) 马里兰大学(凯里) | $33,651 (州内生源, 全日制); $48,741 (州外生源, 全日制) | 530 | 
| #52 | University of Richmond 里奇蒙大学 | $44,700 (全日制) | 378 | 
| #52 | Yeshiva University (Cardozo) 叶史瓦大学(卡多佐) | $60,610 (全日制); $60,610 (兼职学习) | 891 | 
| #58 | University of Nevada--Las Vegas 内华达大学拉斯维加斯校区 | $27,023 (州内生源, 全日制); $38,923 (州外生源, 全日制) | 354 | 
| #59 | Seton Hall University 西顿霍尔大学 | $54,090 (全日制); $40,778 (兼职学习) | 450 | 
| #59 | University of Houston 休斯敦大学 | $32,093 (州内生源, 全日制); $47,128 (州外生源, 全日制) | 603 | 
| #59 | University of Tennessee--Knoxville 田纳西大学诺克斯维尔校区 | $19,674 (州内生源, 全日制); $38,348 (州外生源, 全日制) | 360 | 
| #62 | Loyola Marymount University 洛约拉马利蒙特大学 | $57,230 (全日制); $38,292 (兼职学习) | 855 | 
| #62 | University of California (Hastings) 加州大学(黑斯廷斯) | $44,326 (州内生源, 全日制); $50,326 (州外生源, 全日制) | 932 | 
| #64 | Northeastern University 东北大学 | $50,700 (全日制) | 621 | 
| #64 | Pennsylvania State University--University Park 宾夕法尼亚州立大学大学城校区 | $50,984 (州内生源, 全日制); $50,984 (州外生源, 全日制) | 393 | 
| #64 | University of Missouri 密苏里大学 | $21,837 (州内生源, 全日制); $40,347 (州外生源, 全日制) | 276 | 
| #67 | Georgia State University 佐治亚州立大学 | $17,050 (州内生源, 全日制); $36,658 (州外生源, 全日制) | 471 | 
| #67 | University of Denver (Sturm) 丹佛大学(斯特姆) | $50,942 (全日制); $37,386 (兼职学习) | 652 | 
| #67 | University of Kansas 堪萨斯大学 | $22,562 (州内生源, 全日制); $38,726 (州外生源, 全日制) | 312 | 
| #67 | University of Miami 迈阿密大学 | $52,390 (全日制); $1,830 (兼职学习) | 1,019 | 
| #71 | Brooklyn Law School 布鲁克林法律学院 | $55,038 (全日制); $42,242 (兼职学习) | 923 | 
| #71 | Case Western Reserve University 凯斯西部保留地大学 | $52,070 (全日制) | 433 | 
| #71 | Pennsylvania State University--Carlisle (Dickinson) 宾夕法尼亚州立大学卡莱尔校区(迪金森) | $50,582 (州内生源, 全日制); $50,582 (州外生源, 全日制) | 207 | 
| #71 | University of Kentucky 肯塔基大学 | $24,046 (州内生源, 全日制); $48,474 (州外生源, 全日制) | 428 | 
| #71 | University of Oklahoma 俄克拉荷马大学 | $20,903 (州内生源, 全日制); $32,288 (州外生源, 全日制) | 506 | 
| #71 | Villanova University 维拉诺瓦大学 | $46,535 (全日制) | 565 | 
| #77 | American University (Washington) 美利坚大学(华盛顿) | $56,724 (全日制); $39,614 (兼职学习) | 1,097 | 
| #77 | Loyola University Chicago 洛约拉大学芝加哥校区 | $48,506 (全日制); $36,324 (兼职学习) | 605 | 
| #77 | Rutgers, The State University of New Jersey 罗格斯大学新泽西分校 | $28,359 (州内生源, 全日制); $41,294 (州外生源, 全日制) | 901 | 
| #77 | St. John's University 圣约翰大学 | $59,480 (全日制); $44,720 (兼职学习) | 687 | 
| #77 | University of Nebraska--Lincoln 内布拉斯加大学林肯分校 | $16,078 (州内生源, 全日制); $36,918 (州外生源, 全日制) | 379 | 
| #77 | University of Pittsburgh 匹兹堡大学 | $34,834 (州内生源, 全日制); $44,576 (州外生源, 全日制) | 410 | 
| #83 | Texas A&M University 德克萨斯农业与机械大学 | $31,000 (州内生源, 全日制); $38,100 (州外生源, 全日制) | 421 | 
| #83 | University of Cincinnati 辛辛那提大学 | $24,010 (州内生源, 全日制); $29,010 (州外生源, 全日制) | 361 | 
| #83 | University of Oregon 俄勒冈大学 | $35,418 (州内生源, 全日制); $44,022 (州外生源, 全日制) | 363 | 
| #86 | University of San Diego 圣迭戈大学 | $54,641 (全日制); $40,461 (兼职学习) | 616 | 
| #87 | Illinois Institute of Technology (Chicago-Kent) 伊利诺伊理工学院(芝加哥-肯特) | $47,644 (全日制); $35,970 (兼职学习) | 620 | 
| #87 | University of New Hampshire School of Law 新罕布什尔大学法律学院 | $37,405 (州内生源, 全日制); $43,305 (州外生源, 全日制) | 222 | 
| #87 | University of Tulsa 塔尔萨大学 | $25,254 (全日制) | 255 | 
| #90 | Saint Louis University 圣路易斯大学 | $42,154 (全日制); $30,670 (兼职学习) | 452 | 
| #91 | Florida International University 佛罗里达国际大学 | $21,806 (州内生源, 全日制); $36,050 (州外生源, 全日制) | 371 | 
| #91 | Marquette University 玛魁特大学 | $46,170 (全日制); $25,550 (兼职学习) | 532 | 
| #91 | Michigan State University 密西根州立大校 | $44,400 (全日制) | 709 | 
| #91 | Syracuse University 雪城大学 | $51,422 (全日制); $44,402 (兼职学习) | 545 | 
| #91 | University of Arkansas--Fayetteville 阿肯色大学费耶特维尔分校 | $16,188 (州内生源, 全日制); $36,250 (州外生源, 全日制) | 343 | 
| #91 | University of Hawaii--Manoa (Richardson) 夏威夷大学马诺阿分校(理查森) | $23,164 (州内生源, 全日制); $46,588 (州外生源, 全日制) | 250 | 
| #91 | University of New Mexico 新墨西哥大学 | $17,349 (州内生源, 全日制); $37,386 (州外生源, 全日制) | 345 | 
| #91 | University of South Carolina 南卡罗来纳大学 | $29,608 (州内生源, 全日制); $54,502 (州外生源, 全日制) | 630 | 
| #91 | Wayne State University 韦恩州立大学 | $32,882 (州内生源, 全日制); $35,860 (州外生源, 全日制) | 400 | 
| #100 | Drexel University (Kline) 德雷克塞尔大学(克莱恩) | $44,195 (全日制) | 431 | 
| #100 | Hofstra University (Deane) 豪弗斯特拉大学(迪恩) | $59,214 (全日制); $44,396 (兼职学习) | 702 | 
| #100 | Louisiana State University--Baton Rouge (Hebert) 路易斯安那州立大学巴吞鲁日分校(赫伯特) | $23,660 (州内生源, 全日制); $39,100 (州外生源, 全日制) | 560 | 
| #100 | West Virginia University 西弗吉尼亚大学 | $24,084 (州内生源, 全日制); $39,870 (州外生源, 全日制) | 322 | 
  
上一篇:2020年U.S.News美国大学研究生生产运营管理专业排名
下一篇:2020年U.S.News美国大学研究生在职法律专业排名