| 排名 | 学校名称 | 学费 | 招生人数 | 
| #1 | Georgetown University 乔治敦大学 | $42,237 (兼职学习) | 223 | 
| #2 | George Washington University 乔治华盛顿大学 | $44,940 (兼职学习) | 159 | 
| #3 | Fordham University 弗德汉姆大学 | $45,432 (兼职学习) | 168 | 
| #4 | George Mason University 乔治梅森大学 | $896 (州内生源, 兼职学习); $1,455 (州外生源, 兼职学习) | 118 | 
| #4 | University of Maryland (Carey) 马里兰大学(凯里) | $22,734 (州内生源, 兼职学习); $32,557 (州外生源, 兼职学习) | 108 | 
| #6 | Loyola Marymount University 洛约拉马利蒙特大学 | $38,292 (兼职学习) | 166 | 
| #7 | Temple University (Beasley) 天普大学(比斯利) | $21,907 (州内生源, 兼职学习); $33,303 (州外生源, 兼职学习) | 151 | 
| #8 | American University (Washington) 美利坚大学(华盛顿) | $39,614 (兼职学习) | 218 | 
| #9 | University of Houston 休斯敦大学 | $22,064 (州内生源, 兼职学习); $32,249 (州外生源, 兼职学习) | 99 | 
| #10 | University of Connecticut 康涅狄格大学 | $21,910 (州内生源, 兼职学习); $43,630 (州外生源, 兼职学习) | 90 | 
| #11 | Brooklyn Law School 布鲁克林法律学院 | $42,242 (兼职学习) | 109 | 
| #12 | University of Denver (Sturm) 丹佛大学(斯特姆) | $37,386 (兼职学习) | 101 | 
| #13 | Georgia State University 佐治亚州立大学 | $13,348 (州内生源, 兼职学习); $28,054 (州外生源, 兼职学习) | 161 | 
| #13 | Seton Hall University 西顿霍尔大学 | $40,778 (兼职学习) | 146 | 
| #15 | Illinois Institute of Technology (Chicago-Kent) 伊利诺伊理工学院(芝加哥-肯特) | $35,970 (兼职学习) | 112 | 
| #15 | Loyola University Chicago 洛约拉大学芝加哥校区 | $36,324 (兼职学习) | 150 | 
| #17 | University of San Diego 圣迭戈大学 | $40,461 (兼职学习) | 71 | 
| #18 | Lewis & Clark College (Northwestern) 刘易斯与克拉克学院(西北) | $34,786 (兼职学习) | 107 | 
| #18 | University of Nevada--Las Vegas 内华达大学拉斯维加斯校区 | $20,459 (州内生源, 兼职学习); $29,363 (州外生源, 兼职学习) | 63 | 
| #20 | Rutgers, The State University of New Jersey 罗格斯大学新泽西分校 | $23,516 (州内生源, 兼职学习); $34,058 (州外生源, 兼职学习) | 233 | 
| #21 | Seattle University 西雅图大学 | $29,514 (兼职学习) | 118 | 
| #21 | Wayne State University 韦恩州立大学 | $17,824 (州内生源, 兼职学习); $19,412 (州外生源, 兼职学习) | 33 | 
| #23 | Texas A&M University 德克萨斯农业与机械大学 | $24,118 (州内生源, 兼职学习); $27,664 (州外生源, 兼职学习) | 31 | 
| #23 | The Catholic University of America 美国天主教大学 | $35,785 (兼职学习) | 121 | 
| #25 | Suffolk University 萨福克大学 | $36,738 (兼职学习) | 343 | 
| #25 | University of Baltimore 巴尔的摩大学 | $23,852 (州内生源, 兼职学习); $32,942 (州外生源, 兼职学习) | 191 | 
| #25 | Yeshiva University (Cardozo) 叶史瓦大学(卡多佐) | $60,610 (兼职学习) | 85 | 
| #28 | CUNY 纽约市立大学 | $14,585 (州内生源, 兼职学习); $23,805 (州外生源, 兼职学习) | 161 | 
| #28 | New York Law School 纽约法律学院 | $39,796 (兼职学习) | 231 | 
| #30 | Indiana University--Indianapolis (McKinney) 印第安纳大学印第安纳波利斯校区(麦金尼) | $19,490 (州内生源, 兼职学习); $32,657 (州外生源, 兼职学习) | 73 | 
| #30 | Saint Louis University 圣路易斯大学 | $30,670 (兼职学习) | 76 | 
| #30 | University of Hawaii--Manoa (Richardson) 夏威夷大学马诺阿分校(理查森) | $19,432 (州内生源, 兼职学习); $38,952 (州外生源, 兼职学习) | 64 | 
| #33 | DePaul University 德保尔大学 | $31,450 (兼职学习) | 110 | 
| #33 | Stetson University 史丹森大学 | $30,398 (兼职学习) | 130 | 
| #35 | Mitchell Hamline School of Law 米切尔哈姆林法律学院 | $31,400 (兼职学习) | 715 | 
| #36 | Loyola University New Orleans 洛约拉大学新奥尔良分校 | $33,620 (兼职学习) | 73 | 
| #37 | Florida International University 佛罗里达国际大学 | $14,900 (州内生源, 兼职学习); $24,550 (州外生源, 兼职学习) | 88 | 
| #37 | University of Akron 阿克伦大学 | $14,819 (州内生源, 兼职学习); $14,919 (州外生源, 兼职学习) | 110 | 
| #37 | University of Arkansas--Little Rock (Bowen) 阿肯色大学小石城校区(鲍文) | $11,188 (州内生源, 兼职学习); $21,817 (州外生源, 兼职学习) | 101 | 
| #40 | Duquesne University 迪尤肯大学 | $34,750 (兼职学习) | 82 | 
| #40 | Santa Clara University 圣塔克拉拉大学 | $37,968 (兼职学习) | 119 | 
| #42 | Cleveland State University (Cleveland-Marshall) 克利夫兰州立大学(克利夫兰-马歇尔) | $21,955 (州内生源, 兼职学习); $22,055 (州外生源, 兼职学习) | 92 | 
| #42 | Southwestern Law School 西南法律学院 | $35,994 (兼职学习) | 200 | 
| #42 | University of the Pacific (McGeorge) 太平洋大校(麦克乔治) | $34,110 (兼职学习) | 109 | 
| #45 | St. Mary's University 圣玛丽大学 | $24,300 (兼职学习) | 153 | 
| #45 | The John Marshall Law School 约翰马歇尔法学院 | $33,416 (兼职学习) | 231 | 
| #45 | University of Toledo 托利多大学 | $15,679 (州内生源, 兼职学习); $23,905 (州外生源, 兼职学习) | 38 | 
| #48 | Chapman University (Fowler) 查普曼大学(福勒) | $42,360 (兼职学习) | 20 | 
| #49 | University of San Francisco 旧金山大学 | $1,720 (兼职学习) | 63 | 
| #50 | Quinnipiac University 昆尼皮亚克大学 | $34,900 (兼职学习) | 67 | 
| #50 | South Texas College of Law Houston 南得克萨斯法律学院(休斯敦) | $21,800 (兼职学习) | 215 | 
| #52 | University of Missouri--Kansas City 密苏里大学堪萨斯城分校 | N/A | 24 | 
| #53-69 | California Western School of Law 加利福尼亚西部法律学院 | $36,910 (兼职学习) | 118 | 
| #53-69 | Campbell University 坎贝尔大学 | $20,566 (兼职学习) | 26 | 
| #53-69 | Capital University 首府大学 | $23,042 (兼职学习) | 132 | 
| #53-69 | Florida A&M University 佛罗里达农业与机械大学 | $10,029 (州内生源, 兼职学习); $24,154 (州外生源, 兼职学习) | 138 | 
| #53-69 | Golden Gate University 金门大学 | $36,800 (兼职学习) | 100 | 
| #53-69 | New England Law Boston 波士顿新英格兰法律学院 | $37,056 (兼职学习) | 171 | 
| #53-69 | North Carolina Central University 北卡罗莱那中部大学 | $18,738 (州内生源, 兼职学习); $41,410 (州外生源, 兼职学习) | 71 | 
| #53-69 | Nova Southeastern University (Broad) 诺瓦东南大学(布罗德) | $31,197 (兼职学习) | 111 | 
| #53-69 | Pace University (Haub) 佩斯大学(豪布) | $36,436 (兼职学习) | 39 | 
| #53-69 | Regent University 瑞金大学 | $28,640 (兼职学习) | 27 | 
| #53-69 | Touro College (Fuchsberg) 图尔罗学院(福克斯伯格) | $37,210 (兼职学习) | 154 | 
| #53-69 | University of Detroit Mercy 底特律慈悲大学 | $35,478 (兼职学习) | 74 | 
| #53-69 | University of Massachusetts--Dartmouth 马萨诸塞大学达特茅斯分校 | $21,563 (州内生源, 兼职学习); $28,050 (州外生源, 兼职学习) | 57 | 
| #53-69 | Western New England University 西新英格兰大学 | $31,248 (兼职学习) | 63 | 
| #53-69 | Western State College of Law at Argosy University 阿尔格西大学西部州立法律学院 | $29,150 (兼职学习) | 145 | 
| #53-69 | Widener University---Delaware 威德纳大学特拉华校区 | $37,992 (兼职学习) | 139 | 
| #53-69 | Widener University--Pennsylvania (Commonwealth) 威德纳大学宾夕法尼亚校区(联邦) | $32,145 (兼职学习) | 72 | 
上一篇:2020年U.S.News美国大学研究生法律学院排名
下一篇:2020年U.S.News美国大学研究生医疗保健法专业排名