| 排名 | 学校名称 | 
| #1 | University of Michigan--Ann Arbor 密歇根大学安娜堡分校 | 
| #2 | Harvard University 哈佛大学 | 
| #3 | University of California--Berkeley 加州大学伯克利分校 | 
| #4 | University of Chicago 芝加哥大学 | 
| #5 | Princeton University 普林斯顿大学 | 
| #5 | University of Wisconsin--Madison 威斯康星大学麦迪逊分校 | 
| #7 | Brandeis University 布兰代斯大学 | 
| #7 | Duke University 杜克大学 | 
| #9 | University of Minnesota--Twin Cities 明尼苏达大学双城分校 | 
| #9 | University of Washington 华盛顿大学 | 
| #11 | New York University 纽约大学 | 
| #12 | Syracuse University 雪城大学 | 
| #12 | University of Texas--Austin 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 
| #14 | Columbia University 哥伦比亚大学 | 
| #14 | University of Southern California 南加州大学 | 
| #16 | Arizona State University 亚利桑那州立大学 | 
| #16 | Cornell University 康奈尔大学 | 
| #16 | University of California--Los Angeles 加州大学洛杉机分校 | 
| #19 | Carnegie Mellon University 卡内基梅隆大学 | 
| #20 | Georgetown University 乔治敦大学 | 
| #20 | George Washington University 乔治华盛顿大学 | 
  
上一篇:2020年U.S.News美国大学研究生公共政策分析专业排名
下一篇:2020年U.S.News美国大学研究生城市规划与政策专业排名