| 排名 | 学校名称 | 
| #1 | New York University 纽约大学 | 
| #2 | University of Southern California 南加州大学 | 
| #3 | University of Illinois--Chicago 伊利诺伊大学芝加哥分校 | 
| #4 | Arizona State University 亚利桑那州立大学 | 
| #5 | Cleveland State University 克利夫兰州立大学 | 
| #6 | Harvard University 哈佛大学 | 
| #6 | University of Chicago 芝加哥大学 | 
| #8 | Georgia State University 佐治亚州立大学 | 
| #9 | University of California--Los Angeles 加州大学洛杉机分校 | 
| #10 | Rutgers, The State University of New Jersey--New   Brunswick 罗格斯大学新不伦瑞克校区 | 
| #11 | New School 新学院大学 | 
| #11 | University of California--Berkeley 加州大学伯克利分校 | 
| #11 | University of Michigan--Ann Arbor 密歇根大学安娜堡分校 | 
| #14 | Carnegie Mellon University 卡内基梅隆大学 | 
| #15 | American University 美利坚大学 | 
| #15 | Syracuse University 雪城大学 | 
| #17 | Indiana University-Purdue University--Indianapolis 印弟安纳大学-普渡大学印第安纳波利斯联合分校 | 
| #17 | Portland State University 波特兰州立大学 | 
| #17 | Rutgers, The State University of New Jersey--Newark 罗格斯大学纽瓦克分校 | 
| #17 | University of Kansas 堪萨斯大学 | 
| #21 | Florida State University 佛罗里达州立大学 | 
| #22 | University of North Carolina--Charlotte 北卡罗来纳大学夏洛特分校 | 
  
上一篇:2020年U.S.News美国大学研究生社会政策学专业排名
下一篇:2020年QS加拿大大学综合排名