排名 | 学校中文名称 | 学校英文名称 |
1 | 普林斯顿大学 | Princeton University |
2 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology |
3 | 哈佛大学 | Harvard University |
4 | 斯坦福大学 | Stanford University |
4 | 耶鲁大学 | Yale University |
6 | 芝加哥大学 | University of Chicago |
7 | 杜克大学 | Duke University |
7 | 约翰·霍普金斯大学 | Johns Hopkins University |
7 | 西北大学 | Northwestern University |
7 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania |
11 | 加州理工学院 | California Institute of Technology |
12 | 康奈尔大学 | Cornell University |
13 | 布朗大学 | Brown University |
13 | 达特茅斯学院 | Dartmouth College |
15 | 哥伦比亚大学 | Columbia University |
15 | 加州大学伯克利分校 | University of California, Berkeley |
17 | 莱斯大学 | Rice University |
17 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California, Los Angeles |
17 | 范德堡大学 | Vanderbilt University |
20 | 卡内基梅隆大学 | Carnegie Mellon University |
20 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan--Ann Arbor |
20 | 圣母大学 | University of Notre Dame |
20 | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St. Louis |
24 | 埃默里大学 | Emory University |
24 | 乔治城大学 | Georgetown University |
26 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina--Chapel Hill |
26 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia |
28 | 南加州大学 | University of Southern California |
29 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California San Diego |
30 | 佛罗里达大学 | University of Florida |
30 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | The University of Texas--Austin |
32 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology |
32 | 纽约大学 | New York University |
32 | 加州大学戴维斯分校 | University of California, Davis |
32 | 加州大学尔湾分校 | University of California, Irvine |
36 | 波士顿学院 | Boston College |
36 | 塔夫茨大学 | Tufts University |
36 | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 | University of Illinois Urbana-Champaign |
36 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin--Madison |
40 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | University of California, Santa Barbara |
41 | 俄亥俄州立大学 | The Ohio State University |
42 | 波士顿大学 | Boston University |
42 | 罗格斯大学新布朗斯维克分校 | Rutgers University--New Brunswick |
42 | 马里兰大学帕克分校 | University of Maryland, College Park |
42 | 华盛顿大学 | University of Washington |
46 | 里海大学 | Lehigh University |
46 | 东北大学 | Northeastern University |
46 | 普渡大学主校区 | Purdue University--Main Campus |
46 | 佐治亚大学 | University of Georgia |
46 | 罗切斯特大学 | University of Rochester |
51 | 凯斯西储大学 | Case Western Reserve University |
51 | 佛罗里达州立大学 | Florida State University |
51 | 德克萨斯A&M大学 | Texas A&M University |
51 | 弗吉尼亚理工学院 | Virginia Tech |
51 | 维克森林大学 | Wake Forest University |
51 | 威廉与玛丽学院 | William & Mary |
57 | 加州大学默塞德分校 | University of California, Merced |
57 | 维拉诺瓦大学 | Villanova University |
59 | 乔治华盛顿大学 | George Washington University |
59 | 宾州州立大学帕克分校 | The Pennsylvania State University--University Park |
59 | 圣克拉拉大学 | Santa Clara University |
59 | 石溪大学 | Stony Brook University--SUNY |
59 | 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota--Twin Cities |
64 | 密歇根州立大学 | Michigan State University |
64 | 北卡罗来纳州立大学 | North Carolina State University |
64 | 伦斯勒理工学院 | Rensselaer Polytechnic Institute |
64 | 马萨诸塞大学阿默斯特分校 | University of Massachusetts--Amherst |
64 | 迈阿密大学 | University of Miami |
69 | 布兰迪斯大学 | Brandeis University |
69 | 杜兰大学 | Tulane University of Louisiana |
69 | 康涅狄格大学 | University of Connecticut |
69 | 匹兹堡大学 | University of Pittsburgh |
73 | 宾汉姆顿大学 | Binghamton University--SUNY |
73 | 印第安纳大学伯明顿分校 | Indiana University--Bloomington |
75 | 克莱姆森大学 | Clemson University |
75 | 罗格斯大学纽瓦克分校 | Rutgers University--Newark |
75 | 雪城大学 | Syracuse University |
75 | 纽约州立大学布法罗分校 | University at Buffalo--SUNY |
75 | 加州大学河滨分校 | University of California, Riverside |
80 | 科罗拉多矿业大学 | Colorado School of Mines |
80 | 德雷塞尔大学 | Drexel University |
80 | 新泽西理工学院 | New Jersey Institute of Technology |
80 | 史蒂文斯理工学院 | Stevens Institute of Technology |
84 | 佩珀代因大学 | Pepperdine University |
84 | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | University of Illinois Chicago |
84 | 伍斯特理工学院 | Worcester Polytechnic Institute |
84 | 叶史瓦大学 | Yeshiva University |
88 | 美利坚大学 | American University |
88 | 贝勒大学 | Baylor University |
88 | 霍华德大学 | Howard University |
88 | 马凯特大学 | Marquette University |
88 | 罗切斯特理工学院 | Rochester Institute of Technology |
88 | 南卫理公会大学 | Southern Methodist University |
88 | 加州大学圣克鲁兹分校 | University of California, Santa Cruz |
88 | 特拉华大学 | University of Delaware |
88 | 南佛罗里达大学 | University of South Florida |
97 | 佛罗里达国际大学 | Florida International University |
97 | 福特汉姆大学 | Fordham University |
97 | 罗格斯大学卡姆登分校 | Rutgers University--Camden |
97 | 德克萨斯基督教大学 | Texas Christian University |
97 | 科罗拉多大学博尔德分校 | University of Colorado Boulder |
102 | 奥本大学 | Auburn University |
102 | 贡扎加大学 | Gonzaga University |
102 | 洛约拉马利蒙特大学 | Loyola Marymount University |
102 | 圣路易斯大学 | Saint Louis University |
102 | 天普大学 | Temple University |
102 | 爱荷华大学 | University of Iowa |
102 | 密苏里大学 | University of Missouri |
102 | 田纳西大学诺克斯维尔分校 | University of Tennessee--Knoxville |
110 | 杨百翰大学 | Brigham Young University |
110 | 查普曼大学 | Chapman University |
110 | 俄克拉荷马大学 | The University of Oklahoma |
110 | 俄勒冈大学 | University of Oregon |
110 | 圣地亚哥大学 | University of San Diego |
110 | 旧金山大学 | University of San Francisco |
110 | 德克萨斯大学达拉斯分校 | The University of Texas--Dallas |
117 | 亚利桑那州立大学 | Arizona State University |
117 | 克赖顿大学 | Creighton University |
117 | 伊隆大学 | Elon University |
117 | 乔治梅森大学 | George Mason University |
117 | 伊利诺伊理工学院 | Illinois Institute of Technology |
117 | 爱荷华州立大学 | Iowa State University of Science and Technology |
117 | 圣地亚哥州立大学 | San Diego State University |
117 | 中佛罗里达大学 | University of Central Florida |
117 | 丹佛大学 | University of Denver |
117 | 新罕布什尔大学 | University of New Hampshire |
127 | 加州州立大学长滩分校 | California State University, Long Beach |
127 | 纽约州立大学奥尔巴尼分校 | University at Albany--SUNY |
127 | 亚利桑那大学 | University of Arizona |
127 | 马里兰大学巴尔的摩县分校 | University of Maryland Baltimore County |
127 | 南卡罗来纳大学 | University of South Carolina |
132 | 克拉克大学 | Clark University |
132 | 纽约市立大学城市学院 | CUNY--City College |
132 | 芝加哥洛约拉大学 | Loyola University Chicago |
132 | 托马斯杰斐逊大学 | Thomas Jefferson University |
132 | 阿拉巴马大学伯明翰分校 | University of Alabama at Birmingham |
132 | 休斯顿大学 | University of Houston |
132 | 佛蒙特大学 | University of Vermont |
139 | 加州州立大学富勒顿分校 | California State University--Fullerton |
139 | 费尔菲尔德大学 | Fairfield University |
139 | 太平洋大学 | University of the Pacific |
139 | 弗吉尼亚联邦大学 | Virginia Commonwealth University |
143 | 克拉克森大学 | Clarkson University |
143 | 迈阿密大学牛津分校 | Miami University--Oxford |
143 | 俄勒冈州立大学 | Oregon State University |
143 | 图罗大学 | Touro University |
143 | 代顿大学 | University of Dayton |
143 | 堪萨斯大学 | University of Kansas |
143 | 肯塔基大学 | University of Kentucky |
143 | 北卡罗来纳大学夏洛特分校 | University of North Carolina at Charlotte |
151 | 科罗拉多州立大学 | Colorado State University |
151 | 詹姆斯麦迪逊大学 | James Madison University |
151 | 西雅图大学 | Seattle University |
151 | 圣约翰大学 | St. John's University |
151 | 马萨诸塞大学洛厄尔分校 | University of Massachusetts--Lowell |
151 | 罗德岛大学 | University of Rhode Island |
151 | 犹他大学 | University of Utah |
158 | 堪萨斯州立大学 | Kansas State University |
158 | 密歇根理工大学 | Michigan Technological University |
158 | 蒙特克莱尔州立大学 | Montclair State University |
158 | 西东大学 | Seton Hall University |
158 | 斯托克顿大学 | Stockton University |
158 | 纽约州立大学环境科学与林业学院 | SUNY College of Environmental Science and Forestry |
158 | 辛辛那提大学 | University of Cincinnati |
158 | 路易斯维尔大学 | University of Louisville |
158 | 内布拉斯加大学林肯分校 | University of Nebraska -- Lincoln |
158 | 圣托马斯大学 | University of St. Thomas |
158 | 塔尔萨大学 | University of Tulsa |
169 | 美国天主教大学 | The Catholic University of America |
169 | 德保罗大学 | DePaul University |
169 | 杜肯大学 | Duquesne University |
169 | 佛罗里达农工大学 | Florida A&M University |
169 | 路易斯安那州立大学 | Louisiana State University and Agricultural & Mechanical College |
169 | 莫瑟尔大学 | Mercer University |
169 | 罗文大学 | Rowan University |
169 | 阿拉巴马大学 | The University of Alabama |
169 | 夏威夷大学马诺阿分校 | University of Hawaii at Manoa |
169 | 密西西比大学 | University of Mississippi |
179 | 加州州立大学圣贝纳迪诺分校 | California State University--San Bernardino |
179 | 昆尼皮亚克大学 | Quinnipiac University |
179 | 桑福德大学 | Samford University |
179 | 韦恩州立大学 | Wayne State University |
183 | 布拉德利大学 | Bradley University |
183 | 加州州立大学弗雷斯诺分校 | California State University--Fresno |
183 | 德雷克大学 | Drake University |
183 | 佛罗里达大西洋大学 | Florida Atlantic University |
183 | 霍夫斯特拉大学 | Hofstra University |
183 | 西蒙斯大学 | Simmons University |
183 | 阿肯色大学 | University of Arkansas |
183 | 底特律慈悲大学 | University of Detroit Mercy |
183 | 爱达荷大学 | University of Idaho |
192 | 东卡罗来纳大学 | East Carolina University |
192 | 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 | Indiana University Indianapolis |
192 | 密苏里科技大学 | Missouri University of Science and Technology |
192 | 圣约翰费舍尔大学 | St. John Fisher University |
192 | 内华达大学里诺分校 | University of Nevada--Reno |
192 | 华盛顿州立大学 | Washington State University |
198 | 阿德菲大学 | Adelphi University |
198 | 加劳德特大学 | Gallaudet University |
198 | 佐治亚州立大学 | Georgia State University |
198 | 俄亥俄大学 | Ohio University |
198 | 俄克拉荷马州立大学 | Oklahoma State University |
198 | 德克萨斯理工大学 | Texas Tech University |
198 | 北卡罗来纳大学格林斯伯勒分校 | University of North Carolina--Greensboro |
198 | 北卡罗来纳大学威尔明顿分校 | University of North Carolina--Wilmington |
198 | 圣托马斯大学(休斯顿) | University of St. Thomas |
198 | 瓦尔帕莱索大学 | Valparaiso University |
208 | 密西西比州立大学 | Mississippi State University |
208 | 罗伯特莫里斯大学 | Robert Morris University |
208 | 旧金山州立大学 | San Francisco State University |
208 | 北德克萨斯大学 | University of North Texas |
208 | 泽维尔大学 | Xavier University |
213 | 鲍尔州立大学 | Ball State University |
213 | 贝尔蒙特大学 | Belmont University |
213 | 查塔姆大学 | Chatham University |
213 | 新学院大学 | The New School |
213 | 拉塞尔塞奇学院 | Russell Sage College |
213 | 拉文大学 | University of La Verne |
213 | 马萨诸塞大学波士顿分校 | University of Massachusetts--Boston |
213 | 德克萨斯大学里奥格兰德河谷分校 | The University of Texas--Rio Grande Valley |
213 | 德克萨斯大学圣安东尼奥分校 | The University of Texas--San Antonio |
222 | 伊利诺伊州立大学 | Illinois State University |
222 | 利普斯科姆大学 | Lipscomb University |
222 | 新奥尔良洛约拉大学 | Loyola University New Orleans |
222 | 新墨西哥州立大学 | New Mexico State University |
222 | 波特兰州立大学 | Portland State University |
222 | 圣凯瑟琳大学 | St. Catherine University |
222 | 北佛罗里达大学 | University of North Florida |
222 | 德克萨斯大学阿灵顿分校 | The University of Texas--Arlington |
222 | 怀俄明大学 | University of Wyoming |
222 | 西弗吉尼亚大学 | West Virginia University |
232 | 伯特利大学 | Bethel University |
232 | 佛罗里达理工学院 | Florida Institute of Technology |
232 | 肯特州立大学 | Kent State University |
232 | 北卡罗来纳农工州立大学 | North Carolina Agricultural and Technical State University |
232 | 北达科他州立大学 | North Dakota State University |
232 | 太平洋大学(俄勒冈) | Pacific University |
232 | 科罗拉多大学丹佛分校 | University of Colorado Denver |
232 | 密苏里大学堪萨斯城分校 | University of Missouri--Kansas City |
232 | 内华达大学拉斯维加斯分校 | University of Nevada--Las Vegas |
232 | 温斯顿-塞勒姆州立大学 | Winston-Salem State University |
242 | 安德鲁斯大学 | Andrews University |
242 | 拜欧拉大学 | Biola University |
242 | 德尤维尔大学 | D'Youville University |
242 | 大峡谷州立大学 | Grand Valley State University |
242 | 北亚利桑那大学 | Northern Arizona University |
242 | 圣心大学 | Sacred Heart University |
242 | 西雅图太平洋大学 | Seattle Pacific University |
242 | 联合大学 | Union University |
242 | 阿拉巴马大学亨茨维尔分校 | University of Alabama at Huntsville |
242 | 马萨诸塞大学达特茅斯分校 | University of Massachusetts Dartmouth |
242 | 密苏里大学圣路易斯分校 | University of Missouri--St. Louis |
242 | 新墨西哥大学 | University of New Mexico |
242 | 北达科他大学 | University of North Dakota |
242 | 犹他州立大学 | Utah State University |
242 | 宾州西切斯特大学 | West Chester University of Pennsylvania |
257 | 加州州立大学东湾分校 | California State University--East Bay |
257 | 甘农大学 | Gannon University |
257 | 拉塞尔大学 | La Salle University |
257 | 玛丽安大学 | Marian University |
257 | 中田纳西州立大学 | Middle Tennessee State University |
257 | 诺瓦东南大学 | Nova Southeastern University |
257 | 奥克兰城市大学 | Oakland City University |
257 | 萨姆休斯顿州立大学 | Sam Houston State University |
257 | 南达科他州立大学 | South Dakota State University |
257 | 斯普林菲尔德学院 | Springfield College |
257 | 萨福克大学 | Suffolk University |
257 | 田纳西理工大学 | Tennessee Tech University |
257 | 德克萨斯州立大学 | Texas State University |
257 | 缅因大学 | University of Maine |
257 | 德克萨斯大学埃尔帕索分校 | The University of Texas--El Paso |
257 | 西卡罗来纳大学 | Western Carolina University |
273 | 奥古斯塔大学 | Augusta University |
273 | 格温内德慈悲大学 | Gwynedd Mercy University |
273 | 汉普顿大学 | Hampton University |
273 | 玛丽蒙特大学 | Marymount University |
273 | 主大学与神学院 | The Master's University and Seminary |
273 | 梅西科迪亚大学 | Misericordia University |
273 | 佩斯大学 | Pace University |
273 | 瑞吉斯大学 | Regis University |
273 | 孟菲斯大学 | University of Memphis |
273 | 威奇托州立大学 | Wichita State University |
283 | 奥罗拉大学 | Aurora University |
283 | 阿苏萨太平洋大学 | Azusa Pacific University |
283 | 中密歇根大学 | Central Michigan University |
283 | 圣斯科拉斯提卡学院 | The College of St. Scholastica |
283 | 德萨尔斯大学 | DeSales University |
283 | 乔治福克斯大学 | George Fox University |
283 | 圣路易斯玛丽维尔大学 | Maryville University of St. Louis |
283 | 圣玛丽明尼苏达大学 | Saint Mary's University of Minnesota |
283 | 南达科他大学 | University of South Dakota |
283 | 西新英格兰大学 | Western New England University |
293 | 鲍灵格林州立大学 | Bowling Green State University |
293 | 欧道明大学 | Old Dominion University |
293 | 新英格兰大学 | University of New England |
293 | 波多黎各大学里约彼德拉斯分校 | University of Puerto Rico--Rio Piedras |
293 | 圣弗朗西斯大学 | University of St. Francis |
293 | 圣道大学 | University of the Incarnate Word |
293 | 托莱多大学 | The University of Toledo |
293 | 西密歇根大学 | Western Michigan University |
301 | 贝拉明大学 | Bellarmine University |
301 | 博伊西州立大学 | Boise State University |
301 | 多米尼加大学纽约分校 | Dominican University New York |
301 | 东田纳西州立大学 | East Tennessee State University |
301 | 埃奇伍德学院 | Edgewood College |
301 | 哈丁大学 | Harding University |
301 | 伊马库拉塔大学 | Immaculata University |
301 | 莱斯利大学 | Lesley University |
301 | 北伊利诺伊大学 | Northern Illinois University |
301 | 俄克拉荷马城市大学 | Oklahoma City University |
301 | 谢南多厄大学 | Shenandoah University |
301 | 南伊利诺伊大学卡本代尔分校 | Southern Illinois University--Carbondale |
301 | 哈特福德大学 | University of Hartford |
301 | 印第安纳波利斯大学 | University of Indianapolis |
301 | 内布拉斯加大学奥马哈分校 | University of Nebraska Omaha |
301 | 威斯康星大学密尔沃基分校 | University of Wisconsin--Milwaukee |
301 | 威德纳大学 | Widener University |
318 | 康考迪亚大学尔湾分校 | Concordia University Irvine |
318 | 佛罗里达海湾海岸大学 | Florida Gulf Coast University |
318 | 基恩大学 | Kean University |
上一篇:2027QS世界大学排名
下一篇:返回列表