262世界排名
58 本地排名
未来对粮食、农业、能源和环境构成严峻挑战。在农业与生命科学学院,我们将这些挑战转化为造福所有人的机遇。
微生物生物技术硕士
所在学校排名 | 全球排名:262 本地排名:58 |
专业中文名称 | 微生物生物技术硕士 |
专业英文名称 | Master of Microbial Biotechnology |
所在学校 | 北卡罗莱纳州立大学 |
培养目标 | 微生物生物技术硕士课程将科学和商业教育与生物技术行业的实践培训相结合。该专业的学生参与身临其境的行业体验、专业网络、和实习,这为他们提供了在生物技术行业取得成功所需的经验。 |
申请要求 | 相关专业; |
语言要求 | 托福80;或雅思6.5; |
学制 | 两年 |
截止日期 | 春季入学:7月15日;夏季入学:12月15日;秋季入学:3月1日 |
入学季 | 1年3季入学:春季入学+夏季入学+秋季入学 |
预估费用 | 总学费61,812美金;生活费约1.4万美金/年,2年就读结束总费用约60万人民币。 |
课程详细信息 |
行业案例研究 特殊问题:行业实习 微生物生物技术 微生物调节和生理学 免疫学 微生物遗传学和基因组学 植物生物技术概论 生物制造的分子生物学 生物技术核心技术 生物科学管理的当前主题 工业微生物学和生物过程 生物制造中的细胞系开发 生物质到可再生能源过程 基因表达的生物化学 蛋白质和分子结构 代谢调节 大分子结构 大分子合成与调控 细胞的分子生物学 生物物理化学 |
其他 |
学生需要修满30个学分。 |
直接添加小助手阿星