428世界排名
86 本地排名
从艺术保护到生物化学,从国际关系到音乐,艺术与科学学院是UD的知识和文化中心,对每个学生的教育体验都有影响。我们的23个学术部门和27个创新计划和中心提供学习,研究,展示和执行的机会 - 同时培养他们部署关键技能的能力,这些技能将很好地为他们未来的专业能力服务。
生物科学硕士:细胞与器官系统
所在学校排名 | 全球排名:428 本地排名:86 |
专业中文名称 | 生物科学硕士:细胞与器官系统 |
专业英文名称 | Master of Sciences in Biological Sciences:Cell and Organ Systems |
所在学校 | 特拉华大学 |
培养目标 | 生物科学硕士课程使用最先进的分子,细胞和基因组水平方法研究生物学,这些方法推进了生命过程的基础知识,并为开发人类疾病的治疗干预措施和改善人类及其环境的整体福祉奠定了基础。使用跨学科工具,教师和学生研究广泛的生物系统,包括胚胎发育和先天性缺陷,眼部疾病,肌肉骨骼和心脏生理学,神经科学和衰老,微生物学和传染病,微生物组和宿主 - 病原体相互作用,以及科学教育和教育学。 |
申请要求 | 本科GPA不低于3.0; |
语言要求 | 托福100;或雅思7.0 |
学制 | 2年 |
截止日期 | 第一轮:1月15日;第二轮:4月15日 |
入学季 | 秋季入学 |
预估费用 | 总学费22230美金,生活费约1.4万美金/年,2年就读结束总费用约32万人民币 |
课程详细信息 |
BISC 602 - 动物细胞的分子生物学 BISC 615 - 脊椎动物发育生物学 BISC 625 - 癌症生物学 BISC 639 - 发育神经生物学 BISC 643 - 生物数据分析 BISC 654 - 生化遗传学 BISC 656 - 进化遗传学 BISC 671 - 细胞与分子免疫学 BISC 675 - 心血管生理学 BISC 679 - 病毒学 BISC 690 - 药理学基础 CHEM641- 生物化学 PLSC 635 - 植物发育生物学 |
其他 |
该专业的学生需要完成30个课程学分。 |
直接添加小助手阿星