327世界排名
76 本地排名
该工程与应用科学学院是纽约州最大、最全面的公立工程学院,在下设的九个系中为学生提供学士、硕士和博士学位课程。
工程科学(数据科学)硕士
所在学校排名 | 全球排名:327 本地排名:76 |
专业中文名称 | 工程科学(数据科学)硕士 |
专业英文名称 | Engineering Sciences (Data Science) MS |
所在学校 | 纽约州立大学布法罗分校 |
培养目标 | 该工程科学硕士以数据科学为重点,通过获取数据收集和管理、数据分析、可扩展数据驱动发现和基本概念方面的知识、专业知识和培养,为学生提供大数据和分析的核心基础。毕业生将能够满足雇主的分析需求,并将接触多个应用领域。该课程专为具有工程、自然科学或数学科学背景的学生设计。 |
申请要求 | 中国大学学士学位或同等学历; |
语言要求 | 托福79;或雅思6.5(各项不低于6.0);或PTE55(各项不低于50);GRE成绩(300分以上) |
学制 | 1-1.5年 |
截止日期 | 秋季:2月15日;春季:10月1日 |
入学季 | 一年两季,春季和秋季 |
预估费用 | 学费23,100美元/年,生活费约2.3万美元/年,1.5年就读结束的总费用约47万人民币 |
课程详细信息 |
数据科学概率论导论 面向计算和数据科学家的数值数学导论 统计学习和数据挖掘I 面向数据科学家的编程和数据库基础 统计学习与数据挖掘II 机器学习导论 数据模型查询语言 算法分析与设计 数据科学概况课程 数据科学项目 信息检索 强化学习 数据库系统 计算机视觉 大型分布式系统 数据密集型计算 生物信息学数据挖掘 并行算法 多媒体信息检索 数据集成 深度学习 机器学习和大数据 贝叶斯统计 人机交互 信息理论和编码原理 …… |
其他 |
学生需完成30个学分的课程要求。 |
直接添加小助手阿星