131世界排名
4 本地排名





哲学与自然科学学院下设六个部门,他们分别是生物中心、化学、数学和计算机科学、药学 物理、环境科学。各个部门都有各自侧重的研究领域,提供广泛专业的学位课程。
数据科学硕士
| 所在学校排名 | 全球排名:131 本地排名:4 |
| 专业中文名称 | 数据科学硕士 |
| 专业英文名称 | Master of Data Science |
| 所在学校 | 巴塞尔大学(瑞士) |
| 培养目标 | 数据科学是一个现代和跨学科的研究领域。它位于数学与统计学、计算机科学与编程之间的交界处。巴塞尔大学的硕士课程数据科学提供了扎实的数学和统计学基础理论知识,以及管理和处理大量数据集的实际应用。攻读硕士课程的学生将享受现代课程,该课程结合了数学基础、机器学习以及管理和处理大数据等整个数据科学方法,并具有出色的教学和与当前研究的密切联系。由于与数据分析中心的协同作用,学生可以根据真实的前沿数据撰写硕士论文。 |
| 就业 | 一、可从事的行业: |
| 申请要求 | 计算机科学、数学或计算机辅助科学领域相关专业; |
| 语言要求 | 雅思7.0;或托福96 |
| 学制 | 2年 |
| 开放时间 | 秋:2月1日;春:10月15日 |
| 截止日期 | 秋季:4月30日;春季:11月30日 |
| 入学季 | 秋季入学;春季入学 |
| 预估费用 | 总学费3400瑞士法郎,生活费一年约12万人民币, 2年就读总学费约为48万人民币 |
| 课程详细信息 |
数学基础 机器学习基础 系统基础 数据科学选修课 准备硕士论文 硕士论文 |
直接添加小助手阿星
微信号:nan2xing