138世界排名
2 本地排名





信息科学与技术学院承诺将成为学习、教学、研究、咨询领域的卓越中心。该学院旨在培养出优秀的人才,以满足国家在信息技术领域的需求。
人工智能硕士
| 所在学校排名 | 全球排名:138 本地排名:2 | 
| 专业中文名称 | 人工智能硕士 | 
| 专业英文名称 | Master of Artificial Intelligence | 
| 所在学校 | 马来西亚国立大学 | 
| 培养目标 | 接触计算机工程和电信方面的最新知识为学生提供了广泛的机会,以服务于各个行业,如电信(电子通信)、制造业和制造业(工具和控制、机电一体化)、计算机行业和信息技术(信息系统和工程计算机)。 | 
| 申请要求 | 信息技术/计算机科学专业;  | 
                
| 语言要求 | 雅思;或托福(可先录取后补语言) | 
| 学制 | 1年 | 
| 截止日期 | 暂未公布 | 
| 预估费用 | 总学费32,210令吉,生活费约4万人民币/年,1年就读结束的总费用约9万人民币 | 
| 课程详细信息 | 
 算法和数据结构 机器学习 信息检索 高级人工智能 项目 计算研究方法 知识发现与数据挖掘 本体论与知识表示 自然语言处理 处理与计算机视觉 多主体系统  | 
                
| 其他 | 
 学生需完成40个学分的课程要求方可毕业。  | 
                
直接添加小助手阿星
微信号:nan2xing