9世界排名
4 本地排名





工程科学学院的科学家和工程师从生命科学,纯数学,心理学和许多其他领域中获取一些重大发现,将它们结合在一起,创造自己的发明,生产世界需要的解决方案。
人工智能与数据工程硕士 
| 所在学校排名 | 全球排名:9 本地排名:4 |
| 专业中文名称 | 人工智能与数据工程硕士 |
| 专业英文名称 | Artificial Intelligence and Data Engineering MSc |
| 所在学校 | 伦敦大学学院 |
| 培养目标 | 通过为期一年的理学硕士课程,成为人工智能与数据工程领域的专家。您将掌握软件工程、机器学习和数据工程方面的高级技能,为在实际环境中设计、构建、部署和管理人工智能系统做好全面准备。 |
| 申请要求 | 计算机科学、计算或软件工程专业; |
| 语言要求 | 雅思7.0(各项不低于6.5);或托福96(阅读和写作24,口语和听力22) |
| 学制 | 1年 |
| 开放时间 | 10月20日 |
| 截止日期 | 3月27日 |
| 入学季 | 秋季入学(9月) |
| 预估费用 | 总学费42,700英镑,生活费约18万人民币/年,1年就读结束总费用约58万人民币 |
| 课程详细信息 |
必修课程: 需求工程和软件架构 验证与确认 软件开发实践 专业实践 数据分析工程1 数据分析工程2 软件、人工智能和数据工程硕士项目 人工智能与数据工程硕士研究项目 选修课程: 监督式学习 机器学习导论 数据科学 信息检索与数据挖掘 应用深度学习 |
直接添加小助手阿星
微信号:nan2xing