293世界排名
6 本地排名





在怀卡托,学习计算机科学、设计和数据分析的学生受到一些最聪明头脑的启发,他们在创新并引领前沿研究,解决当代最紧迫的挑战和令人振奋的机遇。
数据科学硕士 
| 专业中文名称 | 数据科学硕士 |
| 专业英文名称 | Master of Data Science |
| 所在学校 | 怀卡托大学 |
| 培养目标 | 具备数据分析、计算和机器学习的能力使专业人士能够发现洞见,做出明智决策,推动创新。随着组织越来越依赖数据来指导战略,这些技能需求量很大——不仅在科技领域,也在商业、健康、教育、科学等领域。该数据科学硕士课程既面向没有数据分析、计算和人工智能本科背景但希望提升这些技能以补充现有知识的学生,也适合有本科背景并希望进一步提升知识的学生。 |
| 就业 | 可从事的职位: |
| 申请要求 | 编程和统计学背景; |
| 语言要求 | 雅思6.5(各项不低于6.0)或托福90(写作不低于21) |
| 学制 | 1-1.5年 |
| 截止日期 | 暂未公布 |
| 入学季 | 一年两季:3月与7月 |
| 预估费用 | 总学费68370新西兰元,生活费约15万人民币/年,1.5年就读结束总费用约49万人民币 |
| 课程详细信息 |
数据管理 研究人员数据分析 数据科学编程 数据科学建模 数据分析中的实用机器学习 数据科学论文 农食品分析 管理大数据 数据分析决策 可解释机器学习 数据流机器学习 深度学习 信息可视化 图论 生物信息学 数据管理 编程工具与技术 计算机科学研究准备 研究人员的数据分析 数据科学建模 时间序列与随机建模 数据科学编程 数据分析的实用机器学习 高级统计建模 数理统计 计算贝叶斯推断 应用计量经济学 |
直接添加小助手阿星
微信号:nan2xing